"THE세계대학평가"의 두 판 사이의 차이
(사용자 3명의 중간 판 17개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[파일:THE 로고.jpg|오른쪽|프레임없음]] | [[파일:THE 로고.jpg|오른쪽|프레임없음]] | ||
'''[[THE]] 세계대학순위'''([[THE]] World University Rankings)는 영국의 대학평가기관인 타임즈 고등교육([[THE]], Times Higher Education)에서 전세계 대학을 대상으로 실시하는 평가이다. | '''[[THE]] 세계대학순위'''([[THE]] World University Rankings)는 영국의 대학평가기관인 타임즈 고등교육([[THE]], Times Higher Education)에서 전세계 대학을 대상으로 실시하는 평가이다. | ||
− | * 발표 홈페이지 https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings | + | |
− | + | *발표 홈페이지 https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[분류:대학평가]] | [[분류:대학평가]] | ||
[[분류:해외대학평가]] | [[분류:해외대학평가]] | ||
[[분류:순위]] | [[분류:순위]] | ||
+ | |||
+ | ==연도별 순위== | ||
+ | *2022년 (2021.08.31 발표<ref>https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/scores_overall/sort_order/asc/cols/scores</ref>) 세계 351~400위, 국내 10위 | ||
+ | *2021년 (2020.09.02 발표 <ref>https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats</ref>) 세계 351~400위, 국내 10위 | ||
+ | *2020년 351~400위, 국내 9위 | ||
+ | *2018년 351-400위, 국내 8위 | ||
+ | *2017년 351-400위, 국내 8위 | ||
+ | *2016년 351-400위 | ||
+ | *2015년 351-400위 | ||
+ | *2014년 351-400위 | ||
+ | |||
+ | ==국내 대학 순위 현황== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !국내순위 | ||
+ | !대학명 | ||
+ | !2022 | ||
+ | !2021 | ||
+ | !2020 | ||
+ | !2019 | ||
+ | !2018 | ||
+ | !2017 | ||
+ | !2016 | ||
+ | !2015 | ||
+ | !2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |서울대 | ||
+ | |54 | ||
+ | |60 | ||
+ | |64 | ||
+ | |63 | ||
+ | |74 | ||
+ | |72 | ||
+ | |85 | ||
+ | |50 | ||
+ | |44 | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |KAIST | ||
+ | |99 | ||
+ | |96 | ||
+ | |110 | ||
+ | |102 | ||
+ | |95 | ||
+ | |89 | ||
+ | |148 | ||
+ | |52 | ||
+ | |56 | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |성균관대 | ||
+ | |122 | ||
+ | |101 | ||
+ | |89 | ||
+ | |82 | ||
+ | |111 | ||
+ | |137 | ||
+ | |153 | ||
+ | |148 | ||
+ | |201~225 | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |연세대 | ||
+ | |151 | ||
+ | |187 | ||
+ | |197 | ||
+ | |201~250 | ||
+ | |201~250 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |UNIST | ||
+ | |178 | ||
+ | |176 | ||
+ | |201~250 | ||
+ | |201~250 | ||
+ | |201~250 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |포항공대 | ||
+ | |185 | ||
+ | |151 | ||
+ | |146 | ||
+ | |142 | ||
+ | |137 | ||
+ | |104 | ||
+ | |116 | ||
+ | |66 | ||
+ | |60 | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |고려대 | ||
+ | |201~250 | ||
+ | |167 | ||
+ | |179 | ||
+ | |198 | ||
+ | |201~250 | ||
+ | |201~250 | ||
+ | |251~300 | ||
+ | |201~225 | ||
+ | |201~225 | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |경희대 | ||
+ | |251~300 | ||
+ | |251~300 | ||
+ | |301~350 | ||
+ | |351~400 | ||
+ | |401~500 | ||
+ | |351~400 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |세종대 | ||
+ | |251~300 | ||
+ | |301~350 | ||
+ | |401~500 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |한양대 | ||
+ | |351~400 | ||
+ | |351~400 | ||
+ | |351~400 | ||
+ | |351~400 | ||
+ | |351~400 | ||
+ | |351~400 | ||
+ | |351~400 | ||
+ | |351~400 | ||
+ | |351~400 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==지표별 점수== | ||
+ | 출처 : THE 공식 홈페이지 | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |항목 | ||
+ | |비중(%) | ||
+ | |2014 | ||
+ | |2014 | ||
+ | 환산 | ||
+ | |2015 | ||
+ | |2015 | ||
+ | 환산 | ||
+ | |2016 | ||
+ | |2016 | ||
+ | 환산 | ||
+ | |2017 | ||
+ | |2017 | ||
+ | 환산 | ||
+ | |2018 | ||
+ | |2018 | ||
+ | 환산 | ||
+ | |2019 | ||
+ | |2019 | ||
+ | 환산 | ||
+ | |2020 | ||
+ | |2020 | ||
+ | 환산 | ||
+ | |2021 | ||
+ | |2021 | ||
+ | 환산 | ||
+ | |2022 | ||
+ | |2022 | ||
+ | 환산 | ||
+ | |- | ||
+ | |교육여건(Teaching) | ||
+ | |30 | ||
+ | |30.4 | ||
+ | |9.12 | ||
+ | |31.5 | ||
+ | |9.45 | ||
+ | |33.9 | ||
+ | |10.17 | ||
+ | |35.0 | ||
+ | |10.50 | ||
+ | |35.6 | ||
+ | |10.68 | ||
+ | |39.1 | ||
+ | |11.73 | ||
+ | |39.1 | ||
+ | |11.73 | ||
+ | |40.1 | ||
+ | |12.03 | ||
+ | |40.8 | ||
+ | |12.24 | ||
+ | |- | ||
+ | |연구실적(Research) | ||
+ | |30 | ||
+ | |27.7 | ||
+ | |8.31 | ||
+ | |32.3 | ||
+ | |9.69 | ||
+ | |32.6 | ||
+ | |9.78 | ||
+ | |35.6 | ||
+ | |10.68 | ||
+ | |38.1 | ||
+ | |11.43 | ||
+ | |40.0 | ||
+ | |12.00 | ||
+ | |40.0 | ||
+ | |12.00 | ||
+ | |40.8 | ||
+ | |12.24 | ||
+ | |40.1 | ||
+ | |12.03 | ||
+ | |- | ||
+ | |논문피인용도(Citations) | ||
+ | |30 | ||
+ | |26.9 | ||
+ | |8.07 | ||
+ | |29.00 | ||
+ | |8.70 | ||
+ | |31.1 | ||
+ | |9.33 | ||
+ | |35.6 | ||
+ | |10.68 | ||
+ | |41.9 | ||
+ | |12.57 | ||
+ | |44.1 | ||
+ | |13.23 | ||
+ | |40.1 | ||
+ | |12.03 | ||
+ | |42.3 | ||
+ | |12.69 | ||
+ | |44.0 | ||
+ | |13.2 | ||
+ | |- | ||
+ | |국제화(International Outlook) | ||
+ | |7.5 | ||
+ | |42.9 | ||
+ | |3.22 | ||
+ | |48.4 | ||
+ | |3.63 | ||
+ | |54.3 | ||
+ | |4.07 | ||
+ | |51.5 | ||
+ | |3.86 | ||
+ | |56.4 | ||
+ | |4.23 | ||
+ | |59.8 | ||
+ | |4.49 | ||
+ | |62.3 | ||
+ | |4.67 | ||
+ | |93.3 | ||
+ | |7.00 | ||
+ | |64.3 | ||
+ | |4.8 | ||
+ | |- | ||
+ | |산학협력 수입(Industry Income) | ||
+ | |2.5 | ||
+ | |55.3 | ||
+ | |1.38 | ||
+ | |88.7 | ||
+ | |2.22 | ||
+ | |87.9 | ||
+ | |2.20 | ||
+ | |81.8 | ||
+ | |2.05 | ||
+ | |84.7 | ||
+ | |2.12 | ||
+ | |86.1 | ||
+ | |2.15 | ||
+ | |92.3 | ||
+ | |2.31 | ||
+ | |97.6 | ||
+ | |2.44 | ||
+ | |93.8 | ||
+ | |2.3 | ||
+ | |- | ||
+ | |합계 | ||
+ | |100 | ||
+ | | | ||
+ | |30.1 | ||
+ | | | ||
+ | |33.7 | ||
+ | |환산합계 | ||
+ | |35.6 | ||
+ | |환산합계 | ||
+ | |37.8 | ||
+ | |환산합계 | ||
+ | |41.0 | ||
+ | |환산합계 | ||
+ | |43.6 | ||
+ | |환산합계 | ||
+ | |42.7 | ||
+ | |환산합계 | ||
+ | |46.4 | ||
+ | |환산합계 | ||
+ | |44.57 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |3.6 | ||
+ | |전년대비 | ||
+ | |1.9 | ||
+ | |전년대비 | ||
+ | |2.2 | ||
+ | |전년대비 | ||
+ | |5.5 | ||
+ | |전년대비 | ||
+ | |5.8 | ||
+ | |전년대비 | ||
+ | | -0.9 | ||
+ | |전년대비 | ||
+ | |3.7 | ||
+ | |전년대비 | ||
+ | | -1.83 | ||
+ | |} | ||
==관련 기사== | ==관련 기사== | ||
+ | |||
+ | *<뉴스H> 2020.09.07 2021 THE세계대학순위, 한양대 351~400위권 유지 | ||
*<뉴스H> 2019.09.16 [http://www.hanyang.ac.kr/surl/xac9 2020 THE 세계대학평가, 351~400위권 유지] | *<뉴스H> 2019.09.16 [http://www.hanyang.ac.kr/surl/xac9 2020 THE 세계대학평가, 351~400위권 유지] | ||
*<뉴스H> 2018.09.28 [http://www.hanyang.ac.kr/surl/nlDl 한양대, THE 세계대학순위 ‘세계 351~400위’ ‘국내 8위’] | *<뉴스H> 2018.09.28 [http://www.hanyang.ac.kr/surl/nlDl 한양대, THE 세계대학순위 ‘세계 351~400위’ ‘국내 8위’] | ||
*<뉴스H> 2017.09.06 올해 ‘THE 세계대학순위’ 한양대 351~400위 | *<뉴스H> 2017.09.06 올해 ‘THE 세계대학순위’ 한양대 351~400위 | ||
+ | <references /> |
2021년 9월 2일 (목) 11:25 기준 최신판
THE 세계대학순위(THE World University Rankings)는 영국의 대학평가기관인 타임즈 고등교육(THE, Times Higher Education)에서 전세계 대학을 대상으로 실시하는 평가이다.
연도별 순위
국내 대학 순위 현황
국내순위 | 대학명 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서울대 | 54 | 60 | 64 | 63 | 74 | 72 | 85 | 50 | 44 |
2 | KAIST | 99 | 96 | 110 | 102 | 95 | 89 | 148 | 52 | 56 |
3 | 성균관대 | 122 | 101 | 89 | 82 | 111 | 137 | 153 | 148 | 201~225 |
4 | 연세대 | 151 | 187 | 197 | 201~250 | 201~250 | ||||
5 | UNIST | 178 | 176 | 201~250 | 201~250 | 201~250 | ||||
6 | 포항공대 | 185 | 151 | 146 | 142 | 137 | 104 | 116 | 66 | 60 |
7 | 고려대 | 201~250 | 167 | 179 | 198 | 201~250 | 201~250 | 251~300 | 201~225 | 201~225 |
8 | 경희대 | 251~300 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | 401~500 | 351~400 | |||
9 | 세종대 | 251~300 | 301~350 | 401~500 | ||||||
10 | 한양대 | 351~400 | 351~400 | 351~400 | 351~400 | 351~400 | 351~400 | 351~400 | 351~400 | 351~400 |
지표별 점수
출처 : THE 공식 홈페이지
항목 | 비중(%) | 2014 | 2014
환산 |
2015 | 2015
환산 |
2016 | 2016
환산 |
2017 | 2017
환산 |
2018 | 2018
환산 |
2019 | 2019
환산 |
2020 | 2020
환산 |
2021 | 2021
환산 |
2022 | 2022
환산 |
교육여건(Teaching) | 30 | 30.4 | 9.12 | 31.5 | 9.45 | 33.9 | 10.17 | 35.0 | 10.50 | 35.6 | 10.68 | 39.1 | 11.73 | 39.1 | 11.73 | 40.1 | 12.03 | 40.8 | 12.24 |
연구실적(Research) | 30 | 27.7 | 8.31 | 32.3 | 9.69 | 32.6 | 9.78 | 35.6 | 10.68 | 38.1 | 11.43 | 40.0 | 12.00 | 40.0 | 12.00 | 40.8 | 12.24 | 40.1 | 12.03 |
논문피인용도(Citations) | 30 | 26.9 | 8.07 | 29.00 | 8.70 | 31.1 | 9.33 | 35.6 | 10.68 | 41.9 | 12.57 | 44.1 | 13.23 | 40.1 | 12.03 | 42.3 | 12.69 | 44.0 | 13.2 |
국제화(International Outlook) | 7.5 | 42.9 | 3.22 | 48.4 | 3.63 | 54.3 | 4.07 | 51.5 | 3.86 | 56.4 | 4.23 | 59.8 | 4.49 | 62.3 | 4.67 | 93.3 | 7.00 | 64.3 | 4.8 |
산학협력 수입(Industry Income) | 2.5 | 55.3 | 1.38 | 88.7 | 2.22 | 87.9 | 2.20 | 81.8 | 2.05 | 84.7 | 2.12 | 86.1 | 2.15 | 92.3 | 2.31 | 97.6 | 2.44 | 93.8 | 2.3 |
합계 | 100 | 30.1 | 33.7 | 환산합계 | 35.6 | 환산합계 | 37.8 | 환산합계 | 41.0 | 환산합계 | 43.6 | 환산합계 | 42.7 | 환산합계 | 46.4 | 환산합계 | 44.57 | ||
3.6 | 전년대비 | 1.9 | 전년대비 | 2.2 | 전년대비 | 5.5 | 전년대비 | 5.8 | 전년대비 | -0.9 | 전년대비 | 3.7 | 전년대비 | -1.83 |
관련 기사
- <뉴스H> 2020.09.07 2021 THE세계대학순위, 한양대 351~400위권 유지
- <뉴스H> 2019.09.16 2020 THE 세계대학평가, 351~400위권 유지
- <뉴스H> 2018.09.28 한양대, THE 세계대학순위 ‘세계 351~400위’ ‘국내 8위’
- <뉴스H> 2017.09.06 올해 ‘THE 세계대학순위’ 한양대 351~400위