"입학경쟁률/2021서울수시"의 두 판 사이의 차이
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
| − | 한양대 2021학년도 [[수시]]모집 지원 마감 이후 공식 발표된 [[입학경쟁률 | + | 한양대 서울캠퍼스 2021학년도 [[수시]]모집 지원 마감 이후 공식 발표된 [[입학경쟁률]] |
| − | |||
| − | |||
| − | + | *마감 : 2020.09.28 | |
| + | *출처 : 공식 [[보도자료]] | ||
| − | = | + | =전체 경쟁률= |
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | | rowspan="2" |'''전형명''' | ||
| + | | colspan="3" |''' 2020학년도''' | ||
| + | | colspan="3" |'''2021학년도''' | ||
| + | | rowspan="2" |'''증감''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''모집인원''' | ||
| + | |'''지원인원''' | ||
| + | |'''경쟁률''' | ||
| + | |'''모집인원''' | ||
| + | |'''지원인원''' | ||
| + | |'''경쟁률''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''학생부교과''' | ||
| + | |288 | ||
| + | |2,036 | ||
| + | |7.07 : 1 | ||
| + | |297 | ||
| + | |1,911 | ||
| + | |6.43 : 1 | ||
| + | |'''▼0.64''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''학생부종합(일반)''' | ||
| + | |967 | ||
| + | |14,756 | ||
| + | |15.26 : 1 | ||
| + | |1,015 | ||
| + | |13,312 | ||
| + | |13.12 : 1 | ||
| + | |'''▼2.14''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''학생부종합(고른기회)''' | ||
| + | |114 | ||
| + | |1,813 | ||
| + | |15.90 : 1 | ||
| + | |116 | ||
| + | |1,710 | ||
| + | |14.74 : 1 | ||
| + | |'''▼1.16''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''특성화고졸재직자''' | ||
| − | + | '''(정원내)''' | |
| + | |1 | ||
| + | |22 | ||
| + | |22.00 : 1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |14 | ||
| + | |14.00 : 1 | ||
| + | |'''▼8.00''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''논 술''' | ||
| + | |376 | ||
| + | |32,542 | ||
| + | |86.55 : 1 | ||
| + | |375 | ||
| + | |24,801 | ||
| + | |66.14 : 1 | ||
| + | |'''▼20.41''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''소프트웨어인재''' | ||
| + | |13 | ||
| + | |207 | ||
| + | |15.92 : 1 | ||
| + | |13 | ||
| + | |188 | ||
| + | |14.46 : 1 | ||
| + | |'''▼1.46''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''글로벌인재''' | ||
| + | |68 | ||
| + | |1,018 | ||
| + | |14.97 : 1 | ||
| + | |63 | ||
| + | |1,004 | ||
| + | |15.94 : 1 | ||
| + | |'''▲0.97''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''미술특기자''' | ||
| + | |22 | ||
| + | |727 | ||
| + | |33.05 : 1 | ||
| + | |22 | ||
| + | |612 | ||
| + | |27.82 : 1 | ||
| + | |'''▼5.23''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''음악특기자''' | ||
| + | |49 | ||
| + | |938 | ||
| + | |19.14 : 1 | ||
| + | |49 | ||
| + | |846 | ||
| + | |17.27 : 1 | ||
| + | |'''▼1.87''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''체육특기자''' | ||
| + | |10 | ||
| + | |62 | ||
| + | |6.20 : 1 | ||
| + | |11 | ||
| + | |95 | ||
| + | |8.64 : 1 | ||
| + | |'''▲2.44''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''연기특기자''' | ||
| + | |3 | ||
| + | |24 | ||
| + | |8.00 : 1 | ||
| + | |3 | ||
| + | |16 | ||
| + | |5.33 : 1 | ||
| + | |'''▼2.67''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''무용특기자''' | ||
| + | |31 | ||
| + | |263 | ||
| + | |8.48 : 1 | ||
| + | |31 | ||
| + | |339 | ||
| + | |10.94 : 1 | ||
| + | |'''▲2.46''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''합 계''' | ||
| + | |'''1,942''' | ||
| + | |'''54,408''' | ||
| + | |'''28.02 : 1''' | ||
| + | |'''1,996''' | ||
| + | |'''44,848''' | ||
| + | |'''22.47 : 1''' | ||
| + | |'''▼5.55''' | ||
| + | |} | ||
| − | = 수시 전형별 합격자 발표일정 = | + | =주요전형 최고경쟁률 및 주요학과 경쟁률(의예과·예체능제외)= |
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |'''전형명''' | ||
| + | |'''계열''' | ||
| + | |'''학과''' | ||
| + | |'''모집인원''' | ||
| + | |'''지원인원''' | ||
| + | |'''경쟁률''' | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2" |'''학생부종합(일반)''' | ||
| + | |'''자연''' | ||
| + | |'''생명공학과''' | ||
| + | |10 | ||
| + | |346 | ||
| + | |34.6 : 1 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''인문''' | ||
| + | |'''미디어커뮤니케이션학과''' | ||
| + | |14 | ||
| + | |335 | ||
| + | |23.9 : 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2" |'''논 술''' | ||
| + | |'''자연''' | ||
| + | |'''컴퓨터소프트웨어학부''' | ||
| + | |19 | ||
| + | |1,695 | ||
| + | |89.2 : 1 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''인문''' | ||
| + | |'''미디어커뮤니케이션학과''' | ||
| + | |9 | ||
| + | |1,338 | ||
| + | |148.7 : 1 | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |'''전형명''' | ||
| + | |'''계열''' | ||
| + | |'''학과''' | ||
| + | |'''모집인원''' | ||
| + | |'''지원인원''' | ||
| + | |'''경쟁률''' | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2" |'''학생부종합(일반)''' | ||
| + | |'''자연''' | ||
| + | |'''에너지공학과''' | ||
| + | |9 | ||
| + | |173 | ||
| + | |19.2 : 1 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''인문''' | ||
| + | |'''정책학과''' | ||
| + | |53 | ||
| + | |604 | ||
| + | |11.4 : 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2" |'''논 술''' | ||
| + | |'''자연''' | ||
| + | |'''융합전자공학부''' | ||
| + | |20 | ||
| + | |1,515 | ||
| + | |75.8 : 1 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''상경(인문)''' | ||
| + | |'''파이낸스경영학과''' | ||
| + | |5 | ||
| + | |311 | ||
| + | |62.2 : 1 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | =의예과= | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |'''전형명''' | ||
| + | |'''학과''' | ||
| + | |'''모집인원''' | ||
| + | |'''지원인원''' | ||
| + | |'''경쟁률''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''학생부종합(일반)''' | ||
| + | |'''의예과''' | ||
| + | |36 | ||
| + | |685 | ||
| + | |19.0 : 1 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''학생부종합(고른기회)''' | ||
| + | |'''의예과''' | ||
| + | |3 | ||
| + | |95 | ||
| + | |31.7 : 1 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''논 술''' | ||
| + | |'''의예과''' | ||
| + | |9 | ||
| + | |2,657 | ||
| + | |295.2 : 1 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | =수시 전형별 합격자 발표일정= | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |'''기 간''' | ||
| + | |'''전 형''' | ||
| + | |'''전형일정''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''11.3.(화)''' | ||
| + | |학생부교과 | ||
| + | |최종합격자 발표 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''11.20.(금)''' | ||
| + | |소프트웨어인재, 글로벌인재(어학), | ||
| + | |||
| + | 미술특기자, 음악특기자, 체육특기자, 연기특기자, 무용특기자 | ||
| + | |최종합격자 발표 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''12.27.(일)''' | ||
| + | |학생부종합(일반/고른기회), 논술, | ||
| + | |||
| + | 특성화고졸재직자 | ||
| + | |최종합격자 발표 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''12.28.(월)~30.(수)''' | ||
| + | |수시 전 전형 | ||
| + | |합격자 등록 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''12.31.(목)~’21.1.4.(월)''' | ||
| + | |||
| + | '''※ 4일 21:00까지''' | ||
| + | |수시 전 전형 | ||
| + | |미등록 충원 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''12.31.(목)~’21.1.5.(화)''' | ||
| + | |||
| + | '''※ 5일 16:00까지''' | ||
| + | |수시 전 전형 | ||
| + | |미등록 충원 등록 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''’21.2.8.(월)~2.10.(수)''' | ||
| + | |수시 전 전형 | ||
| + | |최종 등록 | ||
| + | |} | ||
2020년 9월 29일 (화) 09:23 기준 최신판
전체 경쟁률
| 전형명 | 2020학년도 | 2021학년도 | 증감 | ||||
| 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | ||
| 학생부교과 | 288 | 2,036 | 7.07 : 1 | 297 | 1,911 | 6.43 : 1 | ▼0.64 |
| 학생부종합(일반) | 967 | 14,756 | 15.26 : 1 | 1,015 | 13,312 | 13.12 : 1 | ▼2.14 |
| 학생부종합(고른기회) | 114 | 1,813 | 15.90 : 1 | 116 | 1,710 | 14.74 : 1 | ▼1.16 |
| 특성화고졸재직자
(정원내) |
1 | 22 | 22.00 : 1 | 1 | 14 | 14.00 : 1 | ▼8.00 |
| 논 술 | 376 | 32,542 | 86.55 : 1 | 375 | 24,801 | 66.14 : 1 | ▼20.41 |
| 소프트웨어인재 | 13 | 207 | 15.92 : 1 | 13 | 188 | 14.46 : 1 | ▼1.46 |
| 글로벌인재 | 68 | 1,018 | 14.97 : 1 | 63 | 1,004 | 15.94 : 1 | ▲0.97 |
| 미술특기자 | 22 | 727 | 33.05 : 1 | 22 | 612 | 27.82 : 1 | ▼5.23 |
| 음악특기자 | 49 | 938 | 19.14 : 1 | 49 | 846 | 17.27 : 1 | ▼1.87 |
| 체육특기자 | 10 | 62 | 6.20 : 1 | 11 | 95 | 8.64 : 1 | ▲2.44 |
| 연기특기자 | 3 | 24 | 8.00 : 1 | 3 | 16 | 5.33 : 1 | ▼2.67 |
| 무용특기자 | 31 | 263 | 8.48 : 1 | 31 | 339 | 10.94 : 1 | ▲2.46 |
| 합 계 | 1,942 | 54,408 | 28.02 : 1 | 1,996 | 44,848 | 22.47 : 1 | ▼5.55 |
주요전형 최고경쟁률 및 주요학과 경쟁률(의예과·예체능제외)
| 전형명 | 계열 | 학과 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 학생부종합(일반) | 자연 | 생명공학과 | 10 | 346 | 34.6 : 1 |
| 인문 | 미디어커뮤니케이션학과 | 14 | 335 | 23.9 : 1 | |
| 논 술 | 자연 | 컴퓨터소프트웨어학부 | 19 | 1,695 | 89.2 : 1 |
| 인문 | 미디어커뮤니케이션학과 | 9 | 1,338 | 148.7 : 1 |
| 전형명 | 계열 | 학과 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 학생부종합(일반) | 자연 | 에너지공학과 | 9 | 173 | 19.2 : 1 |
| 인문 | 정책학과 | 53 | 604 | 11.4 : 1 | |
| 논 술 | 자연 | 융합전자공학부 | 20 | 1,515 | 75.8 : 1 |
| 상경(인문) | 파이낸스경영학과 | 5 | 311 | 62.2 : 1 |
의예과
| 전형명 | 학과 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 학생부종합(일반) | 의예과 | 36 | 685 | 19.0 : 1 |
| 학생부종합(고른기회) | 의예과 | 3 | 95 | 31.7 : 1 |
| 논 술 | 의예과 | 9 | 2,657 | 295.2 : 1 |
수시 전형별 합격자 발표일정
| 기 간 | 전 형 | 전형일정 |
| 11.3.(화) | 학생부교과 | 최종합격자 발표 |
| 11.20.(금) | 소프트웨어인재, 글로벌인재(어학),
미술특기자, 음악특기자, 체육특기자, 연기특기자, 무용특기자 |
최종합격자 발표 |
| 12.27.(일) | 학생부종합(일반/고른기회), 논술,
특성화고졸재직자 |
최종합격자 발표 |
| 12.28.(월)~30.(수) | 수시 전 전형 | 합격자 등록 |
| 12.31.(목)~’21.1.4.(월)
※ 4일 21:00까지 |
수시 전 전형 | 미등록 충원 |
| 12.31.(목)~’21.1.5.(화)
※ 5일 16:00까지 |
수시 전 전형 | 미등록 충원 등록 |
| ’21.2.8.(월)~2.10.(수) | 수시 전 전형 | 최종 등록 |