"백서2013-2018/우리춤연구소"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: 한양대학교 백서2013-2018에서 부록 - 연구소의 현황과 활동 > '우리춤연구소' 내용을 담은 문서이다. ==개관== ===설립목적=== *2005년 3월...) |
|||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
==개관== | ==개관== | ||
===설립목적=== | ===설립목적=== | ||
+ | |||
*2005년 3월에 발족한 ‘우리춤연구소’는 우리 춤의 발전을 위해 학제간의 통합 연구뿐만 아니라, 각종 연수와 발표 활동까지 수행하는 한국 최초의 대학교 부설 우리 춤 연구기관이다. | *2005년 3월에 발족한 ‘우리춤연구소’는 우리 춤의 발전을 위해 학제간의 통합 연구뿐만 아니라, 각종 연수와 발표 활동까지 수행하는 한국 최초의 대학교 부설 우리 춤 연구기관이다. | ||
*설립 목적은 우리 춤을 체계적으로 연구하고 발전시켜 한국인의 정체성을 탐구하고, 이를 국제적 문화 교류를 통해 세계만방에 널리 전파하는 것이다. | *설립 목적은 우리 춤을 체계적으로 연구하고 발전시켜 한국인의 정체성을 탐구하고, 이를 국제적 문화 교류를 통해 세계만방에 널리 전파하는 것이다. | ||
**이 목적을 달성하기 위해 본 연구소에서는 학문적 연구 활동은 물론이고 그 연구 성과를 학교현장에 적용하는 교육활동, 연구와 교육을 통해 알게 된 내용을 표현하거나 감상하는 공연활동 등을 추진하고 있다. 이러한 활동은 문화산업에 다양한 소재를 제공하고 후손에게 물려줄 무형적 가치를 창출하는 데도 기여하게 될 것이다. | **이 목적을 달성하기 위해 본 연구소에서는 학문적 연구 활동은 물론이고 그 연구 성과를 학교현장에 적용하는 교육활동, 연구와 교육을 통해 알게 된 내용을 표현하거나 감상하는 공연활동 등을 추진하고 있다. 이러한 활동은 문화산업에 다양한 소재를 제공하고 후손에게 물려줄 무형적 가치를 창출하는 데도 기여하게 될 것이다. | ||
*우리춤연구소는 창단 이래 매년 연 2회 학술지 ‘우리춤연구’를 발간하였으며, 2014년 명칭을 변경하고 연 4회 ‘우리춤과 과학기술’을 발간하였다. 또한 2007년을 시작으로 국제학술심포지엄을 개최하여,춤으로 본 지역문화 재조명 시리즈, 융복합 교육 시리즈 및 4차 산업혁명 담론시리즈를 이어왔다. 이외에도 우리춤연구회, 우리춤강습회, 우리춤 체험프로그램 등 다양한 연혁을 쌓아가고 있다. | *우리춤연구소는 창단 이래 매년 연 2회 학술지 ‘우리춤연구’를 발간하였으며, 2014년 명칭을 변경하고 연 4회 ‘우리춤과 과학기술’을 발간하였다. 또한 2007년을 시작으로 국제학술심포지엄을 개최하여,춤으로 본 지역문화 재조명 시리즈, 융복합 교육 시리즈 및 4차 산업혁명 담론시리즈를 이어왔다. 이외에도 우리춤연구회, 우리춤강습회, 우리춤 체험프로그램 등 다양한 연혁을 쌓아가고 있다. | ||
− | == 조직 및 구성== | + | |
− | === 소장=== | + | ==조직 및 구성== |
+ | ===소장=== | ||
+ | |||
*[[박종일]], 한양대학교 컴퓨터공학 | *[[박종일]], 한양대학교 컴퓨터공학 | ||
+ | |||
===운영위원회=== | ===운영위원회=== | ||
====고문위원==== | ====고문위원==== | ||
+ | |||
*김옥진, 한양대학교 예술학부 무용학과 명예교수 | *김옥진, 한양대학교 예술학부 무용학과 명예교수 | ||
*이충웅, 서울대학교 공과대학 전기컴퓨터공학부 명예교수 | *이충웅, 서울대학교 공과대학 전기컴퓨터공학부 명예교수 | ||
*이학래, 사단법인 민족통일체육연구원 이사장 | *이학래, 사단법인 민족통일체육연구원 이사장 | ||
+ | |||
====운영위원==== | ====운영위원==== | ||
− | * 김광욱, 한양대학교 컴퓨터공학 | + | |
− | * 권태수, 한양대학교 컴퓨터공학 | + | *김광욱, 한양대학교 컴퓨터공학 |
− | * 류호경, 한양대학교 아트테크놀로지학과 | + | *권태수, 한양대학교 컴퓨터공학 |
− | * 남상원, 한양대학교 융합전자공학 | + | *류호경, 한양대학교 아트테크놀로지학과 |
− | * 안성우, 한양대학교 국악 | + | *남상원, 한양대학교 융합전자공학 |
− | * 이 훈, 한양대학교 관광학 | + | *안성우, 한양대학교 국악 |
− | * 조성호, 한양대학교 융합전자공학 | + | *이 훈, 한양대학교 관광학 |
− | * 김운미, 한양대학교 무용학과 | + | *조성호, 한양대학교 융합전자공학 |
− | * 류수열, 한양대학교 국어교육과 | + | *김운미, 한양대학교 무용학과 |
− | * 문희찬, 한양대학교 융합전자공학 | + | *류수열, 한양대학교 국어교육과 |
− | * 박찬운, 한양대학교 법학전문대학원 | + | *문희찬, 한양대학교 융합전자공학 |
− | * 오수경, 한양대학교 중어중문학 | + | *박찬운, 한양대학교 법학전문대학원 |
− | * 장준혁, 한양대학교 융합전자공학 | + | *오수경, 한양대학교 중어중문학 |
− | * 차재혁, 한양대학교 컴퓨터공학 | + | *장준혁, 한양대학교 융합전자공학 |
− | === 연구원=== | + | *차재혁, 한양대학교 컴퓨터공학 |
− | ==== 편집위원==== | + | |
− | * 류수열, 한양대학교 국어교육과 | + | ===연구원=== |
− | * 김만배, 강원대학교 컴퓨터정보통신공학 | + | ====편집위원==== |
− | * 김지원, 단국대학교 문화예술대학원 | + | |
− | * 박숙자, 공주교육대학교 초등체육교육학 | + | *류수열, 한양대학교 국어교육과 |
− | * 박영광, 중국 중앙민족대학교 무용학 | + | *김만배, 강원대학교 컴퓨터정보통신공학 |
− | * 박한훈, 부경대학교 전자공학 | + | *김지원, 단국대학교 문화예술대학원 |
− | * 이칠우, 전남대학교 전자통신컴퓨터공학 | + | *박숙자, 공주교육대학교 초등체육교육학 |
− | * 임수정, 경상대학교 민속무용학 | + | *박영광, 중국 중앙민족대학교 무용학 |
− | * 조성호, 한양대학교 융합전자공학 | + | *박한훈, 부경대학교 전자공학 |
− | * 나오꼬 토사, 교토대학교 미디어컴퓨터 | + | *이칠우, 전남대학교 전자통신컴퓨터공학 |
− | * 첸비한, 국립대만체육대학교 무용학 | + | *임수정, 경상대학교 민속무용학 |
− | * 하테루마 나가꼬, 명치대학교 무용학 | + | *조성호, 한양대학교 융합전자공학 |
− | * 허인욱, 한남대학교 사학 | + | *나오꼬 토사, 교토대학교 미디어컴퓨터 |
− | ==== 편집간사==== | + | *첸비한, 국립대만체육대학교 무용학 |
− | * 전미라, 한양대학교 무용학 | + | *하테루마 나가꼬, 명치대학교 무용학 |
− | * 강하라, 한양대학교 무용학 | + | *허인욱, 한남대학교 사학 |
− | == 학술행사== | + | |
+ | ====편집간사==== | ||
+ | |||
+ | *전미라, 한양대학교 무용학 | ||
+ | *강하라, 한양대학교 무용학 | ||
+ | |||
+ | ==학술행사== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''구분''' | ||
+ | |'''대주제''' | ||
+ | |'''발표자''' | ||
+ | |'''개최일시''' | ||
+ | |'''개최장소''' | ||
+ | |- | ||
+ | |국내학술회의 | ||
+ | |융합적 담론으로 본 한국예술의 이해와 미래 | ||
+ | |김영운, 이종숙, 조성호, 정해운, 양현승 | ||
+ | |2013.11.23. | ||
+ | |itbt 508호, 멀티미디어 국제세미나실 | ||
+ | |- | ||
+ | |국내학술회의 | ||
+ | |공연예술과 테크놀로지의 융합 콘텐츠에서 나타나는 상호 커뮤니케이션 | ||
+ | |신상미, 권태수, 백두진, 오창근, 이미희 | ||
+ | |2014.11.29. | ||
+ | |ftc 402호 | ||
+ | |- | ||
+ | |국제학술회의 | ||
+ | |동아시아 문화유산 콘텐츠의 미래와 융복합적 담론 | ||
+ | |tosa naoko, jia yunpeng, frederick curry, 김운미, 김형기, ryohei nakatsu | ||
+ | |2015.11.7. | ||
+ | |올림픽체육관 302 | ||
+ | |- | ||
+ | |국제학술회의 | ||
+ | |융복합 교육과 실천을 위한 미래담론 | ||
+ | |ting ting chang, ming turner, tosa naoko, 류효경, 정연심 | ||
+ | |2016.11.5. | ||
+ | |올림픽체육관 302 | ||
+ | |- | ||
+ | |국제학술회의 | ||
+ | |4차 산업혁명 순수예술의 위상제고와 융합기술 | ||
+ | |김선우,yatin lin , 서신혜, lisa wymore, 최원선 | ||
+ | |2017.10.28. | ||
+ | |itbt 508호 | ||
+ | |- | ||
+ | |국제학술회의 | ||
+ | |놀이하는 인간&디지털 컨버전스 k-movement 의 원리 찾기와 놀이 기술 | ||
+ | |김지원, 이훈, 장준혁, chih-yung aaron, masaki hayashi | ||
+ | |2018.11.2. | ||
+ | |백남학술정보관 6층 국제회의실 | ||
+ | |- | ||
+ | |국제학술회의 | ||
+ | |4차 산업혁명시대, 기술의 진화와 문화예술 콘텐츠 산업의 미래 | ||
+ | |이주영, 최원선, tosa naoko, ryohei nakatsu,kening zhu | ||
+ | |2019.11.2. | ||
+ | |itbt 508호 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==주요 연구과제 수행== | ==주요 연구과제 수행== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''과제명''' | ||
+ | |'''연구책임자''' | ||
+ | |'''연구기간''' | ||
+ | |'''지원기관''' | ||
+ | |'''총연구비''' | ||
+ | |- | ||
+ | |제1회 ‘꿈꾸는 여름무용교실’ 융합예술교육 ‘판드림’ | ||
+ | |김운미 | ||
+ | |2주 | ||
+ | |성동구청 | ||
+ | |일천만원 | ||
+ | |- | ||
+ | |제1회 ‘꿈꾸는 여름무용교실’ 융합예술교육 ‘판드림’ | ||
+ | |김운미 | ||
+ | |2주 | ||
+ | |성동구청 | ||
+ | |일천만원 | ||
+ | |- | ||
+ | |제1회 ‘꿈꾸는 여름무용교실’ 융합예술교육 ‘판드림’ | ||
+ | |김운미 | ||
+ | |2주 | ||
+ | |성동구청 | ||
+ | |일천만원 | ||
+ | |- | ||
+ | |한국연구재단 학제간융합연구 씨앗형 – 가상 체험공간 구현 및 인터랙트교육 콘텐츠 저작 기술 개발을 통한 우리 전통춤의 현대적 경쟁력 강화연구‘ | ||
+ | |김운미 | ||
+ | |1년 | ||
+ | |한국연구재단 | ||
+ | |사천만원 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==학술지 발간== | ==학술지 발간== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''학술지명''' | ||
+ | |'''호수''' | ||
+ | |'''등재 여부 및 상황''' | ||
+ | |'''발행년도''' | ||
+ | |- | ||
+ | |우리춤과과학기술 | ||
+ | |20 | ||
+ | |KCI 등재 | ||
+ | |2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |우리춤과과학기술 | ||
+ | |21 | ||
+ | |KCI 등재 | ||
+ | |2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |우리춤과과학기술 | ||
+ | |22 | ||
+ | |KCI 등재 | ||
+ | |2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |우리춤과과학기술 | ||
+ | |23 | ||
+ | |KCI 등재 | ||
+ | |2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |우리춤과과학기술 | ||
+ | |24 | ||
+ | |KCI 등재 | ||
+ | |2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |우리춤과과학기술 | ||
+ | |25 | ||
+ | |KCI 등재 | ||
+ | |2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |우리춤과과학기술 | ||
+ | |26 | ||
+ | |KCI 등재 | ||
+ | |2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |우리춤과과학기술 | ||
+ | |27 | ||
+ | |KCI 등재 | ||
+ | |2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |우리춤과과학기술 | ||
+ | |28 | ||
+ | |KCI 등재 | ||
+ | |2015 | ||
+ | |- | ||
+ | |우리춤과과학기술 | ||
+ | |29 | ||
+ | |KCI 등재 | ||
+ | |2015 | ||
+ | |- | ||
+ | |우리춤과과학기술 | ||
+ | |30 | ||
+ | |KCI 등재 | ||
+ | |2015 | ||
+ | |- | ||
+ | |우리춤과과학기술 | ||
+ | |31 | ||
+ | |KCI 등재 | ||
+ | |2015 | ||
+ | |- | ||
+ | |우리춤과과학기술 | ||
+ | |32 | ||
+ | |KCI 등재 | ||
+ | |2016 | ||
+ | |- | ||
+ | |우리춤과과학기술 | ||
+ | |33 | ||
+ | |KCI 등재 | ||
+ | |2016 | ||
+ | |- | ||
+ | |우리춤과과학기술 | ||
+ | |34 | ||
+ | |KCI 등재 | ||
+ | |2016 | ||
+ | |- | ||
+ | |우리춤과과학기술 | ||
+ | |35 | ||
+ | |KCI 등재 | ||
+ | |2016 | ||
+ | |- | ||
+ | |우리춤과과학기술 | ||
+ | |36 | ||
+ | |KCI 등재 | ||
+ | |2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |우리춤과과학기술 | ||
+ | |37 | ||
+ | |KCI 등재 | ||
+ | |2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |우리춤과과학기술 | ||
+ | |38 | ||
+ | |KCI 등재 | ||
+ | |2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |우리춤과과학기술 | ||
+ | |39 | ||
+ | |KCI 등재 | ||
+ | |2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |우리춤과과학기술 | ||
+ | |20 | ||
+ | |KCI 등재 | ||
+ | |2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |우리춤과과학기술 | ||
+ | |21 | ||
+ | |KCI 등재 | ||
+ | |2013 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==기타 연구소 주요사업== | ==기타 연구소 주요사업== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''사업명''' | ||
+ | |'''사업 기간''' | ||
+ | |'''사업연월''' | ||
+ | |- | ||
+ | |제1회 한양우리춤 포럼 “우리춤, 역사를 품고 미래를 열다” | ||
+ | | | ||
+ | |2013.12. | ||
+ | |- | ||
+ | |제2회 한양우리춤 포럼 “우리춤, 역사를 품고 미래를 열다” | ||
+ | | | ||
+ | |2014.12. | ||
+ | |- | ||
+ | |‘우리춤과 과학기술’ 한국연구재단 계속평가 | ||
+ | |3년 | ||
+ | |2015.03 | ||
+ | |- | ||
+ | |제3회 한양우리춤 포럼 “우리춤, 역사를 품고 미래를 열다” | ||
+ | | | ||
+ | |2016.09 | ||
+ | |- | ||
+ | |한국연구재단 학제간융합연구 씨앗형 프로젝트 | ||
+ | |1년 | ||
+ | |2016.09 | ||
+ | |- | ||
+ | |제1회 ‘꿈꾸는 여름무용교실’ 융합예술교육 ‘판드림’ | ||
+ | | | ||
+ | |2017.08 | ||
+ | |- | ||
+ | |제2회 ‘꿈꾸는 겨울무용교실’ 융합예술교육 “판드림” | ||
+ | | | ||
+ | |2018.01 | ||
+ | |- | ||
+ | |제3회 ‘꿈꾸는 여름무용교실’ 융합예술교육 “판드림” | ||
+ | | | ||
+ | |2018.08 | ||
+ | |} |
2021년 1월 28일 (목) 10:22 기준 최신판
한양대학교 백서2013-2018에서 부록 - 연구소의 현황과 활동 > '우리춤연구소' 내용을 담은 문서이다.
목차
개관
설립목적
- 2005년 3월에 발족한 ‘우리춤연구소’는 우리 춤의 발전을 위해 학제간의 통합 연구뿐만 아니라, 각종 연수와 발표 활동까지 수행하는 한국 최초의 대학교 부설 우리 춤 연구기관이다.
- 설립 목적은 우리 춤을 체계적으로 연구하고 발전시켜 한국인의 정체성을 탐구하고, 이를 국제적 문화 교류를 통해 세계만방에 널리 전파하는 것이다.
- 이 목적을 달성하기 위해 본 연구소에서는 학문적 연구 활동은 물론이고 그 연구 성과를 학교현장에 적용하는 교육활동, 연구와 교육을 통해 알게 된 내용을 표현하거나 감상하는 공연활동 등을 추진하고 있다. 이러한 활동은 문화산업에 다양한 소재를 제공하고 후손에게 물려줄 무형적 가치를 창출하는 데도 기여하게 될 것이다.
- 우리춤연구소는 창단 이래 매년 연 2회 학술지 ‘우리춤연구’를 발간하였으며, 2014년 명칭을 변경하고 연 4회 ‘우리춤과 과학기술’을 발간하였다. 또한 2007년을 시작으로 국제학술심포지엄을 개최하여,춤으로 본 지역문화 재조명 시리즈, 융복합 교육 시리즈 및 4차 산업혁명 담론시리즈를 이어왔다. 이외에도 우리춤연구회, 우리춤강습회, 우리춤 체험프로그램 등 다양한 연혁을 쌓아가고 있다.
조직 및 구성
소장
- 박종일, 한양대학교 컴퓨터공학
운영위원회
고문위원
- 김옥진, 한양대학교 예술학부 무용학과 명예교수
- 이충웅, 서울대학교 공과대학 전기컴퓨터공학부 명예교수
- 이학래, 사단법인 민족통일체육연구원 이사장
운영위원
- 김광욱, 한양대학교 컴퓨터공학
- 권태수, 한양대학교 컴퓨터공학
- 류호경, 한양대학교 아트테크놀로지학과
- 남상원, 한양대학교 융합전자공학
- 안성우, 한양대학교 국악
- 이 훈, 한양대학교 관광학
- 조성호, 한양대학교 융합전자공학
- 김운미, 한양대학교 무용학과
- 류수열, 한양대학교 국어교육과
- 문희찬, 한양대학교 융합전자공학
- 박찬운, 한양대학교 법학전문대학원
- 오수경, 한양대학교 중어중문학
- 장준혁, 한양대학교 융합전자공학
- 차재혁, 한양대학교 컴퓨터공학
연구원
편집위원
- 류수열, 한양대학교 국어교육과
- 김만배, 강원대학교 컴퓨터정보통신공학
- 김지원, 단국대학교 문화예술대학원
- 박숙자, 공주교육대학교 초등체육교육학
- 박영광, 중국 중앙민족대학교 무용학
- 박한훈, 부경대학교 전자공학
- 이칠우, 전남대학교 전자통신컴퓨터공학
- 임수정, 경상대학교 민속무용학
- 조성호, 한양대학교 융합전자공학
- 나오꼬 토사, 교토대학교 미디어컴퓨터
- 첸비한, 국립대만체육대학교 무용학
- 하테루마 나가꼬, 명치대학교 무용학
- 허인욱, 한남대학교 사학
편집간사
- 전미라, 한양대학교 무용학
- 강하라, 한양대학교 무용학
학술행사
구분 | 대주제 | 발표자 | 개최일시 | 개최장소 |
국내학술회의 | 융합적 담론으로 본 한국예술의 이해와 미래 | 김영운, 이종숙, 조성호, 정해운, 양현승 | 2013.11.23. | itbt 508호, 멀티미디어 국제세미나실 |
국내학술회의 | 공연예술과 테크놀로지의 융합 콘텐츠에서 나타나는 상호 커뮤니케이션 | 신상미, 권태수, 백두진, 오창근, 이미희 | 2014.11.29. | ftc 402호 |
국제학술회의 | 동아시아 문화유산 콘텐츠의 미래와 융복합적 담론 | tosa naoko, jia yunpeng, frederick curry, 김운미, 김형기, ryohei nakatsu | 2015.11.7. | 올림픽체육관 302 |
국제학술회의 | 융복합 교육과 실천을 위한 미래담론 | ting ting chang, ming turner, tosa naoko, 류효경, 정연심 | 2016.11.5. | 올림픽체육관 302 |
국제학술회의 | 4차 산업혁명 순수예술의 위상제고와 융합기술 | 김선우,yatin lin , 서신혜, lisa wymore, 최원선 | 2017.10.28. | itbt 508호 |
국제학술회의 | 놀이하는 인간&디지털 컨버전스 k-movement 의 원리 찾기와 놀이 기술 | 김지원, 이훈, 장준혁, chih-yung aaron, masaki hayashi | 2018.11.2. | 백남학술정보관 6층 국제회의실 |
국제학술회의 | 4차 산업혁명시대, 기술의 진화와 문화예술 콘텐츠 산업의 미래 | 이주영, 최원선, tosa naoko, ryohei nakatsu,kening zhu | 2019.11.2. | itbt 508호 |
주요 연구과제 수행
과제명 | 연구책임자 | 연구기간 | 지원기관 | 총연구비 |
제1회 ‘꿈꾸는 여름무용교실’ 융합예술교육 ‘판드림’ | 김운미 | 2주 | 성동구청 | 일천만원 |
제1회 ‘꿈꾸는 여름무용교실’ 융합예술교육 ‘판드림’ | 김운미 | 2주 | 성동구청 | 일천만원 |
제1회 ‘꿈꾸는 여름무용교실’ 융합예술교육 ‘판드림’ | 김운미 | 2주 | 성동구청 | 일천만원 |
한국연구재단 학제간융합연구 씨앗형 – 가상 체험공간 구현 및 인터랙트교육 콘텐츠 저작 기술 개발을 통한 우리 전통춤의 현대적 경쟁력 강화연구‘ | 김운미 | 1년 | 한국연구재단 | 사천만원 |
학술지 발간
학술지명 | 호수 | 등재 여부 및 상황 | 발행년도 |
우리춤과과학기술 | 20 | KCI 등재 | 2013 |
우리춤과과학기술 | 21 | KCI 등재 | 2013 |
우리춤과과학기술 | 22 | KCI 등재 | 2013 |
우리춤과과학기술 | 23 | KCI 등재 | 2013 |
우리춤과과학기술 | 24 | KCI 등재 | 2014 |
우리춤과과학기술 | 25 | KCI 등재 | 2014 |
우리춤과과학기술 | 26 | KCI 등재 | 2014 |
우리춤과과학기술 | 27 | KCI 등재 | 2014 |
우리춤과과학기술 | 28 | KCI 등재 | 2015 |
우리춤과과학기술 | 29 | KCI 등재 | 2015 |
우리춤과과학기술 | 30 | KCI 등재 | 2015 |
우리춤과과학기술 | 31 | KCI 등재 | 2015 |
우리춤과과학기술 | 32 | KCI 등재 | 2016 |
우리춤과과학기술 | 33 | KCI 등재 | 2016 |
우리춤과과학기술 | 34 | KCI 등재 | 2016 |
우리춤과과학기술 | 35 | KCI 등재 | 2016 |
우리춤과과학기술 | 36 | KCI 등재 | 2017 |
우리춤과과학기술 | 37 | KCI 등재 | 2017 |
우리춤과과학기술 | 38 | KCI 등재 | 2017 |
우리춤과과학기술 | 39 | KCI 등재 | 2017 |
우리춤과과학기술 | 20 | KCI 등재 | 2013 |
우리춤과과학기술 | 21 | KCI 등재 | 2013 |
기타 연구소 주요사업
사업명 | 사업 기간 | 사업연월 |
제1회 한양우리춤 포럼 “우리춤, 역사를 품고 미래를 열다” | 2013.12. | |
제2회 한양우리춤 포럼 “우리춤, 역사를 품고 미래를 열다” | 2014.12. | |
‘우리춤과 과학기술’ 한국연구재단 계속평가 | 3년 | 2015.03 |
제3회 한양우리춤 포럼 “우리춤, 역사를 품고 미래를 열다” | 2016.09 | |
한국연구재단 학제간융합연구 씨앗형 프로젝트 | 1년 | 2016.09 |
제1회 ‘꿈꾸는 여름무용교실’ 융합예술교육 ‘판드림’ | 2017.08 | |
제2회 ‘꿈꾸는 겨울무용교실’ 융합예술교육 “판드림” | 2018.01 | |
제3회 ‘꿈꾸는 여름무용교실’ 융합예술교육 “판드림” | 2018.08 |