"CES"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→대표 성과) |
(→2024년) |
||
(사용자 2명의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[파일:CES logo.jpg|오른쪽|프레임없음|150x150픽셀|CES logo]] | [[파일:CES logo.jpg|오른쪽|프레임없음|150x150픽셀|CES logo]] | ||
'''CES'''(Consumer Technology Show)는 세계 최대 전자·정보기술(IT) 전시회다. 한양대는 2016년부터 산학협력단 주도로 참가해 스타트업 혁신제품을 선보이고 있다. | '''CES'''(Consumer Technology Show)는 세계 최대 전자·정보기술(IT) 전시회다. 한양대는 2016년부터 산학협력단 주도로 참가해 스타트업 혁신제품을 선보이고 있다. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | *혁신상(Innovation Award) : 생활가전 등 30여개 분야에서 디자인‧기술‧소비자 가치 등을 종합적으로 평가해 혁신 제품에게 수여하는 상 | |
− | === | + | ==대표 성과== |
− | |||
− | |||
− | + | #2021 : 2개 제품 혁신산 수상으로 3년 연속 혁신상 수상 | |
− | + | #2020 : 3개 제품 혁신상 수상으로 2년 연속 혁신상 수상 (한양대 외 한서대만 수상 <ref>[한국경제] 2020년 1월 15일 기사</ref> )<ref>[http://www.newshyu.com/news/articleView.html?idxno=739543 <뉴스H> 2020.01.09 한양 창업 동문기업 '엔씽', CES 2020에서 스마티시티 부문 최고 혁신상 수상]</ref> | |
− | + | #2019 : 2개 제품 혁신상 수상(국내 대학 최초) | |
+ | #2016 : 국내대학 최초 부스 참가 | ||
− | === | + | ==연도별 참여 현황== |
− | |||
− | |||
− | === 2018년 === | + | ===2024년=== |
− | * 일시 : 2018년 1월 9일(현지시간) ~ 1월 12일 | + | |
− | * 장소 : 미국 라스베이거스 | + | *일시: 2024.01.09 ~ 2024.01.12 |
− | * 한양대 스타트업관 위치 : 테크웨스트 샌즈엑스포(Sands Expo)관 G홀(#G52102) | + | *장소: 미국 라스베이거스 |
− | * 내용 : 한양대는 ‘증강현실 기반 스마트 안경렌즈’, ‘IoT 스마트 화재방지 시스템’ 등 학생·동문 창업자가 개발한 7개 혁신제품과 대학 첨단기술 전시. | + | *한양대, 중소벤처기업부 주관 'K-스타트업 통합관' 참여 예정 |
− | * 해외 투자기관·글로벌기업으로부터 △IoT 기반 재난방지 시스템 △스마트 운동기기 △증강현실 스마트안경 렌즈 등의 제품을 관심 받았다. | + | *서울시 및 서울경제진흥원을 중심으로 서울AI허브, 서울바이오허브, 캠퍼스타운 기업성장센터, 관악구청 등 5개 공공기관과 한양대를 포함한 8개 민간 대학까지 총 13개 기관이 참여<ref><뉴스H> 2024.01.17 [http://www.newshyu.com/news/articleView.html?idxno=1012814 한양대-서울시, CES 2024 서울관 조성]</ref> |
− | # IoT 기반 재난방지 시스템을 출품한 조영진 '''로제타텍''' 대표는 “국내외 투자사로부터 최대 50억원 규모의 투자제안을 받았고, 기술제휴와 제품구매 의사를 가진 국내외 기업들과 세부 논의를 진행하고 있다”고 말했다. | + | |
− | # 세계적인 크라우드펀딩 기관인 인디고고에서 스마트 운동기기로 크라우드펀딩을 진행 중인 윤무현 '''버핏''' 대표는 “크라우드펀딩 프라이빗 파티에 초대받고 글로벌 바이어들과 수출상담회를 가졌다”며 “멕시코, 일본 등의 기업과 최대 6만 달러 규모의 수출 상담을 진행 중이다”고 말했다. | + | ===2021년=== |
− | # 작년에 이어 2년 연속 CES에 참가해 증강현실 스마트 안경 렌즈를 새롭게 선보인 김재혁 '''레티널''' 대표(산업공학 13)는 애플·마이크로소프트·스냅·매직립 등 다수의 글로벌기업과 업무협력와 투자를 논의했다”고 말했다. | + | |
− | * 관련 기사 | + | *2021년 1월 온라인 진행 |
− | # <뉴스H> 2018.01.15 [http://www.hanyang.ac.kr/surl/lGoT 한양대, CES에서 국내외 투자사에 최대 50억 + a 투자제안 받아] | + | *혁신상 수상 제품(2가지) : △Lidar 기술적용 동작 인터페이스 샤워시스템(제품명 LUX D102)과 △Lidar 센서적용 거북목 관리기기(제품명 Neck Care)<ref><뉴스H> 2020.12. 11 http://cms.newshyu.com/news/articleView.html?idxno=1000960</ref> |
− | # <뉴스H> 2018.01.10 [http://www.hanyang.ac.kr/surl/VwmT 한양대, 3년 연속 CES 참가] | + | |
+ | ===2020년=== | ||
+ | |||
+ | *2020년 1월 초 미국 라스베이거스에서 개최 | ||
+ | *혁신상 수상 제품(3가지) : △바이오 플라즈마 기술을 활용한 전자 데오드란트 기기 '프래그런트(Pragrant)' △플라즈마 커튼 '플라카(PLACA)' △시각장애인을 위한 '스마트 지팡이' <ref><뉴스H> 2019. 11. 8 http://www.hanyang.ac.kr/surl/YbjBB</ref> | ||
+ | *관련기사 | ||
+ | **[https://www.hankyung.com/society/article/201912160644i <한국경제> 한양대, 국내 대학 최초 2년 연속 美 CES 혁신상 수상] | ||
+ | |||
+ | ===2019년=== | ||
+ | |||
+ | *2019년 1월 초 미국 라스베이거스에서 개최 | ||
+ | *혁신상 수상 제품(2가지) : △[[이영무]] [[에너지공학과]] 교수팀의 가정용 산소‧질소 발생기(제품명 : O2N2)<ref><뉴스H> 2018.11.19 [http://www.hanyang.ac.kr/surl/V1wn 이영무 교수 연구팀, CES 2019 혁신상 수상]</ref>, △ 김선정 전기생체공학부 교수팀의 자가발전 구조신호 장치(제품명: Self-powered Emergency Signal Device) <ref><뉴스H> 2018. 11. 12 http://www.hanyang.ac.kr/surl/RaUn</ref> | ||
+ | |||
+ | ===2018년=== | ||
+ | |||
+ | *일시 : 2018년 1월 9일(현지시간) ~ 1월 12일 | ||
+ | *장소 : 미국 라스베이거스 | ||
+ | *한양대 스타트업관 위치 : 테크웨스트 샌즈엑스포(Sands Expo)관 G홀(#G52102) | ||
+ | *내용 : 한양대는 ‘증강현실 기반 스마트 안경렌즈’, ‘IoT 스마트 화재방지 시스템’ 등 학생·동문 창업자가 개발한 7개 혁신제품과 대학 첨단기술 전시. | ||
+ | *해외 투자기관·글로벌기업으로부터 △IoT 기반 재난방지 시스템 △스마트 운동기기 △증강현실 스마트안경 렌즈 등의 제품을 관심 받았다. | ||
+ | |||
+ | #IoT 기반 재난방지 시스템을 출품한 조영진 '''로제타텍''' 대표는 “국내외 투자사로부터 최대 50억원 규모의 투자제안을 받았고, 기술제휴와 제품구매 의사를 가진 국내외 기업들과 세부 논의를 진행하고 있다”고 말했다. | ||
+ | #세계적인 크라우드펀딩 기관인 인디고고에서 스마트 운동기기로 크라우드펀딩을 진행 중인 윤무현 '''버핏''' 대표는 “크라우드펀딩 프라이빗 파티에 초대받고 글로벌 바이어들과 수출상담회를 가졌다”며 “멕시코, 일본 등의 기업과 최대 6만 달러 규모의 수출 상담을 진행 중이다”고 말했다. | ||
+ | #작년에 이어 2년 연속 CES에 참가해 증강현실 스마트 안경 렌즈를 새롭게 선보인 김재혁 '''레티널''' 대표(산업공학 13)는 애플·마이크로소프트·스냅·매직립 등 다수의 글로벌기업과 업무협력와 투자를 논의했다”고 말했다. | ||
+ | |||
+ | *관련 기사 | ||
+ | |||
+ | #<뉴스H> 2018.01.15 [http://www.hanyang.ac.kr/surl/lGoT 한양대, CES에서 국내외 투자사에 최대 50억 + a 투자제안 받아] | ||
+ | #<뉴스H> 2018.01.10 [http://www.hanyang.ac.kr/surl/VwmT 한양대, 3년 연속 CES 참가] | ||
+ | |||
+ | *한양대 전시 제품 및 기술 | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
![[파일:CES2018.png]] | ![[파일:CES2018.png]] | ||
|} | |} | ||
− | === 2017년 === | + | ===2017년=== |
− | * 일시 : 2017년 1월 5일 ~ 1월 8일 | + | |
− | * 장소 : 미국 라스베이거스 | + | *일시 : 2017년 1월 5일 ~ 1월 8일 |
− | * 한양대 스타트업관 위치 : 테크웨스트 샌즈엑스포(Sands Expo)관 G홀(#G52715) | + | *장소 : 미국 라스베이거스 |
− | * 내용 : | + | *한양대 스타트업관 위치 : 테크웨스트 샌즈엑스포(Sands Expo)관 G홀(#G52715) |
− | # 한양대는 학생 창업자가 개발한 증강현실 안경 등 6개 혁신제품과 연료전지 분리막 기술 등 5개 대학 첨단기술 전시. | + | *내용 : |
− | # 샌즈엑스포의 대학혁신존에서 미국 유타대, 중국 칭화대, 영국 사우스햄프턴대 등 해외 대학생들과 기술창업 아이디어 교류회 개최. | + | |
− | # RDK 파트너스(대표 라이언 김, 이하 RDK)와 국내 유망 스타트업의 글로벌 엑셀러레이팅을 위한 업무협약을 체결했다. 양 기관은 이번 업무 협약을 통해 국내 유망 스타트업의 ▲해외 투자유치 와 M&A 지원 ▲해외 시장 진출과 판로 개척 지원 ▲기업전략 수립과 성장 컨설팅 ▲창업교육·코칭·마케팅·PR ▲대학(원)생의 글로벌 창업·인턴십 프로그램 공동 운영 등을 적극 협력키로 했다. | + | #한양대는 학생 창업자가 개발한 증강현실 안경 등 6개 혁신제품과 연료전지 분리막 기술 등 5개 대학 첨단기술 전시. |
− | * 한양대 전시 제품 및 기술 | + | #샌즈엑스포의 대학혁신존에서 미국 유타대, 중국 칭화대, 영국 사우스햄프턴대 등 해외 대학생들과 기술창업 아이디어 교류회 개최. |
+ | #RDK 파트너스(대표 라이언 김, 이하 RDK)와 국내 유망 스타트업의 글로벌 엑셀러레이팅을 위한 업무협약을 체결했다. 양 기관은 이번 업무 협약을 통해 국내 유망 스타트업의 ▲해외 투자유치 와 M&A 지원 ▲해외 시장 진출과 판로 개척 지원 ▲기업전략 수립과 성장 컨설팅 ▲창업교육·코칭·마케팅·PR ▲대학(원)생의 글로벌 창업·인턴십 프로그램 공동 운영 등을 적극 협력키로 했다. | ||
+ | |||
+ | *한양대 전시 제품 및 기술 | ||
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
![[파일:CES2017.jpg]] | ![[파일:CES2017.jpg]] | ||
|} | |} | ||
− | === 2016년 === | + | ===2016년=== |
− | * 일시 : 2016년 1월 6일 ~ 1월 9일 | + | |
− | * 장소 : 미국 라스베이거스 | + | *일시 : 2016년 1월 6일 ~ 1월 9일 |
− | * 한양대 스타트업관 위치 : 테크웨스트 샌즈엑스포(Sands Expo)관 G홀(#G52715) | + | *장소 : 미국 라스베이거스 |
− | * 내용 : | + | *한양대 스타트업관 위치 : 테크웨스트 샌즈엑스포(Sands Expo)관 G홀(#G52715) |
− | # 한양대는 '''국내 대학 최초'''로 대학혁신존에 부스를 설치해 총 9개 기업의 아이템이 전시. | + | *내용 : |
− | # 한양 스타트업관에서 총 9종의 혁신 제품을 시연해 해외 바이어들로부터 제품 구매 문의 및 투자 제안 등 큰 호응을 받음. | + | |
+ | #한양대는 '''국내 대학 최초'''로 대학혁신존에 부스를 설치해 총 9개 기업의 아이템이 전시. | ||
+ | #한양 스타트업관에서 총 9종의 혁신 제품을 시연해 해외 바이어들로부터 제품 구매 문의 및 투자 제안 등 큰 호응을 받음. | ||
#한양대와 가족 기업 협약을 맺은 모바일 액세서리 전문기업인 벤치소프트는 CES 2016 혁신상(Innovation Awards)을 수상 | #한양대와 가족 기업 협약을 맺은 모바일 액세서리 전문기업인 벤치소프트는 CES 2016 혁신상(Innovation Awards)을 수상 | ||
− | * 한양대 전시 제품 및 기술 | + | |
+ | *한양대 전시 제품 및 기술 | ||
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
![[파일:CES2016.png|430x430픽셀]] | ![[파일:CES2016.png|430x430픽셀]] | ||
|} | |} | ||
+ | <references /> |
2024년 2월 29일 (목) 14:42 기준 최신판
CES(Consumer Technology Show)는 세계 최대 전자·정보기술(IT) 전시회다. 한양대는 2016년부터 산학협력단 주도로 참가해 스타트업 혁신제품을 선보이고 있다.
- 혁신상(Innovation Award) : 생활가전 등 30여개 분야에서 디자인‧기술‧소비자 가치 등을 종합적으로 평가해 혁신 제품에게 수여하는 상
대표 성과
- 2021 : 2개 제품 혁신산 수상으로 3년 연속 혁신상 수상
- 2020 : 3개 제품 혁신상 수상으로 2년 연속 혁신상 수상 (한양대 외 한서대만 수상 [1] )[2]
- 2019 : 2개 제품 혁신상 수상(국내 대학 최초)
- 2016 : 국내대학 최초 부스 참가
연도별 참여 현황
2024년
- 일시: 2024.01.09 ~ 2024.01.12
- 장소: 미국 라스베이거스
- 한양대, 중소벤처기업부 주관 'K-스타트업 통합관' 참여 예정
- 서울시 및 서울경제진흥원을 중심으로 서울AI허브, 서울바이오허브, 캠퍼스타운 기업성장센터, 관악구청 등 5개 공공기관과 한양대를 포함한 8개 민간 대학까지 총 13개 기관이 참여[3]
2021년
- 2021년 1월 온라인 진행
- 혁신상 수상 제품(2가지) : △Lidar 기술적용 동작 인터페이스 샤워시스템(제품명 LUX D102)과 △Lidar 센서적용 거북목 관리기기(제품명 Neck Care)[4]
2020년
- 2020년 1월 초 미국 라스베이거스에서 개최
- 혁신상 수상 제품(3가지) : △바이오 플라즈마 기술을 활용한 전자 데오드란트 기기 '프래그런트(Pragrant)' △플라즈마 커튼 '플라카(PLACA)' △시각장애인을 위한 '스마트 지팡이' [5]
- 관련기사
2019년
- 2019년 1월 초 미국 라스베이거스에서 개최
- 혁신상 수상 제품(2가지) : △이영무 에너지공학과 교수팀의 가정용 산소‧질소 발생기(제품명 : O2N2)[6], △ 김선정 전기생체공학부 교수팀의 자가발전 구조신호 장치(제품명: Self-powered Emergency Signal Device) [7]
2018년
- 일시 : 2018년 1월 9일(현지시간) ~ 1월 12일
- 장소 : 미국 라스베이거스
- 한양대 스타트업관 위치 : 테크웨스트 샌즈엑스포(Sands Expo)관 G홀(#G52102)
- 내용 : 한양대는 ‘증강현실 기반 스마트 안경렌즈’, ‘IoT 스마트 화재방지 시스템’ 등 학생·동문 창업자가 개발한 7개 혁신제품과 대학 첨단기술 전시.
- 해외 투자기관·글로벌기업으로부터 △IoT 기반 재난방지 시스템 △스마트 운동기기 △증강현실 스마트안경 렌즈 등의 제품을 관심 받았다.
- IoT 기반 재난방지 시스템을 출품한 조영진 로제타텍 대표는 “국내외 투자사로부터 최대 50억원 규모의 투자제안을 받았고, 기술제휴와 제품구매 의사를 가진 국내외 기업들과 세부 논의를 진행하고 있다”고 말했다.
- 세계적인 크라우드펀딩 기관인 인디고고에서 스마트 운동기기로 크라우드펀딩을 진행 중인 윤무현 버핏 대표는 “크라우드펀딩 프라이빗 파티에 초대받고 글로벌 바이어들과 수출상담회를 가졌다”며 “멕시코, 일본 등의 기업과 최대 6만 달러 규모의 수출 상담을 진행 중이다”고 말했다.
- 작년에 이어 2년 연속 CES에 참가해 증강현실 스마트 안경 렌즈를 새롭게 선보인 김재혁 레티널 대표(산업공학 13)는 애플·마이크로소프트·스냅·매직립 등 다수의 글로벌기업과 업무협력와 투자를 논의했다”고 말했다.
- 관련 기사
- <뉴스H> 2018.01.15 한양대, CES에서 국내외 투자사에 최대 50억 + a 투자제안 받아
- <뉴스H> 2018.01.10 한양대, 3년 연속 CES 참가
- 한양대 전시 제품 및 기술
2017년
- 일시 : 2017년 1월 5일 ~ 1월 8일
- 장소 : 미국 라스베이거스
- 한양대 스타트업관 위치 : 테크웨스트 샌즈엑스포(Sands Expo)관 G홀(#G52715)
- 내용 :
- 한양대는 학생 창업자가 개발한 증강현실 안경 등 6개 혁신제품과 연료전지 분리막 기술 등 5개 대학 첨단기술 전시.
- 샌즈엑스포의 대학혁신존에서 미국 유타대, 중국 칭화대, 영국 사우스햄프턴대 등 해외 대학생들과 기술창업 아이디어 교류회 개최.
- RDK 파트너스(대표 라이언 김, 이하 RDK)와 국내 유망 스타트업의 글로벌 엑셀러레이팅을 위한 업무협약을 체결했다. 양 기관은 이번 업무 협약을 통해 국내 유망 스타트업의 ▲해외 투자유치 와 M&A 지원 ▲해외 시장 진출과 판로 개척 지원 ▲기업전략 수립과 성장 컨설팅 ▲창업교육·코칭·마케팅·PR ▲대학(원)생의 글로벌 창업·인턴십 프로그램 공동 운영 등을 적극 협력키로 했다.
- 한양대 전시 제품 및 기술
2016년
- 일시 : 2016년 1월 6일 ~ 1월 9일
- 장소 : 미국 라스베이거스
- 한양대 스타트업관 위치 : 테크웨스트 샌즈엑스포(Sands Expo)관 G홀(#G52715)
- 내용 :
- 한양대는 국내 대학 최초로 대학혁신존에 부스를 설치해 총 9개 기업의 아이템이 전시.
- 한양 스타트업관에서 총 9종의 혁신 제품을 시연해 해외 바이어들로부터 제품 구매 문의 및 투자 제안 등 큰 호응을 받음.
- 한양대와 가족 기업 협약을 맺은 모바일 액세서리 전문기업인 벤치소프트는 CES 2016 혁신상(Innovation Awards)을 수상
- 한양대 전시 제품 및 기술
- ↑ [한국경제] 2020년 1월 15일 기사
- ↑ <뉴스H> 2020.01.09 한양 창업 동문기업 '엔씽', CES 2020에서 스마티시티 부문 최고 혁신상 수상
- ↑ <뉴스H> 2024.01.17 한양대-서울시, CES 2024 서울관 조성
- ↑ <뉴스H> 2020.12. 11 http://cms.newshyu.com/news/articleView.html?idxno=1000960
- ↑ <뉴스H> 2019. 11. 8 http://www.hanyang.ac.kr/surl/YbjBB
- ↑ <뉴스H> 2018.11.19 이영무 교수 연구팀, CES 2019 혁신상 수상
- ↑ <뉴스H> 2018. 11. 12 http://www.hanyang.ac.kr/surl/RaUn