"한양바이오국제미니심포지움시리즈"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
#8월 12일, 미국 펜실베이니아대 김도균 박사, 'EHR 연계 바이오뱅크 데이터를 이용한중개연구(Translational research using EHR-linked biobank data)' | #8월 12일, 미국 펜실베이니아대 김도균 박사, 'EHR 연계 바이오뱅크 데이터를 이용한중개연구(Translational research using EHR-linked biobank data)' | ||
#8월 12일, 미국 워싱턴대 백민경 박사, '3트랙 NN을 사용한 단백질 구조 및 상호작용의 정확한 예측(Accurate prediction of protein structures and interaction using a three track NN)' | #8월 12일, 미국 워싱턴대 백민경 박사, '3트랙 NN을 사용한 단백질 구조 및 상호작용의 정확한 예측(Accurate prediction of protein structures and interaction using a three track NN)' | ||
− | #9월 9일, 덴마크 코펜하겐대 원경제 박사, Single cell transcritome seen by its neighbours | + | #9월 9일, 덴마크 코펜하겐대 원경제 박사, 'Single cell transcritome seen by its neighbours' |
− | #9월 23일, Calioo Life Sciences, USA, Vikram Agarwal, The landscape of alternative polyadenylation in single cells of the developing mouse embryo | + | #9월 23일, Calioo Life Sciences, USA, Vikram Agarwal, 'The landscape of alternative polyadenylation in single cells of the developing mouse embryo' |
− | #10월 7일, Weissman Inst, Israel, Igor Ulistky, Sequence deteminants of subcellular localizaion of linear and circular RNAs | + | #10월 7일, Weissman Inst, Israel, Igor Ulistky, 'Sequence deteminants of subcellular localizaion of linear and circular RNAs' |
− | #10월 20일, Univ. of Wachington, USA, Paul N. Valdmains, A novel tandem repeat expansion modifies risk of AMyotrophic Lateral Sclerosis | + | #10월 20일, Univ. of Wachington, USA, Paul N. Valdmains, 'A novel tandem repeat expansion modifies risk of AMyotrophic Lateral Sclerosis' |
− | #11월 4일, Stanford, USA. Natural Science, Genome regulation by long noncoding RNAs | + | #11월 4일, Stanford, USA. Natural Science, 'Genome regulation by long noncoding RNAs' |
− | #11월 25일, Univ. of Illinois at Chicago, USA, Jiyeon Kim, Collaboration of nitrogen and carbon metabolism in cancer | + | #11월 25일, Univ. of Illinois at Chicago, USA, Jiyeon Kim, 'Collaboration of nitrogen and carbon metabolism in cancer' |
− | #12월 1일, Gent Univ., Belgium, Husum Joung, Deciphering the hidden dynamics and complecity of MAPK signaling in Arabidopsis | + | #12월 1일, Gent Univ., Belgium, Husum Joung, 'Deciphering the hidden dynamics and complecity of MAPK signaling in Arabidopsis' |
− | #12월 16일, Univ. of Bem, Swiss/Tinnity Univ. Irland, Rory Johnson, CRISPR-powered discovery of (long non coding) RNA therapeautic | + | #12월 16일, Univ. of Bem, Swiss/Tinnity Univ. Irland, Rory Johnson, 'CRISPR-powered discovery of (long non coding) RNA therapeautic' |
2021년 8월 23일 (월) 12:08 기준 최신판
한양 바이오 국제미니심포지움 시리즈는 세계 바이오 연구자들의 연구 성과 공유와 바이오 분야 학계 발전을 위해 한양대학교 생명과학과에서 주최하는 행사다.
- 주최 : 한양대 생명과학과
- 후원 : 한양대 LTER 기초연구실, 자연과학연구소, 기초과학융합연구소
제1회(2021)
- 일시 : 2021.08.12 ~ 2021.12.16
- 장소 : 온라인(Zoom)
- 주제 : 바이오 데이터, 유전체, RNA 치료제, 단백질 구조(Bio data, Genome, RNA therapeutics, Protein structure)
- 발표
- 8월 12일, 미국 펜실베이니아대 김도균 박사, 'EHR 연계 바이오뱅크 데이터를 이용한중개연구(Translational research using EHR-linked biobank data)'
- 8월 12일, 미국 워싱턴대 백민경 박사, '3트랙 NN을 사용한 단백질 구조 및 상호작용의 정확한 예측(Accurate prediction of protein structures and interaction using a three track NN)'
- 9월 9일, 덴마크 코펜하겐대 원경제 박사, 'Single cell transcritome seen by its neighbours'
- 9월 23일, Calioo Life Sciences, USA, Vikram Agarwal, 'The landscape of alternative polyadenylation in single cells of the developing mouse embryo'
- 10월 7일, Weissman Inst, Israel, Igor Ulistky, 'Sequence deteminants of subcellular localizaion of linear and circular RNAs'
- 10월 20일, Univ. of Wachington, USA, Paul N. Valdmains, 'A novel tandem repeat expansion modifies risk of AMyotrophic Lateral Sclerosis'
- 11월 4일, Stanford, USA. Natural Science, 'Genome regulation by long noncoding RNAs'
- 11월 25일, Univ. of Illinois at Chicago, USA, Jiyeon Kim, 'Collaboration of nitrogen and carbon metabolism in cancer'
- 12월 1일, Gent Univ., Belgium, Husum Joung, 'Deciphering the hidden dynamics and complecity of MAPK signaling in Arabidopsis'
- 12월 16일, Univ. of Bem, Swiss/Tinnity Univ. Irland, Rory Johnson, 'CRISPR-powered discovery of (long non coding) RNA therapeautic'