"동문 재상봉 행사"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: *동문 재상봉 행사는 입학 30주년 모교 방문행사를 계기로 2005년부터 운영 주체가 대학에서 해당 동문으로 바뀌어 순수 동문 행사로서의...) |
|||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
*동문들의 활발한 참여 속에 2006년 이후 기금모금액도 이전에 비해 증가하였고, 2008년 제10회 행사부터는 각 학과마다 동기를 주축으로 학과 대표 모임을 조직하여 행사를 준비 | *동문들의 활발한 참여 속에 2006년 이후 기금모금액도 이전에 비해 증가하였고, 2008년 제10회 행사부터는 각 학과마다 동기를 주축으로 학과 대표 모임을 조직하여 행사를 준비 | ||
*교수·동문·재학생과의 만남을 통해 학교와 동문간의 유대감을 높이고, 본교의 지속적인 발전을 기원하는 동문들의 학교발전기금이 모아지는 창구 역할을 하고 있음 | *교수·동문·재학생과의 만남을 통해 학교와 동문간의 유대감을 높이고, 본교의 지속적인 발전을 기원하는 동문들의 학교발전기금이 모아지는 창구 역할을 하고 있음 | ||
+ | |||
+ | == 참석 현황 == | ||
+ | * 1 회 1999 1952ᅳ69년 졸업생, 532명 참석 | ||
+ | * 2 회 2000 매년 2개년 졸업자, 290명 참석 | ||
+ | * 3 회 2001 매년 2개년 졸업자, 327명 참석 | ||
+ | * 4 회 2002 매년 2개년 졸업자, 382명 참석 | ||
+ | * 5 회 2003 매년 2개년 졸업자, 437명 참석 | ||
+ | * 6 회 2004 1977ᅳ78년 졸업 동문 (또는 1973ᅳ74년 입학 동문), 465명 참석 | ||
+ | * 7 회 2005 1975년 입학 동문, 452명 참석 | ||
+ | * 8 회 2006 1976년 입학 동문, 441명 참석 | ||
+ | * 9 회 2007 1977년 입학 동문, 426명 참석 | ||
+ | * 10 회 2008 1978년 입학 동문, 416명 참석 |
2019년 12월 20일 (금) 11:09 판
- 동문 재상봉 행사는 입학 30주년 모교 방문행사를 계기로 2005년부터 운영 주체가 대학에서 해당 동문으로 바뀌어 순수 동문 행사로서의 자립성이 강화
- 대학이 주최한초청행사에서 동문들이 준비해서 방문하는 동문들의 자발적인 행사로 변모하면서 모교 후원 행사로 전환
- 동문들의 활발한 참여 속에 2006년 이후 기금모금액도 이전에 비해 증가하였고, 2008년 제10회 행사부터는 각 학과마다 동기를 주축으로 학과 대표 모임을 조직하여 행사를 준비
- 교수·동문·재학생과의 만남을 통해 학교와 동문간의 유대감을 높이고, 본교의 지속적인 발전을 기원하는 동문들의 학교발전기금이 모아지는 창구 역할을 하고 있음
참석 현황
- 1 회 1999 1952ᅳ69년 졸업생, 532명 참석
- 2 회 2000 매년 2개년 졸업자, 290명 참석
- 3 회 2001 매년 2개년 졸업자, 327명 참석
- 4 회 2002 매년 2개년 졸업자, 382명 참석
- 5 회 2003 매년 2개년 졸업자, 437명 참석
- 6 회 2004 1977ᅳ78년 졸업 동문 (또는 1973ᅳ74년 입학 동문), 465명 참석
- 7 회 2005 1975년 입학 동문, 452명 참석
- 8 회 2006 1976년 입학 동문, 441명 참석
- 9 회 2007 1977년 입학 동문, 426명 참석
- 10 회 2008 1978년 입학 동문, 416명 참석