"네이처 인덱스 교육기관 순위"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→주요 사항) |
|||
43번째 줄: | 43번째 줄: | ||
* IBS는 실제 국내 대학 순위에서 제외함 | * IBS는 실제 국내 대학 순위에서 제외함 | ||
=== 주요 사항 === | === 주요 사항 === | ||
− | * 2020 : 국내 다른 기관 대부분이 감소추세인 반면, 41.4% 증가를 보이며, 국내 기관 중 가장 높은 증가율 기록 | + | * 2020 : 국내 다른 기관 대부분이 감소추세인 반면, 41.4% 증가를 보이며, 국내 10위권 내 기관 중 가장 높은 증가율 기록 |
+ | |||
==연도별 현황 (국내 대학)== | ==연도별 현황 (국내 대학)== | ||
2020년 5월 18일 (월) 11:10 판
- 네이처 인덱스 발표
목차
연도별 현황(한양대, 국내기준)
발표연도 | 세계순위 | 국내순위 | 연구경쟁력 점수 | 전년대비 |
---|---|---|---|---|
2020 | 288 | 8 | 53.23 | 41.4% |
2019 | 389 | 8 | 36.4 | -24.9% |
2018 | 309 | 8 | 45.56 | -13.3% |
2017 | 270 | 8 | 52.14 | 18.5% |
2016 | 311 | 8 | 45.15 |
- IBS는 실제 국내 대학 순위에서 제외함
주요 사항
- 2020 : 국내 다른 기관 대부분이 감소추세인 반면, 41.4% 증가를 보이며, 국내 10위권 내 기관 중 가장 높은 증가율 기록
연도별 현황 (국내 대학)
- 국내 기준(South Korea) 내역 (출처: 네이처인덱스 공식 홈페이지)
2020 (2020. 04 발표)
- 사이트 바로가기 (대한민국 지역) https://www.natureindex.com/annual-tables/2020/institution/all/all/countries-South%20Korea
- 국내 기사 http://www.veritas-a.com/news/articleView.html?idxno=323323
2019 | Institution | Share 2019 | Count 2019 | Change in Adjusted Share 2018-2019 |
---|---|---|---|---|
1 | Seoul National University (SNU), South Korea | 168.09 | 489 | -2.0% |
2 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), South Korea | 150.36 | 347 | -9.9% |
3 | Institute for Basic Science (IBS), South Korea | 89.27 | 326 | -1.9% |
4 | Yonsei University, South Korea | 88.09 | 271 | -3.1% |
5 | Sungkyunkwan University (SKKU), South Korea | 86.95 | 286 | 3.7% |
6 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST), South Korea | 84.8 | 225 | 18.8% |
7 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH), South Korea | 81.92 | 216 | -9.5% |
8 | Korea University, South Korea | 65.29 | 282 | 19.6% |
9 | Hanyang University (HYU), South Korea | 53.23 | 225 | 41.4% |
10 | Korea Institute of Science and Technology (KIST), South Korea | 40.55 | 171 | 12.1% |
2019
2018 | Institution | Share 2018 | Count 2018 | Change in Adjusted Share 2017-2018 |
---|---|---|---|---|
1 | Seoul National University (SNU), South Korea | 165.98 | 493 | -5.0% |
2 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), South Korea | 161.36 | 333 | -0.8% |
3 | Institute for Basic Science (IBS), South Korea | 88.05 | 325 | 15.7% |
4 | Yonsei University, South Korea | 87.94 | 230 | 11.5% |
5 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH), South Korea | 87.55 | 225 | -5.0% |
6 | Sungkyunkwan University (SKKU), South Korea | 81.14 | 324 | 0.9% |
7 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST), South Korea | 69.06 | 164 | -16.3% |
8 | Korea University, South Korea | 52.82 | 271 | -10.7% |
9 | Hanyang University (HYU), South Korea | 36.4 | 208 | -24.9% |
10 | Korea Institute of Science and Technology (KIST), South Korea | 34.99 | 130 | -17.1% |
2018
2017 | Institution | Share 2017 | Count 2017 | Change in Adjusted Share 2016-2017 |
---|---|---|---|---|
1 | Seoul National University (SNU), South Korea | 164.35 | 454 | -1.8% |
2 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), South Korea | 152.94 | 316 | -3.8% |
3 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH), South Korea | 86.62 | 205 | -14.2% |
4 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST), South Korea | 77.62 | 164 | 22.2% |
5 | Sungkyunkwan University (SKKU), South Korea | 75.59 | 250 | -0.1% |
6 | Yonsei University, South Korea | 74.17 | 201 | -19.2% |
7 | Institute for Basic Science (IBS), South Korea | 71.54 | 287 | 0.2% |
8 | Korea University, South Korea | 55.63 | 231 | -11.5% |
9 | Hanyang University (HYU), South Korea | 45.56 | 183 | -13.3% |
10 | Korea Institute of Science and Technology (KIST), South Korea | 39.69 | 129 | 21.1% |
2017
2016 | Institution | Share 2016 | Count 2016 | Change in Adjusted Share 2016-2017 |
---|---|---|---|---|
1 | Seoul National University (SNU), South Korea | 165.97 | 424 | 2.0% |
2 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), South Korea | 157.77 | 321 | 3.7% |
3 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH), South Korea | 100.18 | 223 | -7.7% |
4 | Yonsei University, South Korea | 91.1 | 226 | -9.0% |
5 | Sungkyunkwan University (SKKU), South Korea | 75.04 | 248 | -7.5% |
6 | Institute for Basic Science (IBS), South Korea | 70.81 | 278 | 17.2% |
7 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST), South Korea | 63 | 142 | 3.7% |
8 | Korea University, South Korea | 62.39 | 225 | 0.8% |
9 | Hanyang University (HYU), South Korea | 52.14 | 151 | 18.5% |
10 | Ewha Womans University (Ewha), South Korea | 32.82 | 98 | -0.7% |
2016
2015 | Institution | Share 2015 | Count 2015 |
---|---|---|---|
1 | Seoul National University (SNU), South Korea | 166.93 | 424 |
2 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), South Korea | 156.02 | 329 |
3 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH), South Korea | 111.34 | 237 |
4 | Yonsei University, South Korea | 102.71 | 237 |
5 | Sungkyunkwan University (SKKU), South Korea | 83.21 | 277 |
6 | Korea University, South Korea | 63.48 | 227 |
7 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST), South Korea | 62.32 | 155 |
8 | Institute for Basic Science (IBS), South Korea | 61.95 | 230 |
9 | Hanyang University (HYU), South Korea | 45.15 | 118 |
10 | Korea Institute of Science and Technology (KIST), South Korea | 41.48 | 146 |