"THE아시아대학평가"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→2020년) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[파일:THE 로고.jpg|오른쪽|프레임없음]]'''THE 아시아대학순위'''(THE Asia University Rankings)는 영국의 대학평가기관인 타임즈 고등교육([[THE]], Times Higher Education)이 아시아권 대학들로 범위를 한정해 발표하는 대학순위이다. | [[파일:THE 로고.jpg|오른쪽|프레임없음]]'''THE 아시아대학순위'''(THE Asia University Rankings)는 영국의 대학평가기관인 타임즈 고등교육([[THE]], Times Higher Education)이 아시아권 대학들로 범위를 한정해 발표하는 대학순위이다. | ||
− | * 평가 항목(개별점수) : 교육여건(Teaching), 연구 (Research), 논문 피인용도 (Citations), 산학협력수익(Industry Income), 국제 평판 (International Outlook) | + | |
+ | *평가 항목(개별점수) : 교육여건(Teaching), 연구 (Research), 논문 피인용도 (Citations), 산학협력수익(Industry Income), 국제 평판 (International Outlook) | ||
+ | |||
==연도별 한양대 순위 - 점수== | ==연도별 한양대 순위 - 점수== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
280번째 줄: | 282번째 줄: | ||
==연도별 현황== | ==연도별 현황== | ||
===2020년=== | ===2020년=== | ||
+ | |||
*2020.06.03 공개 [https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/regional-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats 공식 홈페이지 발표] | *2020.06.03 공개 [https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/regional-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats 공식 홈페이지 발표] | ||
*아시아 대학 순위 : 칭화대(1) - 베이징대 (2) - 싱가포르국립대(3) - 홍콩대(4) - 홍콩 과기대(5) | *아시아 대학 순위 : 칭화대(1) - 베이징대 (2) - 싱가포르국립대(3) - 홍콩대(4) - 홍콩 과기대(5) | ||
− | === 2019년 === | + | {| class="wikitable" |
+ | |연도 | ||
+ | |2020 | ||
+ | |2019 | ||
+ | |비교 | ||
+ | | rowspan="2" |국내순위 | ||
+ | |- | ||
+ | |아시아순위 | ||
+ | |38 | ||
+ | |33 | ||
+ | | -5 | ||
+ | |- | ||
+ | |총점 | ||
+ | |49.6 | ||
+ | |49.8 | ||
+ | | -0.2 | ||
+ | |9 | ||
+ | |- | ||
+ | |교육여건 | ||
+ | |45.5 | ||
+ | |45.1 | ||
+ | |0.4 | ||
+ | |8 | ||
+ | |- | ||
+ | |연구 | ||
+ | |48.4 | ||
+ | |48 | ||
+ | |0.4 | ||
+ | |9 | ||
+ | |- | ||
+ | |논문 피인용도 | ||
+ | |40.1 | ||
+ | |44.1 | ||
+ | | -4 | ||
+ | |12 | ||
+ | |- | ||
+ | |산학협력수익 | ||
+ | |92.3 | ||
+ | |86.1 | ||
+ | |6.2 | ||
+ | |6 | ||
+ | |- | ||
+ | |국제 평판 | ||
+ | |62.3 | ||
+ | |59.8 | ||
+ | |2.5 | ||
+ | |2 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===2019년=== | ||
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/regional-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats | https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/regional-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats | ||
− | === 2018년 === | + | ===2018년=== |
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/regional-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats | https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/regional-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats | ||
− | === 2017년 === | + | ===2017년=== |
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/regional-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats | https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/regional-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats | ||
− | === 2016년 === | + | ===2016년=== |
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/regional-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats | https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/regional-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats | ||
− | === 2015년 === | + | ===2015년=== |
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2015/regional-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats | https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2015/regional-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats | ||
− | === 2014년 === | + | ===2014년=== |
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2014/regional-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats | https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2014/regional-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats | ||
− | === 2013년 === | + | ===2013년=== |
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2013/regional-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats | https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2013/regional-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats | ||
2020년 6월 4일 (목) 11:04 판
THE 아시아대학순위(THE Asia University Rankings)는 영국의 대학평가기관인 타임즈 고등교육(THE, Times Higher Education)이 아시아권 대학들로 범위를 한정해 발표하는 대학순위이다.
- 평가 항목(개별점수) : 교육여건(Teaching), 연구 (Research), 논문 피인용도 (Citations), 산학협력수익(Industry Income), 국제 평판 (International Outlook)
목차
연도별 한양대 순위 - 점수
연도 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
순위 | 38 | 33 | 38 | 38 | 39 | 54 | 59 | 74 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총점 | 49.6 | 49.8 | 47 | 43.5 | 41.4 | 33.7 | 30.1 | 26.1 |
교육여건 | 45.5 | 45.1 | 40.7 | 40.1 | 38.8 | 31.5 | 30.4 | 26.9 |
연구 | 48.4 | 48 | 45.5 | 42.7 | 39.1 | 32.3 | 27.7 | 20.8 |
논문 피인용도 | 40.1 | 44.1 | 41.9 | 35.6 | 31.1 | 29 | 26.9 | 27.1 |
산학협력수익 | 92.3 | 86.1 | 84.7 | 81.8 | 87.9 | 88.7 | 55.3 | 39.3 |
국제 평판 | 62.3 | 59.8 | 56.4 | 51.5 | 54.3 | 48.4 | 42.9 | 36.3 |
국내대학 현황
대학별 아시아대학평가 순위
국내 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||||||||
1 | 서울대 | 9 | 서울대 | 9 | 서울대 | 9 | 카이스트 | 8 | 포항공대 | 8 | 서울대 | 6 | 서울대 | 4 | 포스텍 | 5 |
2 | 성균관대 | 10 | 성균관대 | 10 | 카이스트 | 10 | 서울대 | 9 | 서울대 | 9 | 카이스트 | 8 | 카이스트 | 8 | 서울대 | 8 |
3 | 카이스트 | 13 | 카이스트 | 13 | 포스텍 | 12 | 포스텍 | 10 | 카이스트 | 10 | 포스텍 | 11 | 포스텍 | 10 | 카이스트 | 10 |
4 | 포스텍 | 15 | 포스텍 | 16 | 성균관대 | 13 | 성균관대 | 13 | 성균관대 | 12 | 성균관대 | 16 | 연세대 | 17 | 연세대 | 20 |
5 | 고려대 | 20 | 고려대 | 19 | 연세대 | 20 | 고려대 | 20 | 고려대 | 17 | 고려대 | 26 | 고려대 | 23 | 성균관대 | 23 |
6 | 연세대 | 22 | 연세대 | 21 | 유니스트 | 22 | 연세대 | 29 | 광주과기원 | 32 | 연세대 | 28 | 성균관대 | 27 | 고려대 | 28 |
7 | 유니스트 | 23 | 유니스트 | 22 | 고려대 | 24 | 광주과기원 | 31 | 연세대 | 37 | 서울대 | 49 | 한양대 | 59 | 경희대 | 64 |
8 | 경희대 | 29 | 경희대 | 31 | 한양대 | 38 | 경희대 | 36 | 한양대 | 39 | 이화여대 | 53 | 경희대 | 64 | 한양대 | 74 |
9 | 한양대 | 38 | 한양대 | 33 | 광주과기원 | 39 | 한양대 | 38 | 경희대 | 42 | 한양대 | 54 | 서울시립대 | 72 | 서강대 | 78 |
10 | 광주과기원 | 63 | 광주과기원 | 46 | 경희대 | 40 | 이화여대 | 53 | 울산대 | 52 | 경희대 | 67 | 이화여대 | 76 | 부산대 | 79 |
연도별 현황
2020년
- 2020.06.03 공개 공식 홈페이지 발표
- 아시아 대학 순위 : 칭화대(1) - 베이징대 (2) - 싱가포르국립대(3) - 홍콩대(4) - 홍콩 과기대(5)
연도 | 2020 | 2019 | 비교 | 국내순위 |
아시아순위 | 38 | 33 | -5 | |
총점 | 49.6 | 49.8 | -0.2 | 9 |
교육여건 | 45.5 | 45.1 | 0.4 | 8 |
연구 | 48.4 | 48 | 0.4 | 9 |
논문 피인용도 | 40.1 | 44.1 | -4 | 12 |
산학협력수익 | 92.3 | 86.1 | 6.2 | 6 |
국제 평판 | 62.3 | 59.8 | 2.5 | 2 |