"국가고객만족지수"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→2020) |
(→2020) |
||
245번째 줄: | 245번째 줄: | ||
* 평과 결과: 2위로 전년대비 2계단 상승 | * 평과 결과: 2위로 전년대비 2계단 상승 | ||
** 관련기사 : 2020.12.10 <뉴스H> 2020년 국가고객만족도(NCSI), 사립대 부문 한양대 2위 - 2단계↑ | ** 관련기사 : 2020.12.10 <뉴스H> 2020년 국가고객만족도(NCSI), 사립대 부문 한양대 2위 - 2단계↑ | ||
− | + | ||
+ | ===2021=== | ||
+ | *NCIS 총점: 78점 | ||
+ | * 평과 결가: 2년 연속 2위 |
2021년 12월 20일 (월) 12:14 판
국가고객만족지수(National Customer Satisfaction Index: NCSI)는 한국생산성본부(KPC)가 시행하는 '만족수준'의 지표로, 대외평가 요소 중 하나다. 국가고객만족도라고도 한다. 제품이나 서비스를 직접 경험해 본 사람들을 대상으로 조사하기 때문에 대학교 부문에서는 고객인 전국대학교 재학생을 대상으로 직접 조사한다. 사립대 부문은 수도권 15개 대상으로 대상으로 실시하고 있다.
연도 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
순위 | 6 | 7 | 10 | 6 | 5 | 4 | 2 |
연도별
2020 | 2019 | 2018 | ||||||
순위 | 대학명 | 점수 | 순위 | 대학명 | 점수 | 순위 | 대학명 | 점수 |
1 | 성균관대 | 78 | 1 | 성균관대 | 80 | 1 | 성균관대 | 79 |
2 | 한양대 | 76 | 2 | 경희대 | 79 | 2 | 경희대 | 78 |
2 | 이화여대 | 76 | 3 | 이화여대 | 78 | 2 | 연세대 | 78 |
4 | 경희대 | 74 | 4 | 한양대 | 77 | 2 | 숙명여대 | 78 |
5 | 숙명여대 | 73 | 5 | 숙명여대 | 76 | 5 | 한양대 | 77 |
5 | 아주대 | 73 | 6 | 건국대 | 76 | 5 | 고려대 | 77 |
5 | 한국외대 | 73 | 7 | 아주대 | 75 | 5 | 이화여대 | 77 |
8 | 건국대 | 72 | 8 | 한국외대 | 74 | 8 | 중앙대 | 75 |
9 | 동국대 | 71 | 9 | 인하대 | 74 | 8 | 동국대 | 75 |
9 | 중앙대 | 71 | 10 | 연세대 | 73 | 10 | 건국대 | 73 |
9 | 인하대 | 71 | 11 | 동국대 | 73 | 11 | 아주대 | 72 |
12 | 서강대 | 70 | 12 | 중앙대 | 72 | 12 | 한국외대 | 71 |
12 | 연세대 | 70 | 13 | 서강대 | 72 | 13 | 홍익대 | 69 |
12 | 고려대 | 70 | 14 | 고려대 | 71 | 14 | 서강대 | 68 |
15 | 홍익대 | 69 | 15 | 홍익대 | 68 | 15 | 인하대 | 67 |
대학평균 | 72.5 | 74.5 | 74.3 |
한양대
2005
- NCIS 총점: 68점
- 평가 결과: 6위
2006
- NCIS 총점: 60점
- 평가 결과: 7위
2007
- NCIS 총점: 58점
- 평가 결과: 10위
2008
- NCIS 총점: 65점
- 평가 결과: 6위
2018
2018년(2019. 2. 1 발표) : 5위로 전년도 8위 대비 3계단 상승, 점수는 77점
2019
2019년(2019. 12. 9 발표) : 4위로 전년대비 1계단 상승. 점수는 77점 (전년 동일) - 전체 159위
- 관련 기사 : <뉴스H> 한양대, 2018 국가고객만족도(NCSI) 사립대 부문 5위
2020
- NCIS총점: 76점
- 평과 결과: 2위로 전년대비 2계단 상승
- 관련기사 : 2020.12.10 <뉴스H> 2020년 국가고객만족도(NCSI), 사립대 부문 한양대 2위 - 2단계↑
2021
- NCIS 총점: 78점
- 평과 결가: 2년 연속 2위