"MOU2026"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
=3월= | =3월= | ||
| − | ==2026.03. | + | ==2026.03.03 한양대 ERICA –기술보증기금, 글로벌 창업기업 육성 위한 업무협약 체결<ref><뉴스H> 2026.03.06 [https://cms.newshyu.com/news/articleView.html?idxno=1023139 한양대 ERICA –기술보증기금, 글로벌 창업기업 육성 위한 업무협약 체결]</ref>== |
| + | |||
| + | *양 기관은 ▲유망 창업기업의 자금 접근성 제고를 위한 금융 지원 연계 ▲해외 시장 진출을 위한 글로벌 액셀러레이팅 프로그램 공동 기획·운영 ▲창업 준비 단계부터 스케일업까지 아우르는 맞춤형 컨설팅 등을 추진할 예정 | ||
| + | *향후 실무 협의체를 구성해 세부 실행 방안을 구체화, 연내 공동 지원 프로그램을 본격적으로 가동할 계획 | ||
| + | *이번 협력은 안산 지역 산업과 연계된 창업 지원을 확대하고, 글로벌 수준의 기술 창업 생태계를 조성하는 데 큰 기여를 할 것으로 전망 | ||
| + | |||
| + | ==2026.03.03 한양대 CH³IPS혁신연구센터-㈜에이피피, 첨단 반도체 패키징 공동연구 및 장비 기증 협약 체결<ref><뉴스H> 2026.03.10 한양대 CH³IPS혁신연구센터-㈜에이피피, 첨단 반도체 패키징 공동연구 및 장비 기증 협약 체결</ref>== | ||
| − | * | + | *한양대 CH³IPS혁신연구센터와 ㈜에이피피 간 첨단 반도체 패키징 기술 개발 및 인력 양성을 위한 업무협약 체결 |
| − | * | + | *최첨단 대기압 플라즈마 장비 기증을 통한 차세대 패키징 신규 공정 공동 개발 및 나노 표면 물성 제어 연구 착수 |
| − | * | + | *대학의 이론적 연구와 기업의 현장 기술 결합을 통한 실무 중심 석·박사급 전문 인력 양성 및 산업 경쟁력 확보 |
==2026.03.04 한양대, 메타솔㈜ 이순종 회장과 '첨단반도체 패키징 인재 양성' 기부 협약 체결<ref>2026.03.04 한양대, 메타솔㈜ 이순종 회장과 '첨단반도체 패키징 인재 양성' 기부 협약 체결</ref>== | ==2026.03.04 한양대, 메타솔㈜ 이순종 회장과 '첨단반도체 패키징 인재 양성' 기부 협약 체결<ref>2026.03.04 한양대, 메타솔㈜ 이순종 회장과 '첨단반도체 패키징 인재 양성' 기부 협약 체결</ref>== | ||
| 12번째 줄: | 18번째 줄: | ||
*전달된 기부금은 한양대 CH³IPS 혁신연구센터에서 첨단반도체 패키징 분야 연구에 매진하고 있는 대학원생 및 연구 참여 학생들을 위한 장학금으로 전액 사용될 예정 | *전달된 기부금은 한양대 CH³IPS 혁신연구센터에서 첨단반도체 패키징 분야 연구에 매진하고 있는 대학원생 및 연구 참여 학생들을 위한 장학금으로 전액 사용될 예정 | ||
| − | ==2026.03. | + | ==2026.03.06 한양대-한국동서발전, ‘HY-Energy On!’ 그린에너지캠퍼스 구축 업무협약<ref><뉴스H> 2026.03.09 [https://cms.newshyu.com/news/articleView.html?idxno=1023176 한양대, 한국동서발전과 ‘HY-Energy On!’ 에너지 효율화 업무협약 체결]</ref>== |
| − | * | + | *서울캠퍼스 48개 건물 내 스마트 에너지 장치 3만 개 구축 및 실시간 모니터링 시스템(MSP) 가동 |
| − | * | + | *데이터 기반 자동 제어 솔루션 도입을 통한 전력 사용 최적화 및 에너지 수요관리 체계 강화 |
| − | * | + | *연간 2.8GWh 에너지 절감 및 5.4억 원 비용 감축을 통한 캠퍼스 탄소중립 모델 확산 기대 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=각주= | =각주= | ||
<references /><br /> | <references /><br /> | ||
2026년 3월 18일 (수) 14:36 판
목차
3월
2026.03.03 한양대 ERICA –기술보증기금, 글로벌 창업기업 육성 위한 업무협약 체결[1]
- 양 기관은 ▲유망 창업기업의 자금 접근성 제고를 위한 금융 지원 연계 ▲해외 시장 진출을 위한 글로벌 액셀러레이팅 프로그램 공동 기획·운영 ▲창업 준비 단계부터 스케일업까지 아우르는 맞춤형 컨설팅 등을 추진할 예정
- 향후 실무 협의체를 구성해 세부 실행 방안을 구체화, 연내 공동 지원 프로그램을 본격적으로 가동할 계획
- 이번 협력은 안산 지역 산업과 연계된 창업 지원을 확대하고, 글로벌 수준의 기술 창업 생태계를 조성하는 데 큰 기여를 할 것으로 전망
2026.03.03 한양대 CH³IPS혁신연구센터-㈜에이피피, 첨단 반도체 패키징 공동연구 및 장비 기증 협약 체결[2]
- 한양대 CH³IPS혁신연구센터와 ㈜에이피피 간 첨단 반도체 패키징 기술 개발 및 인력 양성을 위한 업무협약 체결
- 최첨단 대기압 플라즈마 장비 기증을 통한 차세대 패키징 신규 공정 공동 개발 및 나노 표면 물성 제어 연구 착수
- 대학의 이론적 연구와 기업의 현장 기술 결합을 통한 실무 중심 석·박사급 전문 인력 양성 및 산업 경쟁력 확보
2026.03.04 한양대, 메타솔㈜ 이순종 회장과 '첨단반도체 패키징 인재 양성' 기부 협약 체결[3]
- 한양대가 메타솔(주) 이순종 회장과 '첨단반도체 패키징 장학금 기부 협약식'을 개최
- 이번 협약은 우리나라 반도체 산업의 미래를 이끌 인재 양성을 위해 이 회장이 사재 1억 원을 기부하며 마련됨
- 전달된 기부금은 한양대 CH³IPS 혁신연구센터에서 첨단반도체 패키징 분야 연구에 매진하고 있는 대학원생 및 연구 참여 학생들을 위한 장학금으로 전액 사용될 예정
2026.03.06 한양대-한국동서발전, ‘HY-Energy On!’ 그린에너지캠퍼스 구축 업무협약[4]
- 서울캠퍼스 48개 건물 내 스마트 에너지 장치 3만 개 구축 및 실시간 모니터링 시스템(MSP) 가동
- 데이터 기반 자동 제어 솔루션 도입을 통한 전력 사용 최적화 및 에너지 수요관리 체계 강화
- 연간 2.8GWh 에너지 절감 및 5.4억 원 비용 감축을 통한 캠퍼스 탄소중립 모델 확산 기대
각주
- ↑ <뉴스H> 2026.03.06 한양대 ERICA –기술보증기금, 글로벌 창업기업 육성 위한 업무협약 체결
- ↑ <뉴스H> 2026.03.10 한양대 CH³IPS혁신연구센터-㈜에이피피, 첨단 반도체 패키징 공동연구 및 장비 기증 협약 체결
- ↑ 2026.03.04 한양대, 메타솔㈜ 이순종 회장과 '첨단반도체 패키징 인재 양성' 기부 협약 체결
- ↑ <뉴스H> 2026.03.09 한양대, 한국동서발전과 ‘HY-Energy On!’ 에너지 효율화 업무협약 체결