"한양 다이아몬드 프로그램"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | *2009년부터 운영한 글로벌 인재양성 프로젝트 | + | * 2009년부터 운영한 글로벌 인재양성 프로젝트 |
+ | |||
*5개 특성화학과와 2개의 인재양성 프로그램으로 구성 | *5개 특성화학과와 2개의 인재양성 프로그램으로 구성 | ||
+ | *신입생 전원에게 영어 교육 프로그램을 실시하고 우수자에게는 해외어학연수 기회를 부여하며, 어학교육에 필요한 1인당 수업료 400만원은 전액 학교에서 부담 | ||
==5개 특성화학과(2009) == | ==5개 특성화학과(2009) == | ||
+ | |||
+ | === 학과 === | ||
*[[융합전자공학부]] | *[[융합전자공학부]] | ||
*[[에너지공학부]] | *[[에너지공학부]] | ||
9번째 줄: | 13번째 줄: | ||
*[[파이낸스경영학과]] | *[[파이낸스경영학과]] | ||
+ | === 특징 === | ||
*5개 특성화 학과에 입학한 학생들은 일정 성적을 받으면 모두 장학금 지원을 받음 | *5개 특성화 학과에 입학한 학생들은 일정 성적을 받으면 모두 장학금 지원을 받음 | ||
*수능점수에서 학교가 정한 일정한 기준을 충족하는 신입생들은 전원 입학금 및 등록금을 전액 또는 반액을 받게 됨 | *수능점수에서 학교가 정한 일정한 기준을 충족하는 신입생들은 전원 입학금 및 등록금을 전액 또는 반액을 받게 됨 | ||
15번째 줄: | 20번째 줄: | ||
==인재양성 프로그램== | ==인재양성 프로그램== | ||
*[[한양 예비교수 인재선발]] | *[[한양 예비교수 인재선발]] | ||
− | *[[한양 아너스 프로그램]](Honors Program) | + | *[[한양 아너스 프로그램]](Honors Program) |
− | |||
− | |||
− |
2019년 8월 22일 (목) 13:21 판
- 2009년부터 운영한 글로벌 인재양성 프로젝트
- 5개 특성화학과와 2개의 인재양성 프로그램으로 구성
- 신입생 전원에게 영어 교육 프로그램을 실시하고 우수자에게는 해외어학연수 기회를 부여하며, 어학교육에 필요한 1인당 수업료 400만원은 전액 학교에서 부담
5개 특성화학과(2009)
학과
특징
- 5개 특성화 학과에 입학한 학생들은 일정 성적을 받으면 모두 장학금 지원을 받음
- 수능점수에서 학교가 정한 일정한 기준을 충족하는 신입생들은 전원 입학금 및 등록금을 전액 또는 반액을 받게 됨
- 2010년부터 특성화학과가 7개로 늘어나며 다이아몬드 학과로 통칭
인재양성 프로그램
- 한양 예비교수 인재선발
- 한양 아너스 프로그램(Honors Program)