"국가고객만족도"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
== 연도별 == | == 연도별 == | ||
15개 대학 순위는 다음과 같다 | 15개 대학 순위는 다음과 같다 | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | | colspan="3" |2019 | |
+ | | colspan="3" |2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |순위 | ||
+ | |대학명 | ||
+ | |점수 | ||
+ | |순위 | ||
+ | |대학명 | ||
+ | |점수 | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |성균관대 | ||
+ | |80 | ||
+ | |1 | ||
+ | |성균관대 | ||
+ | |79 | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |경희대 | ||
+ | |79 | ||
+ | |2 | ||
+ | |경희대 | ||
+ | |78 | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |이화여대 | ||
+ | |78 | ||
+ | |2 | ||
+ | |연세대 | ||
+ | |78 | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |한양대 | ||
+ | |77 | ||
+ | |2 | ||
+ | |숙명여대 | ||
+ | |78 | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |숙명여대 | ||
+ | |76 | ||
+ | |5 | ||
+ | |한양대 | ||
+ | |77 | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |건국대 | ||
+ | |76 | ||
+ | |5 | ||
+ | |고려대 | ||
+ | |77 | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |아주대 | ||
+ | |75 | ||
+ | |5 | ||
+ | |이화여대 | ||
+ | |77 | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |한국외대 | ||
+ | |74 | ||
+ | |8 | ||
+ | |중앙대 | ||
+ | |75 | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |인하대 | ||
+ | |74 | ||
+ | |8 | ||
+ | |동국대 | ||
+ | |75 | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |연세대 | ||
+ | |73 | ||
+ | |10 | ||
+ | |건국대 | ||
+ | |73 | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |동국대 | ||
+ | |73 | ||
+ | |11 | ||
+ | |아주대 | ||
+ | |72 | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |중앙대 | ||
+ | |72 | ||
+ | |12 | ||
+ | |한국외대 | ||
+ | |71 | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |서강대 | ||
+ | |72 | ||
+ | |13 | ||
+ | |홍익대 | ||
+ | |69 | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |고려대 | ||
+ | |71 | ||
+ | |14 | ||
+ | |서강대 | ||
+ | |68 | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | |홍익대 | ||
+ | |68 | ||
+ | |15 | ||
+ | |인하대 | ||
+ | |67 | ||
+ | |} | ||
== 한양대 == | == 한양대 == |
2019년 12월 9일 (월) 10:56 판
한국생산성본부에서 매년 발표하는 만족도 순위로 점수와 함께 공개 된다. NCSI라고 명칭된다.
사립대 부문은 수도권 15개 대상으로 대상으로 실시하고 있다.
연도별
15개 대학 순위는 다음과 같다
2019 | 2018 | ||||
순위 | 대학명 | 점수 | 순위 | 대학명 | 점수 |
1 | 성균관대 | 80 | 1 | 성균관대 | 79 |
2 | 경희대 | 79 | 2 | 경희대 | 78 |
3 | 이화여대 | 78 | 2 | 연세대 | 78 |
4 | 한양대 | 77 | 2 | 숙명여대 | 78 |
5 | 숙명여대 | 76 | 5 | 한양대 | 77 |
6 | 건국대 | 76 | 5 | 고려대 | 77 |
7 | 아주대 | 75 | 5 | 이화여대 | 77 |
8 | 한국외대 | 74 | 8 | 중앙대 | 75 |
9 | 인하대 | 74 | 8 | 동국대 | 75 |
10 | 연세대 | 73 | 10 | 건국대 | 73 |
11 | 동국대 | 73 | 11 | 아주대 | 72 |
12 | 중앙대 | 72 | 12 | 한국외대 | 71 |
13 | 서강대 | 72 | 13 | 홍익대 | 69 |
14 | 고려대 | 71 | 14 | 서강대 | 68 |
15 | 홍익대 | 68 | 15 | 인하대 | 67 |