"THE아시아대학평가"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[파일:THE 로고.jpg|오른쪽|프레임없음]]'''THE 아시아대학순위'''(THE Asia University Rankings)는 영국의 대학평가기관인 타임즈 고등교육([[THE]], Times Higher Education)이 아시아권 대학들로 범위를 한정해 발표하는 대학순위이다. | [[파일:THE 로고.jpg|오른쪽|프레임없음]]'''THE 아시아대학순위'''(THE Asia University Rankings)는 영국의 대학평가기관인 타임즈 고등교육([[THE]], Times Higher Education)이 아시아권 대학들로 범위를 한정해 발표하는 대학순위이다. | ||
− | ==연도별 한양대 순위 - 점수 == | + | ==연도별 한양대 순위 - 점수== |
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | |연도 | |
− | + | |2020 | |
− | + | |2019 | |
− | + | |2018 | |
− | + | |2017 | |
− | + | |2016 | |
− | + | |2015 | |
+ | |2014 | ||
+ | |2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |순위 | ||
+ | |38 | ||
+ | |33 | ||
+ | |38 | ||
+ | |38 | ||
+ | |39 | ||
+ | |54 | ||
+ | |59 | ||
+ | |74 | ||
+ | |- | ||
+ | |총점 | ||
+ | |49.6 | ||
+ | |49.8 | ||
+ | |47 | ||
+ | |43.5 | ||
+ | |41.4 | ||
+ | |33.7 | ||
+ | |30.1 | ||
+ | |26.1 | ||
+ | |- | ||
+ | |교육여건(Teaching) | ||
+ | |45.5 | ||
+ | |45.1 | ||
+ | |40.7 | ||
+ | |40.1 | ||
+ | |38.8 | ||
+ | |31.5 | ||
+ | |30.4 | ||
+ | |26.9 | ||
+ | |- | ||
+ | |연구 (Research) | ||
+ | |48.4 | ||
+ | |48 | ||
+ | |45.5 | ||
+ | |42.7 | ||
+ | |39.1 | ||
+ | |32.3 | ||
+ | |27.7 | ||
+ | |20.8 | ||
+ | |- | ||
+ | |논문 피인용도 (Citations) | ||
+ | |40.1 | ||
+ | |44.1 | ||
+ | |41.9 | ||
+ | |35.6 | ||
+ | |31.1 | ||
+ | |29 | ||
+ | |26.9 | ||
+ | |27.1 | ||
+ | |- | ||
+ | |산학협력수익(Industry Income) | ||
+ | |92.3 | ||
+ | |86.1 | ||
+ | |84.7 | ||
+ | |81.8 | ||
+ | |87.9 | ||
+ | |88.7 | ||
+ | |55.3 | ||
+ | |39.3 | ||
+ | |- | ||
+ | |국제 평판 (International Outlook) | ||
+ | |62.3 | ||
+ | |59.8 | ||
+ | |56.4 | ||
+ | |51.5 | ||
+ | |54.3 | ||
+ | |48.4 | ||
+ | |42.9 | ||
+ | |36.3 | ||
+ | |} | ||
− | == 연도별 현황 == | + | ==연도별 현황== |
− | === 2020년 === | + | ===2020년=== |
− | * 2020.06.03 공개 [https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/regional-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats 공식 홈페이지 발표] | + | |
− | * 국내 대학 순위 : 서울대(9) - 성균관대(10) - KAIST(13) - 포스텍(15) - 고려대(20) - 연세대(22) - UNIST (23) - 경희대(29) - 한양대(38) - 광주과학기술원(63) - 세종대 (78) - 중앙대 (97) | + | *2020.06.03 공개 [https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/regional-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats 공식 홈페이지 발표] |
− | * 아시아 대학 순위 : 칭화대(1) - 베이징대 (2) - 싱가포르국립대(3) - 홍콩대(4) - 홍콩 과기대(5) | + | *국내 대학 순위 : 서울대(9) - 성균관대(10) - KAIST(13) - 포스텍(15) - 고려대(20) - 연세대(22) - UNIST (23) - 경희대(29) - 한양대(38) - 광주과학기술원(63) - 세종대 (78) - 중앙대 (97) |
+ | *아시아 대학 순위 : 칭화대(1) - 베이징대 (2) - 싱가포르국립대(3) - 홍콩대(4) - 홍콩 과기대(5) | ||
[[분류:대학평가]] | [[분류:대학평가]] | ||
[[분류:해외대학평가]] | [[분류:해외대학평가]] | ||
[[분류:순위]] | [[분류:순위]] |
2020년 6월 4일 (목) 10:31 판
THE 아시아대학순위(THE Asia University Rankings)는 영국의 대학평가기관인 타임즈 고등교육(THE, Times Higher Education)이 아시아권 대학들로 범위를 한정해 발표하는 대학순위이다.
연도별 한양대 순위 - 점수
연도 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
순위 | 38 | 33 | 38 | 38 | 39 | 54 | 59 | 74 |
총점 | 49.6 | 49.8 | 47 | 43.5 | 41.4 | 33.7 | 30.1 | 26.1 |
교육여건(Teaching) | 45.5 | 45.1 | 40.7 | 40.1 | 38.8 | 31.5 | 30.4 | 26.9 |
연구 (Research) | 48.4 | 48 | 45.5 | 42.7 | 39.1 | 32.3 | 27.7 | 20.8 |
논문 피인용도 (Citations) | 40.1 | 44.1 | 41.9 | 35.6 | 31.1 | 29 | 26.9 | 27.1 |
산학협력수익(Industry Income) | 92.3 | 86.1 | 84.7 | 81.8 | 87.9 | 88.7 | 55.3 | 39.3 |
국제 평판 (International Outlook) | 62.3 | 59.8 | 56.4 | 51.5 | 54.3 | 48.4 | 42.9 | 36.3 |
연도별 현황
2020년
- 2020.06.03 공개 공식 홈페이지 발표
- 국내 대학 순위 : 서울대(9) - 성균관대(10) - KAIST(13) - 포스텍(15) - 고려대(20) - 연세대(22) - UNIST (23) - 경희대(29) - 한양대(38) - 광주과학기술원(63) - 세종대 (78) - 중앙대 (97)
- 아시아 대학 순위 : 칭화대(1) - 베이징대 (2) - 싱가포르국립대(3) - 홍콩대(4) - 홍콩 과기대(5)