"세계대학랭킹센터(CWUR) 대학평가"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→연도별 순위) |
(→관련기사) |
||
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
=관련기사= | =관련기사= | ||
*2019.08.19 <뉴스H> [http://www.hanyang.ac.kr/surl/FAO8 한양대, ‘2019 CWUR 세계대학랭킹’ 국내 6위] | *2019.08.19 <뉴스H> [http://www.hanyang.ac.kr/surl/FAO8 한양대, ‘2019 CWUR 세계대학랭킹’ 국내 6위] | ||
− | + | *2018.06.15 <뉴스H> [http://www.hanyang.ac.kr/surl/a9bd한양대 ‘2018 CWUR 순위’ 세계 336위, 국내 7위] | |
[[분류:해외대학평가]] | [[분류:해외대학평가]] | ||
[[분류:대학평가]] | [[분류:대학평가]] | ||
[[분류:순위]] | [[분류:순위]] |
2020년 8월 11일 (화) 13:53 판
세계대학랭킹센터(Center for World University Rankings, CWUR) 대학평가는 비영리교육단체인 CWUR이 발표하는 세계 대학순위다. 세계대학랭킹은 설문조사나 대학이 제출하는 자료에 의존하지 않고, 교육의 질과 교수진의 질, 논문실적 등 객관적 검증이 가능한 정량 지표만으로 평가한다. 평가지표는 △교육의 질(25%) △동문 취업(25%) △교수진의 질(25%) △간행물(5%) △영향력(5%) △논문 인용도(5%) △광범위한 영향력(5%) △특허(5%)로 총 8개이다.
연도별 순위
- 2019년 326위 (국내 6위) - 서울대 33위, 연세대 161위, 고려대 178위, 성균관대 192위, KAIST 199위, POSTECH 340위
- 2018년 336위 (국내 7위) - 서울대 60위, UNIST 183위, 성균관대 218위, 연세대 222위, 고려대 237위, KAIST 295위, POSTECH, 348위
- 2017년 208위 (국내 6위)
- 2016년 226위 (국내 7위)
- 2015년 192위 (국내 6위)
관련기사
- 2019.08.19 <뉴스H> 한양대, ‘2019 CWUR 세계대학랭킹’ 국내 6위
- 2018.06.15 <뉴스H> ‘2018 CWUR 순위’ 세계 336위, 국내 7위