"디자인공학전공"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | + | 디자인공학전공의 이수 목적은 학생 개개인의 다양한 적성과 능력을 발휘할 수 있는 학업의 장을 마련하고, 산업체가 요구하는 공학과 디자인의 융합적 지식과 실무 능력을 갖춘 인재를 양성하여 디자인 공학 분야를 선도해 나갈 전문인과 실용인을 양성하는데 있습니다. 즉 공학적인개념과 이론을 토대로 인간중심적이고 실용적이며, 미학적 가치가 담보된 제품, 환경, 시스템을 디자인할 수 있는 공학 디자이너를 육성하는데 있습니다. | |
+ | *영문명: DESIGN ENGINEERING | ||
* [[융합전공]] | * [[융합전공]] | ||
* 전공이수학점 : 36 | * 전공이수학점 : 36 | ||
==참여학과== | ==참여학과== | ||
[[건축공학전공]] / [[전자시스템공학과]] / [[기계공학과]] / [[산업경영공학과]] / [[테크노프로덕트디자인학과]](산업디자인) | [[건축공학전공]] / [[전자시스템공학과]] / [[기계공학과]] / [[산업경영공학과]] / [[테크노프로덕트디자인학과]](산업디자인) |
2021년 2월 25일 (목) 11:03 판
디자인공학전공의 이수 목적은 학생 개개인의 다양한 적성과 능력을 발휘할 수 있는 학업의 장을 마련하고, 산업체가 요구하는 공학과 디자인의 융합적 지식과 실무 능력을 갖춘 인재를 양성하여 디자인 공학 분야를 선도해 나갈 전문인과 실용인을 양성하는데 있습니다. 즉 공학적인개념과 이론을 토대로 인간중심적이고 실용적이며, 미학적 가치가 담보된 제품, 환경, 시스템을 디자인할 수 있는 공학 디자이너를 육성하는데 있습니다.
- 영문명: DESIGN ENGINEERING
- 융합전공
- 전공이수학점 : 36
참여학과
건축공학전공 / 전자시스템공학과 / 기계공학과 / 산업경영공학과 / 테크노프로덕트디자인학과(산업디자인)