"한국"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Carryy0823 (토론 | 기여) (새 문서: 아시아 대륙의 동쪽 끝 한반도에 위치한다. # 수도 * 서울 # 국가 * 애국가 # 언어 * 한국어 # 면적 * 1,003만 6,371.5㏊ 세계107위 (2017 국토교통부...) |
Carryy0823 (토론 | 기여) |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
아시아 대륙의 동쪽 끝 한반도에 위치한다. | 아시아 대륙의 동쪽 끝 한반도에 위치한다. | ||
| − | + | ||
| − | * 서울 | + | *수도 |
| − | + | ** 서울 | |
| − | * 애국가 | + | * 국가 |
| − | + | ** 애국가 | |
| − | * 한국어 | + | * 언어 |
| − | + | ** 한국어 | |
| − | * 1,003만 6,371.5㏊ 세계107위 (2017 국토교통부, FAO 기준) | + | * 면적 |
| − | + | ** 1,003만 6,371.5㏊ 세계107위 (2017 국토교통부, FAO 기준) | |
| − | * 5,182만 1,669명 세계28위 (2021 통계청, UN, 대만통계청 기준) | + | * 인구 |
| − | + | ** 5,182만 1,669명 세계28위 (2021 통계청, UN, 대만통계청 기준) | |
| − | * 1조 6,463억 달러 세계12위 (2019 한국은행, The World Bank, 대만통계청 기준) | + | * GDP |
| − | + | ** 1조 6,463억 달러 세계12위 (2019 한국은행, The World Bank, 대만통계청 기준) | |
| − | * | + | * 1인당 GDP |
| − | + | ** 3만 1,838.2달러 세계27위 (2019 한국은행, The World Bank, 대만통계청 기준) | |
| − | |||
| − | |||
| − | * 3만 1,838.2달러 세계27위 (2019 한국은행, The World Bank, 대만통계청 기준) | ||
2021년 4월 22일 (목) 10:29 기준 최신판
아시아 대륙의 동쪽 끝 한반도에 위치한다.
- 수도
- 서울
- 국가
- 애국가
- 언어
- 한국어
- 면적
- 1,003만 6,371.5㏊ 세계107위 (2017 국토교통부, FAO 기준)
- 인구
- 5,182만 1,669명 세계28위 (2021 통계청, UN, 대만통계청 기준)
- GDP
- 1조 6,463억 달러 세계12위 (2019 한국은행, The World Bank, 대만통계청 기준)
- 1인당 GDP
- 3만 1,838.2달러 세계27위 (2019 한국은행, The World Bank, 대만통계청 기준)