"배구부"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
잔글 (→수상 실적[1]) |
|||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
[[분류:체육부]] | [[분류:체육부]] | ||
=수상 실적<ref>한양대학교 백서 2005-2008, 2009-2012</ref>= | =수상 실적<ref>한양대학교 백서 2005-2008, 2009-2012</ref>= | ||
+ | |||
+ | ===2023=== | ||
+ | |||
+ | *제104회 전국체육대회 우승<ref><뉴스H> 2023.11.09 [https://www.newshyu.com/news/articleView.html?idxno=1012002 4년 만의 쾌거, 한양대 배구부 전국체전 우승]</ref> | ||
===2021=== | ===2021=== | ||
− | * 2021 KUSF 대학배구 U-리그 남대부 전반기 조2위 | + | |
− | ** 경기대 3-2 승<ref><뉴스H> 2021.05.18 [http://www.newshyu.com/news/articleView.html?idxno=1002941 한양대, 2021 KUSF 대학배구 U-리그 경기대 상대로 승리]</ref> | + | *2021 KUSF 대학배구 U-리그 남대부 전반기 조2위 |
− | ** 중부대 3-2 승<ref><뉴스H> 2021.05.24 [http://cms.newshyu.com/news/articleView.html?idxno=1002994 한양대, 2021 KUSF 대학배구 U-리그 중부대 상대로 승리]</ref> | + | **경기대 3-2 승<ref><뉴스H> 2021.05.18 [http://www.newshyu.com/news/articleView.html?idxno=1002941 한양대, 2021 KUSF 대학배구 U-리그 경기대 상대로 승리]</ref> |
− | ** 인하대 3-2 승 | + | **중부대 3-2 승<ref><뉴스H> 2021.05.24 [http://cms.newshyu.com/news/articleView.html?idxno=1002994 한양대, 2021 KUSF 대학배구 U-리그 중부대 상대로 승리]</ref> |
− | ** 명지대에 승 <ref><뉴스H> 2021.06.14 [http://www.newshyu.com/news/articleView.html?idxno=1003260 한양대, 2021 KUSF 대학배구 U-리그 명지대에 승리]</ref> | + | **인하대 3-2 승 |
+ | **명지대에 승 <ref><뉴스H> 2021.06.14 [http://www.newshyu.com/news/articleView.html?idxno=1003260 한양대, 2021 KUSF 대학배구 U-리그 명지대에 승리]</ref> | ||
===2019=== | ===2019=== | ||
− | |||
− | === 2018 === | + | *2019 KUSF 대학배구 U-리그 정규리그 우승 |
− | * 2018년 동양환경배 전국대학배구 청양대회 우승<ref><뉴스H> 2018.08.06 [http://www.hanyang.ac.kr/surl/VcFh 한양대 배구, 전국대학배구 청양대회 우승]</ref> | + | |
+ | ===2018=== | ||
+ | |||
+ | *2018년 동양환경배 전국대학배구 청양대회 우승<ref><뉴스H> 2018.08.06 [http://www.hanyang.ac.kr/surl/VcFh 한양대 배구, 전국대학배구 청양대회 우승]</ref> | ||
+ | |||
+ | ===2012=== | ||
+ | |||
+ | *2012 삼성화재배 전국대학배구 종합선수권대회 4위 | ||
− | === | + | ===2011=== |
− | |||
− | + | *2011년 삼성화재배 전국대학배구 종합 선수권 대회 3위 | |
− | * 2011년 삼성화재배 전국대학배구 종합 선수권 대회 3위 | + | *제23회 아시아퍼시픽컵 남자배구대회 준우승 |
− | * 제23회 아시아퍼시픽컵 남자배구대회 준우승 | + | *2011년 삼성화재배 전국대학배구 추계대회 준우승 |
− | * 2011년 삼성화재배 전국대학배구 추계대회 준우승 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | + | ===2010=== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | *2010년 삼성화재배 전국대학배구 춘계대회 3위 | |
− | * | + | *2010년 삼성화재배 전국대학배구 하계대회 3위 |
− | + | *2010년 삼성화재배 전국대학배구 추계대회 우승 | |
− | * | ||
− | * | ||
− | === | + | ===2009=== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | === 2006 === | + | *2009년 삼성화재배 전국대학배구 춘계대회 3위 |
− | * 2006 현대캐피탈배 전국대학배구 춘계대회 2위 | + | *제64회 전국남녀종별배구선수권대회 준우승 |
+ | *2009 삼성화재배 전국대학배구 하계대회 3위 | ||
+ | |||
+ | ===2008=== | ||
+ | |||
+ | *2008 현대캐피탈배 전국대학배구 춘계대회 2위 | ||
+ | *2008 동아시아대회 우승 | ||
+ | *2008 현대캐피탈배 전국대학배구 하계대회 2위 | ||
+ | *2008 현대캐피탈배 전국대학배구 최강전 3위 | ||
+ | |||
+ | ===2007=== | ||
+ | |||
+ | *2007 현대캐피탈배 전국대학배구 춘계대회 준우승 | ||
+ | *2007 현대캐피탈배 전국대학배구 하계대회 우승 | ||
+ | *2007 현대캐피탈배 전국대학배구 종합선수권대회 준우승 | ||
+ | |||
+ | ===2006=== | ||
+ | |||
+ | *2006 현대캐피탈배 전국대학배구 춘계대회 2위 | ||
=관련 기사= | =관련 기사= | ||
− | * <뉴스H> 2020.07.14 [http://www.newshyu.com/news/articleView.html?idxno=879643 2020 bbq 전국대학배구 고성대회...한양대, 경남과학대 상대로 3-0 승리] | + | |
+ | *<뉴스H> 2020.07.14 [http://www.newshyu.com/news/articleView.html?idxno=879643 2020 bbq 전국대학배구 고성대회...한양대, 경남과학대 상대로 3-0 승리] | ||
+ | |||
=각주= | =각주= | ||
+ | <references /> |
2024년 3월 4일 (월) 01:26 기준 최신판
배구부는 운동부 중 하나다.
목차
수상 실적[1]
2023
- 제104회 전국체육대회 우승[2]
2021
2019
- 2019 KUSF 대학배구 U-리그 정규리그 우승
2018
- 2018년 동양환경배 전국대학배구 청양대회 우승[6]
2012
- 2012 삼성화재배 전국대학배구 종합선수권대회 4위
2011
- 2011년 삼성화재배 전국대학배구 종합 선수권 대회 3위
- 제23회 아시아퍼시픽컵 남자배구대회 준우승
- 2011년 삼성화재배 전국대학배구 추계대회 준우승
2010
- 2010년 삼성화재배 전국대학배구 춘계대회 3위
- 2010년 삼성화재배 전국대학배구 하계대회 3위
- 2010년 삼성화재배 전국대학배구 추계대회 우승
2009
- 2009년 삼성화재배 전국대학배구 춘계대회 3위
- 제64회 전국남녀종별배구선수권대회 준우승
- 2009 삼성화재배 전국대학배구 하계대회 3위
2008
- 2008 현대캐피탈배 전국대학배구 춘계대회 2위
- 2008 동아시아대회 우승
- 2008 현대캐피탈배 전국대학배구 하계대회 2위
- 2008 현대캐피탈배 전국대학배구 최강전 3위
2007
- 2007 현대캐피탈배 전국대학배구 춘계대회 준우승
- 2007 현대캐피탈배 전국대학배구 하계대회 우승
- 2007 현대캐피탈배 전국대학배구 종합선수권대회 준우승
2006
- 2006 현대캐피탈배 전국대학배구 춘계대회 2위
관련 기사
- <뉴스H> 2020.07.14 2020 bbq 전국대학배구 고성대회...한양대, 경남과학대 상대로 3-0 승리
각주
- ↑ 한양대학교 백서 2005-2008, 2009-2012
- ↑ <뉴스H> 2023.11.09 4년 만의 쾌거, 한양대 배구부 전국체전 우승
- ↑ <뉴스H> 2021.05.18 한양대, 2021 KUSF 대학배구 U-리그 경기대 상대로 승리
- ↑ <뉴스H> 2021.05.24 한양대, 2021 KUSF 대학배구 U-리그 중부대 상대로 승리
- ↑ <뉴스H> 2021.06.14 한양대, 2021 KUSF 대학배구 U-리그 명지대에 승리
- ↑ <뉴스H> 2018.08.06 한양대 배구, 전국대학배구 청양대회 우승