"김태원"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→연구실적) |
잔글 (→연구실적) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
김태원은 서울 [[공과대학]] [[기계공학부]] 교수이자 [[응용재료공학 연구실]]장을 겸하고 있다. | 김태원은 서울 [[공과대학]] [[기계공학부]] 교수이자 [[응용재료공학 연구실]]장을 겸하고 있다. | ||
+ | |||
*연락처: 02-2220-0421 / twkim@hanyang.ac.kr | *연락처: 02-2220-0421 / twkim@hanyang.ac.kr | ||
+ | |||
=학력= | =학력= | ||
+ | |||
*1998 Oxford Univ. 박사 | *1998 Oxford Univ. 박사 | ||
+ | |||
=경력= | =경력= | ||
− | * 방위사업청지정 국방 생존성기술 특화연구센터장 | + | |
− | * 대한기계학회 편집인/신뢰성부문 부회장 | + | *방위사업청지정 국방 생존성기술 특화연구센터장 |
− | * 미래국방포럼 학술이사 | + | *대한기계학회 편집인/신뢰성부문 부회장 |
− | * (주)엠쓰리텍 대표이사 | + | *미래국방포럼 학술이사 |
+ | *(주)엠쓰리텍 대표이사 | ||
=담당과목= | =담당과목= | ||
+ | |||
*학부: 재료역학/기계재료학/파손분석 | *학부: 재료역학/기계재료학/파손분석 | ||
*대학원: 고등재료거동학 | *대학원: 고등재료거동학 | ||
=연구관심분야= | =연구관심분야= | ||
+ | |||
*응력 해석, 파손 분석 및 열차폐 재료-구조 설계 | *응력 해석, 파손 분석 및 열차폐 재료-구조 설계 | ||
*재료거동 모델링, 충돌/파괴, 크리프/피로설계 | *재료거동 모델링, 충돌/파괴, 크리프/피로설계 | ||
19번째 줄: | 26번째 줄: | ||
=주요연구과제= | =주요연구과제= | ||
− | * 임의의 형상으로 비행하는 다물체 충돌현상 연구 | + | |
− | ** 고속 충돌에 의한 재료 손상 및 파괴현상 연구 | + | *임의의 형상으로 비행하는 다물체 충돌현상 연구 |
− | ** 다물체 충돌에 의한 시스템 구조 손상 연구 | + | **고속 충돌에 의한 재료 손상 및 파괴현상 연구 |
− | * 필렛 롤링의 잔류응력을 고려한 크랭크샤프트 내구해석 기술 개발 | + | **다물체 충돌에 의한 시스템 구조 손상 연구 |
− | ** 크랭크샤프트 재료의 경화 특성이 고려된 재료 해석모델 구축 | + | *필렛 롤링의 잔류응력을 고려한 크랭크샤프트 내구해석 기술 개발 |
− | ** 필렛 롤링 공정 해석 기법 개발 | + | **크랭크샤프트 재료의 경화 특성이 고려된 재료 해석모델 구축 |
− | ** 잔류응력을 고려한 크랭크샤프트 피로내구 해석기법 개발 | + | **필렛 롤링 공정 해석 기법 개발 |
− | * 초장대 교량 적용을 위한 고성능 강재 및 용접부의 피로부식 거동에 관한 연구 | + | **잔류응력을 고려한 크랭크샤프트 피로내구 해석기법 개발 |
− | ** 고성능 강재의 부식피로수명 평가 및 예측기술 개발 | + | *초장대 교량 적용을 위한 고성능 강재 및 용접부의 피로부식 거동에 관한 연구 |
− | ** 균열전파거동 및 수명 예측 | + | **고성능 강재의 부식피로수명 평가 및 예측기술 개발 |
− | * 다공질 소결체에 대한 DPR 공정 최적화 | + | **균열전파거동 및 수명 예측 |
− | ** 티타늄 분말 소결 공정 연구 | + | *다공질 소결체에 대한 DPR 공정 최적화 |
− | ** 치밀화 거동 해석을 통한 공정변수 최적화 | + | **티타늄 분말 소결 공정 연구 |
− | ** 완성 판재의 두께/상대밀도 등을 예측하기 위한 해석 및 실험 | + | **치밀화 거동 해석을 통한 공정변수 최적화 |
− | ** 최적의 공정 configuration 설계 및 중금속 연속분리 실험 수행 | + | **완성 판재의 두께/상대밀도 등을 예측하기 위한 해석 및 실험 |
+ | **최적의 공정 configuration 설계 및 중금속 연속분리 실험 수행 | ||
=연구실적= | =연구실적= | ||
− | ===생존 신호정보기반 원천기술<ref><뉴스H> 2018.08.13 [http://www.hanyang.ac.kr/surl/7CJh | + | ===생존 신호정보기반 원천기술<ref><뉴스H> 2018.08.13 [http://www.hanyang.ac.kr/surl/7CJh <nowiki>[연구성과] 김태원 교수(기계공학부) 생존신호 정보기술 개발 중</nowiki>]</ref>=== |
− | * 생존 신호정보란 신체 및 사물의 상태 변화를 기반으로 길에 누워있는 사람이 잠들어 있는지 위험 상황인지 구분하여 정보를 바탕으로 의료진들이 응급 조치를 미리 준비하기 위한 기술이다. | + | |
− | * 지난 9년간 국방 트고하연구센터에서 진행한 연구를 이어가고 있다. | + | *생존 신호정보란 신체 및 사물의 상태 변화를 기반으로 길에 누워있는 사람이 잠들어 있는지 위험 상황인지 구분하여 정보를 바탕으로 의료진들이 응급 조치를 미리 준비하기 위한 기술이다. |
− | * CRC(융합 분야)로 선정, 한국연구재단의 지원을 통해 연구가 진행되고 있다. | + | *지난 9년간 국방 트고하연구센터에서 진행한 연구를 이어가고 있다. |
+ | *CRC(융합 분야)로 선정, 한국연구재단의 지원을 통해 연구가 진행되고 있다. | ||
+ | *“고령자‧약물중독자‧고위험근로자” 케어를 위한 “생존신호정보 통합플랫폼” 개발을 완료하고, 우리 국민의 안전한 일상을 위해 본격적인 실증과 보급에 나섰다.<ref><뉴스H> 2023.11.06 [https://www.newshyu.com/news/articleView.html?idxno=1011907 생존신호정보연구센터(CRC), 고령자‧약물중독자‧고위험근로자 케어를 위한 “생존신호정보 통합플랫폼”개발]</ref> | ||
=주요논문= | =주요논문= | ||
− | * S.-C. Woo, T.-W. Kim, “High-strain-rate impact in Kevlar-woven composites and fracture analysis using acoustic emission,” Composites Part B, Vol. 60, pp.125-136, 2014. | + | |
− | * Y.-T. Zhou, T.-W. Kim, “Multi-field Response of Anisotropic Magneto-Electro-Elastic Materials at a Rigid Conducting Cylinder,” Journal of Elasticity Vol. 117, Issue 1, pp. 63-94. 2014. | + | *S.-C. Woo, T.-W. Kim, “High-strain-rate impact in Kevlar-woven composites and fracture analysis using acoustic emission,” Composites Part B, Vol. 60, pp.125-136, 2014. |
− | * Y.-T. Zhou, T.-W. Kim, “Two electrically-conducting stamps on the surface of piezoelectric materials,” International Journal of Engineering Science, Vol. 81, pp. 146-162. 2014. | + | *Y.-T. Zhou, T.-W. Kim, “Multi-field Response of Anisotropic Magneto-Electro-Elastic Materials at a Rigid Conducting Cylinder,” Journal of Elasticity Vol. 117, Issue 1, pp. 63-94. 2014. |
+ | *Y.-T. Zhou, T.-W. Kim, “Two electrically-conducting stamps on the surface of piezoelectric materials,” International Journal of Engineering Science, Vol. 81, pp. 146-162. 2014. | ||
=각주= | =각주= | ||
− | <references/> | + | <references /> |
[[분류:교수]] | [[분류:교수]] | ||
[[분류:기계공학부]] | [[분류:기계공학부]] |
2024년 3월 4일 (월) 23:20 기준 최신판
김태원은 서울 공과대학 기계공학부 교수이자 응용재료공학 연구실장을 겸하고 있다.
- 연락처: 02-2220-0421 / twkim@hanyang.ac.kr
학력
- 1998 Oxford Univ. 박사
경력
- 방위사업청지정 국방 생존성기술 특화연구센터장
- 대한기계학회 편집인/신뢰성부문 부회장
- 미래국방포럼 학술이사
- (주)엠쓰리텍 대표이사
담당과목
- 학부: 재료역학/기계재료학/파손분석
- 대학원: 고등재료거동학
연구관심분야
- 응력 해석, 파손 분석 및 열차폐 재료-구조 설계
- 재료거동 모델링, 충돌/파괴, 크리프/피로설계
- 기능성 신소재 및 나노 다공질재료 개발, 응용
주요연구과제
- 임의의 형상으로 비행하는 다물체 충돌현상 연구
- 고속 충돌에 의한 재료 손상 및 파괴현상 연구
- 다물체 충돌에 의한 시스템 구조 손상 연구
- 필렛 롤링의 잔류응력을 고려한 크랭크샤프트 내구해석 기술 개발
- 크랭크샤프트 재료의 경화 특성이 고려된 재료 해석모델 구축
- 필렛 롤링 공정 해석 기법 개발
- 잔류응력을 고려한 크랭크샤프트 피로내구 해석기법 개발
- 초장대 교량 적용을 위한 고성능 강재 및 용접부의 피로부식 거동에 관한 연구
- 고성능 강재의 부식피로수명 평가 및 예측기술 개발
- 균열전파거동 및 수명 예측
- 다공질 소결체에 대한 DPR 공정 최적화
- 티타늄 분말 소결 공정 연구
- 치밀화 거동 해석을 통한 공정변수 최적화
- 완성 판재의 두께/상대밀도 등을 예측하기 위한 해석 및 실험
- 최적의 공정 configuration 설계 및 중금속 연속분리 실험 수행
연구실적
생존 신호정보기반 원천기술[1]
- 생존 신호정보란 신체 및 사물의 상태 변화를 기반으로 길에 누워있는 사람이 잠들어 있는지 위험 상황인지 구분하여 정보를 바탕으로 의료진들이 응급 조치를 미리 준비하기 위한 기술이다.
- 지난 9년간 국방 트고하연구센터에서 진행한 연구를 이어가고 있다.
- CRC(융합 분야)로 선정, 한국연구재단의 지원을 통해 연구가 진행되고 있다.
- “고령자‧약물중독자‧고위험근로자” 케어를 위한 “생존신호정보 통합플랫폼” 개발을 완료하고, 우리 국민의 안전한 일상을 위해 본격적인 실증과 보급에 나섰다.[2]
주요논문
- S.-C. Woo, T.-W. Kim, “High-strain-rate impact in Kevlar-woven composites and fracture analysis using acoustic emission,” Composites Part B, Vol. 60, pp.125-136, 2014.
- Y.-T. Zhou, T.-W. Kim, “Multi-field Response of Anisotropic Magneto-Electro-Elastic Materials at a Rigid Conducting Cylinder,” Journal of Elasticity Vol. 117, Issue 1, pp. 63-94. 2014.
- Y.-T. Zhou, T.-W. Kim, “Two electrically-conducting stamps on the surface of piezoelectric materials,” International Journal of Engineering Science, Vol. 81, pp. 146-162. 2014.
각주
- ↑ <뉴스H> 2018.08.13 [연구성과] 김태원 교수(기계공학부) 생존신호 정보기술 개발 중
- ↑ <뉴스H> 2023.11.06 생존신호정보연구센터(CRC), 고령자‧약물중독자‧고위험근로자 케어를 위한 “생존신호정보 통합플랫폼”개발