한양리그
둘러보기로 가기
검색하러 가기
한양리그는 한양대학교 서울캠퍼스 교내 야구동아리들이 참가하는 리그이다.
탄생 배경
- 자연과학대 '불렛츠'팀, 토목공학과'시빌리언스'팀, 정치외교학과'아슬아슬'팀이 2009년도에 시작함
- 초창기에 학생회의 지원이 없어, 펜스나 장비를 직접 용접하며 만들었으며, 장소/일정 문제가 많았음. (엑셀을 이용해 직접 기록)
- 2014년 중앙동아리'아마야구부'의 참가로 정식 야구리그로 인정받음
- 현재는 게임원을 통해 관리 중
순위
2014년
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 득 | 실 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 디독스 | 8 | 7 | 0 | 1 | 88% | 93 | 46 | 21 |
2 | 에듀볼 | 8 | 5 | 0 | 3 | 63% | 59 | 53 | 15 |
3 | 엔지니어스 | 8 | 4 | 1 | 3 | 57% | 87 | 70 | 13 |
4 | 메트로스 | 8 | 4 | 1 | 3 | 57% | 44 | 63 | 13 |
5 | 볼텍스&렐라 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50% | 79 | 79 | 12 |
6 | 힛츠 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50% | 69 | 51 | 12 |
7 | 시빌리언스 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50% | 65 | 73 | 11 |
8 | 루키즈 | 8 | 2 | 1 | 5 | 29% | 58 | 84 | 7 |
9 | 아슬아슬 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0% | 46 | 81 | 1 |
플레이오프 순위
2012년
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 블렛츠 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0.750 |
2 | 힛츠 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0.700 |
3 | 짤유 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.625 |
4 | 시빌리언스 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 |
5 | 에듀볼 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0.300 |
5 | 디독스 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0.300 |
2010년
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득-실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 블렛츠 | 7 | 0 | 0 | 21 | ||
2 | 시빌리언스 | 5 | 0 | 2 | 15 | ||
3 | 루키즈 | 5 | 0 | 2 | 15 | ||
4 | 디독스 | 4 | 0 | 3 | 12 | ||
5 | 짤유 | 3 | 0 | 4 | 12 | ||
6 | 아슬아슬 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||
관련 기사
- <뉴스H> 2016. 11.17 '한양리그'의 아슬아슬한 역사를 아시나요