Americano
둘러보기로 가기
검색하러 가기
캠퍼스내 카페의 커피(아메리카노 Americano) 가격 비교표
- [주의] 본 내용은 조사 시점에 따라 내용이 달라질 수 있습니다.
서울캠퍼스
캠퍼스 내
다음 목록은 2020.02 기준 복지시설/서울캠퍼스 카페 목록입니다.
건물명 | 층 | 매장명 | 아메리카노 | 아이스아메리카노 | 할인,기타 사항 |
---|---|---|---|---|---|
한양플라자 | 1층 | 투썸플레이스 | 4100원(R)/4600원(L) | 동일 | 한양대 학생 할인 |
공차 | 3500원(L) | 동일 | |||
코페아 | 1500원 | 1700원 | |||
프로커피 | 1500원 | 1700원 | L 사이즈 2200원 | ||
3층 | 브라우나비 | 1500원(S)/2000원(L) | 동일 | 종류다양, 수박쥬스가 인기 | |
학생회관 | 2층 | 북카페 | 1800원 | 2000원 | |
과학기술관 | 1층 | 팬도로시 | 1800원 | 2000원 | |
퓨전테크센터 | 로비 | 커피를디자인하다 | 1700원(original)/2800원(sepcial) | 동일 | |
IT/BT관 | 카페큐 | 1500원 | 1800원 | ||
인문관 | B1층 | 팬도로시 | 1500원 | 1800원 | |
백남학술정보관 | 앞 | 띠아모 | 2000원(S)/2500(R) | 동일 | |
사이버대(HIT) | 카페 | ||||
뉴욕핫도그 | |||||
제2학생생활관 | 카페 | 폐점 | |||
정몽구 미래자동차연구센터 | B1층 | 띠아모카페 | 2000원(S)/2500원(R) | 동일 |
캠퍼스 외부(근처)
매장명 | 위치 | 아메리카노 | 아이스아메리카노 | 할인,기타 사항 |
---|---|---|---|---|
더벤티 | http://naver.me/GvrEFziy | 1500원 | 1800원 | 전용앱 적립 |
빽다방 | http://naver.me/xRCyVcIi | 1500원 | 2000원 | |
메가커피 | http://naver.me/GRy6vo9W | 1500원 | ||
맥도날드 | 1000원 | |||
스타벅스 | ||||
아마스빈 | http://naver.me/IF6pwgvB | |||
쥬씨 | http://naver.me/FX5B3k5M | |||
럭키스타커피 | http://naver.me/Go60mOCO | 2700원 | ||
이디야 | http://naver.me/51B5gf0T | |||
파리바게뜨 | http://naver.me/5SslUFj5 | |||
드븨시산장 | http://naver.me/xwC12Dsc | |||
갑십리 | http://naver.me/xerMHUzQ | 4000원 | ||
아리가또 | http://naver.me/GYispTPf | |||
10page | http://naver.me/GNnaKUTC | |||
요거프레소 | http://naver.me/FdQ0F71P | |||
할리스커피 | http://naver.me/5Xks3Tw3 | 4100원 | 4100원 | 전용앱 적립, LG 사이즈업/무료 한 잔(vip),
SKT 아메리카노/라떼 1+1(vip) |