2022신입학전형계획
2022학년도 한양대학교 (서울캠퍼스) 신입학 관련 내용으로, 2020년 5월에 공지된 전형계획 주요 사항 안내 책자를 토대로 정리된 문서입니다.
[주의] 본 전형계획은 2022학년도 한양대학교서울캠퍼스입학전형에 지원하고자 하는 수험생들의 이해를 돕기 위하여 만든 계획이며 본교의 정원 조정 및 전형관리위원회의 결정에 따라 추후 변경될 수 있습니다. 본교를 지원할 경우 반드시 확정, 공지된 모집요강을 확인하시기 바랍니다.
- 출처 : 입학처 홈페이지 http://go.hanyang.ac.kr
전형일정
수시
- 학생부작성 기준일 : 2021. 8. 31.(화)
- 원서접수 : 2021. 9. 10.(금) ~ 14.(화) 중 3일 이상
- 전형기간 : 2021. 9. 15.(수) ~ 12. 15.(수) [92일]
- 합격자 발표 : 2021. 12. 16.(목)까지
- 합격자 등록 : 2021. 12. 17.(금) ~ 20.(월) [4일]
- 미등록 충원합격 :2021. 12. 27.(월) 21:00까지
- 미등록 충원등록 : 2021. 12. 28.(화)까지
수능시험
- 2021. 11. 18.(목)
성적통지일
- 2021. 12. 10.(금)
정시
- 학생부작성 기준일 : 2021. 11. 30.(월)
- 원서접수 : 2021. 12. 30.(목) ~ 2022. 1. 3.(월) 중 3일 이상
- 전형기간 가군 : 2022. 1. 6.(목) ~ 13.(목) [8일]
- 전형기간 나군 : 2022. 1. 14.(금) ~ 21.(금) [8일]
- 합격자 발표 : 2022. 2. 8.(화)까지
- 합격자 등록 : 2022. 2. 9.(수) ~ 11.(금)까지 [3일]
- 미등록 충원합격 : 2022. 2. 20.(일) 21:00까지
- 미등록 충원등록 : 2022. 2. 21.(월)까지
모집인원
정원 내 모집인원
- 다음 표는 모집단위별 모집인원이며, 수시 및 정시 세부 전형별 인원은 입학처 자료 참조
대 학 | 계 열 | 모집단위(학과) | 모집인원 |
---|---|---|---|
공과 | 자연 | 건축학부 | 43 |
자연 | 건축공학부 | 41 | |
자연 | 건설환경공학과 | 52 | |
자연 | 도시공학과 | 40 | |
자연 | 자원환경공학과 | 28 | |
자연 | 융합전자공학부 | 119 | |
자연 | 컴퓨터소프트웨어학부 | 130 | |
상경 | 정보시스템학과(상경) | 37 | |
자연 | 전기・생체공학부 | 82 | |
자연 | 신소재공학부 | 87 | |
자연 | 화학공학과 | 55 | |
자연 | 생명공학과 | 23 | |
자연 | 유기나노공학과 | 28 | |
자연 | 에너지공학과 | 30 | |
자연 | 기계공학부 | 150 | |
자연 | 원자력공학과 | 36 | |
자연 | 산업공학과 | 43 | |
자연 | 미래자동차공학과 | 40 | |
의과 | 자연 | 의예과 | 111 |
인문과학 | 인문 | 국어국문학과 | 29 |
인문 | 중어중문학과 | 44 | |
인문 | 영어영문학과 | 54 | |
인문 | 독어독문학과 | 18 | |
인문 | 사학과 | 22 | |
인문 | 철학과 | 17 | |
사회과학 | 인문 | 정치외교학과 | 32 |
인문 | 사회학과 | 29 | |
인문 | 미디어커뮤니케이션학과 | 45 | |
인문 | 관광학부 | 37 | |
자연과학 | 자연 | 수학과 | 44 |
자연 | 물리학과 | 39 | |
자연 | 화학과 | 52 | |
자연 | 생명과학과 | 48 | |
정책과학 | 인문 | 정책학과 | 92 |
인문 | 행정학과 | 38 | |
경제금융 | 상경 | 경제금융학부 | 111 |
경영 | 상경 | 경영학부 | 213 |
상경 | 파이낸스경영학과 | 50 | |
사범 | 인문 | 교육학과 | 20 |
인문 | 교육공학과 | 20 | |
인문 | 국어교육과 | 23 | |
인문 | 영어교육과 | 24 | |
자연 | 수학교육과 | 19 | |
예체능 | 응용미술교육과 | 22 | |
생활과학 | 자연 | 의류학과(자연) | 12 |
인문 | 의류학과(인문) | 21 | |
자연 | 식품영양학과 | 36 | |
자연 | 실내건축디자인학과(자연) | 13 | |
인문 | 실내건축디자인학과(인문) | 24 | |
음악 | 예체능 | 성악과 | 25 |
예체능 | 작곡과 | 14 | |
예체능 | 피아노과 | 19 | |
예체능 | 관현악과 | 38 | |
예체능 | 국악과 | 32 | |
예술체육 | 예체능 | 체육학과 | 30 |
예체능 | 스포츠산업학과 | 30 | |
인문 | 연극영화학과(영화) | 21 | |
예체능 | 연극영화학과(연극연출) | 4 | |
예체능 | 연극영화학과(연기) | 17 | |
예체능 | 무용학과 | 32 | |
간호학부 | 자연 | 간호학과 | 39 |
국제학부 | 인문 | 국제학부 | 49 |
산업융합학부 | 자연/인문 | 산업융합학부 | 1 |
인텔리전스 | 자연/인문 | 데이터사이언스학과 | 21 |
컴퓨팅학부 | 자연/인문 | 심리뇌과학과 | 20 |
합 계 | 2,815 |
정원 내 모집인원 총괄현황
수 시 | 정 시 | 정원내
합계 | ||||||||
학생부교과
(지역균형발전) |
학생부종합 | 논술 | 실기/실적
(특기자) |
수시 계 | 수능
(가군) |
수능(나군)
∙실기/실적(나군) |
정시 계 | |||
일반 | 고른기회 | 특성화고졸
재직자 | ||||||||
320 | 800 | 115 | 1 | 241 | 130 | 1,607 | 855 | 353 | 1,208 | 2,815 |
11.40% | 28.40% | 4.10% | 0.00% | 8.60% | 4.60% | 57.10% | 30.40% | 12.50% | 42.90% | 100.00% |
정원 외 모집인원
대 학 | 계 열 | 모집단위(학과) | 수 시 | 정 시 | 정원외 합계 | |||||||
수능 (가군 특별전형) | 수능 (나군 특별전형) | |||||||||||
학생부종합
(특성화고졸재직자) |
농어촌학생 | 기회균형선발 | 특성화고교졸업자 | 특수교육대상자 | 농어촌학생 | 기회균형선발 | 특성화고교졸업자 | 특수교육대상자 | ||||
공과 | 자연 | 건축학부 | 2 | 1 | 2 | 자연 6 | 자연 1 | 5 | ||||
자연 | 건축공학부 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||
자연 | 건설환경공학과 | 2 | 1 | 2 | 인문 2 | 인문 1 | 5 | |||||
자연 | 도시공학과 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
자연 | 자원환경공학과 | 2 | 1 | 1 | 상경 2 | 상경 1 | 4 | |||||
상경 | 정보시스템학과(상경) | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
자연 | 전기・생체공학부 | 4 | 1 | 2 | 7 | |||||||
자연 | 신소재공학부 | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||||
자연 | 화학공학과 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||
자연 | 생명공학과 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
자연 | 유기나노공학과 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
자연 | 기계공학부 | 6 | 3 | 3 | 12 | |||||||
자연 | 원자력공학과 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
자연 | 산업공학과 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||
인문과학 | 인문 | 국어국문학과 | 2 | 1 | 3 | |||||||
인문 | 중어중문학과 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
인문 | 영어영문학과 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
인문 | 독어독문학과 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
인문 | 사학과 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
인문 | 철학과 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
사회과학 | 인문 | 정치외교학과 | 2 | 1 | 3 | |||||||
인문 | 사회학과 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
인문 | 미디어커뮤니케이션학과 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
인문 | 관광학부 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||
자연과학 | 자연 | 수학과 | 2 | 1 | 3 | |||||||
자연 | 물리학과 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
자연 | 화학과 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
자연 | 생명과학과 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
경제금융 | 상경 | 경제금융학부 | 4 | 3 | 3 | 10 | ||||||
경영 | 상경 | 경영학부 | 6 | 3 | 3 | 12 | ||||||
생활과학 | 인문 | 의류학과(인문) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
자연 | 식품영양학과 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
자연 | 실내건축디자인학과(자연) | 1 | 1 | |||||||||
인문 | 실내건축디자인학과(인문) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
간호학부 | 자연 | 간호학과 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
산업융합학부 | 인문 | 산업융합학부 | 154 | 154 | ||||||||
합 계 | 154 | 57 | 32 | 28 | 10 | 19 | 10 | 8 | 3 | 321 |
주요 변경사항
공통
수시 모집 비율 축소, 정시 모집비율 확대
- 2022학년도 주요전형 모집인원 (정원 내 기준)
입학년도 | 수시 | 정시 | ||||
학생부종합(일반) | 논술 | 기타 | 비율 | 가군/나군 일반 | 비율 | |
2021 | 979 | 373 | 592 | 68.90% | 876 | 31.10% |
2022 | 800 | 241 | 566 | 57.10% | 1,208 | 42.90% |
2015 개정 교육과정 적용 및 문・이과 통합에 따른 모집단위 일원화
대학 | 2021학년도 모집단위 | 2022학년도 모집단위 |
공과대학 | 건축학부(자연) | 건축학부 |
건축학부(인문) | ||
경제금융대학 | 경제금융학부(상경) | 경제금융학부 |
경제금융학부(자연) | ||
경영대학 | 경영학부(상경) | 경영학부 |
경영학부(자연) | ||
파이낸스경영학과(상경) | 파이낸스경영학과 | |
파이낸스경영학과(자연) | ||
예술체육대학 | 체육학과(자연) | 체육학과 |
체육학과(인문) | ||
스포츠산업학과(자연) | 스포츠산업학과 | |
스포츠산업학과(인문) | ||
간호학부 | 간호학과(자연) | 간호학부 |
간호학과(인문) |
수시
지역균형발전 전형 신설
- 학생부교과 100%로 선발하는 <지역균형발전> 전형 신설 (모집인원 320명)
- 출신 고등학교장의 추천을 받아 지원 가능하며, 고교별 3학년 재적인원 기준 11% 인원까지 추천 가능
논술 전형 모집인원 감소
- 2021학년도 대비 35.4% 감소
- 선발인원 변동
전형 | 계열 | 2021학년도 | 2022학년도 |
논 술 | 자연 | 272명 | 158명 |
인문 | 42명 | 35명 | |
상경 | 59명 | 48명 | |
계 | 373명 | 241명 |
실기/실적(글로벌인재) 폐지
- 2022학년도부터 폐지에 따라 선발인원 변동
전형 | 모집 단위 | 2021학년도 | 2022학년도 |
실기/실적
(글로벌인재) |
중어중문학과 | 7명 | - |
영어영문학과 | 10명 | - | |
독어독문학과 | 6명 | - | |
국제학부 | 40명 | - |
실기/실적(음악특기자 국악과), 실기/실적(무용특기자) 일괄합산 선발 방식으로 전환
전형명 | 2021학년도 | 2022학년도 | ||
단계 | 전형요소 | 단계 | 전형요소 | |
실기/실적
(음악특기자 국악과) |
단계별 선발 | (1) 가야금 등 5개 전공
- 1단계: 실기 100 - 2단계: 실기 80 + 교과 20 |
일괄합산 | 실기 80 + 학생부교과 20 |
일괄 합산 | (2) 아쟁 등 5개 전공
- 실기 80 + 교과 20 | |||
실기/실적
(무용특기자) |
단계별 선발 | - 1단계: 실기 70 + 교과 30
- 2단계: 1단계 실기성적 100 |
일괄합산 | 실기 80 + 학생부교과 20 |
실기/실적 위주 전형에서 졸업연도에 따른 지원자격 제한 폐지
전형 | 모집단위 | 졸업연도에 따른 지원자격 | |
2021학년도 | 2022학년도 | ||
실기/실적(소프트웨어인재) | 컴퓨터소프트웨어학부 | 2019년 2월 이후
졸업자만 지원 가능 |
졸업연도
제한 없음 |
실기/실적(미술특기자)※ | 응용미술교육과 | ||
실기/실적(무용특기자) | 무용학과 |
※ 검정고시 출신자, 외국고교 졸업자 등 학교생활기록부가 없는 자는 미술특기자 지원할 수 없음