백서2013-2018/연구실적

한양 위키
둘러보기로 가기 검색하러 가기
4) 연구실적

연구비 수혜실적

본교는 세계 수준의 연구중심대학을 지향하며 그동안 많은 노력을 경주하여 국내외적으로 경쟁력 있는 위상을 확보하고 있다. 다음은 최근 6년간(2013~2018) 본교 교수들의 교원 1인당 연구비 수혜실적이다. 교원 1인당 연구비는 2013년부터 2018년 사이에 평균적으로 매년 154,652,000원에 달했다.

[표 3-2-17] 교원 1인당 연구비 수혜액 (단위:명, 천원)

연도 교내 연구비 교외 연구비 전임교원 수 교수 1인당 연구비
2013 24,312,667 211,473,083 1,399 168,538
2014 17,594,195 178,037,737 1,393 140,439
2015 11,525,058 186,841,019 1,399 141,791
2016 13,759,888 206,843,001 1,398 157,798
2017 12,936,445 203,399,020 1,393 155,301
2018 13,799,997 220,464,291 1,428 164,050

[표 3-2-18] 서울캠퍼스 대학(원)별 교수 1인당 연구비

단과대학 학과 1인당 연구비
2013 2014 2015 2016 2017 2018
경영대학 경영학부 31,960 35,879 43,973 25,582 28,824 25,148
파이낸스경영학과 15,126 13,420 26,922 16,880 14,215 15,753
경제금융대학 경제금융학부 69,070 17,957 34,391 21,019 6,704 33,098
공과대학 건설환경공학과 629,614 278,612 498,444 173,500 468,468 456,815
건축공학부 0 164,875 343,741 197,537 194,579 244,063
건축학부 51,145 13,523 37,706 44,393 26,830 23,008
기계공학부 133,007 241,564 312,700 297,828 421,278 369,106
도시공학과 300,883 134,056 168,945 289,564 337,690 498,046
미래자동차공학과 664,605 632,720 583,241 774,002 604,609 581,050
산업공학과 178,549 61,401 50,178 146,661 104,108 251,059
생명공학과 435,694 449,422 294,984 406,915 483,542 413,259
생체공학전공 483,388 438,064 464,331 504,887 472,114 394,745
소프트웨어전공 196,495 123,913 171,204 231,320 - -
신소재공학부 332,716 272,430 323,547 419,504 326,452 325,426
에너지공학과 1,472,481 1,507,250 1,512,384 1,131,393 959,349 738,424
원자력공학과 544,614 257,528 238,429 363,607 480,369 611,462
유기나노공학과 451,649 221,913 258,679 358,114 397,581 478,523
융합전자공학부 - - 392,143 468,295 196,308 231,353
응용시스템학과 18,475 54,020 27,010 - - -
자원환경공학과 655,409 540,147 521,704 464,691 524,742 468,391
전기공학전공 446,647 458,955 235,930 572,795 539,335 693,937
정보시스템학과 169,253 25,792 30,527 17,529 36,246 153,319
컴퓨터전공 402,875 316,545 285,488 218,106 - -
컴퓨터소프트웨어학부 - - - - 258,423 381,587
화학공학과 332,920 263,791 265,659 278,937 339,984 428,690
사범대학 교육공학과 131,535 271,667 30,901 32,071 71,642 130,830
교육학과 103,728 69,011 100,885 120,937 51,080 96,509
국어교육과 7,305 17,709 15,763 15,488 7,060 27,460
수학교육과 30,876 22,107 15,226 18,981 16,383 26,827
영어교육과 6,681 10,492 3,981 15,061 3,692 18,303
응용미술교육과 72,551 38,567 79,312 93,532 109,413 104,536
사회과학 대학 관광학부 83,396 78,490 88,170 77,658 45,087 55,338
미디어커뮤니케이션학과 34,057 30,505 14,199 48,845 14,504 12,923
사회학과 48,431 43,982 66,172 71,174 131,211 35,000
정치외교학과 93,262 162,883 126,482 118,410 283,006 247,683
생활과학 대학 식품영양학과 281,898 423,276 559,144 480,572 349,944 243,651
실내건축디자인학과 143,412 113,704 165,383 71,838 32,952 22,600
의류학과 180,901 18,372 6,357 41,846 31,666 54,473
예술·체육 대학 무용학과 3,000 2,407 10,292 2,135 20,552 8,750
스포츠산업학과 46,113 147,159 52,773 39,115 29,944 35,544
연극영화학과 13,330 5,501 12,181 6,668 56,455 51,995
체육학과 51,960 3,437 7,762 10,257 75,643 50,317
음악대학 관현악과 2,857 5,000 0 571 666 857
국악과 1,484 2,358 7,150 1,166 5,500 7,285
성악과 3,333 7,000 400 1,666 666 2,285
작곡과 53,996 9,462 2,583 48,495 44,000 54,164
피아노과 1,000 5,000 1,333 666 1,250 666
의과대학 의예과 406,135 254,638 188,433 213,363 179,929 154,667
의학과 80,843 81,040 65,888 74,076 87,208 90,980
인문과학 대학 국어국문학과 15,930 8,820 13,555 17,076 12,709 10,475
독어독문학과 16,129 6,273 3,885 19,317 37,241 36,549
사학과 234,149 81,040 163,654 102,415 1,115,28 105,318
영어영문학과 28,434 25,606 37,290 25,240 46,713 33,806
중어중문학과 31,060 14,729 11,294 6,264 57,676 38,684
철학과 34,668 8,598 9,161 5,806 5,168 30,000
자연과학 대학 물리학과 164,890 117,099 167,518 197,916 160,997 161,046
생명과학과 355,038 245,859 278,873 275,078 335,839 423,714
수학과 32,504 40,313 29,963 21,839 16,095 35,250
화학과 331,561 214,620 247,381 287,357 322,094 274,783
정책과학 대학 정책학과 16,482 7,637 15,873 9,667 6,125 15,835
행정학과 20,827 10,871 39,784 43,187 37,262 29,177
단과대 구분× 간호학과 20,781 59,309 32,295 40,024 37,466 27,077
국제학부 24,535 26,821 24,857 57,792 65,201 97,073
산업융합학부 - - - 41,342 426,557 428,227
창의융합교육원(공학) - - - 43,533 12,046 7,379
창의융합교육원(예체능) - - - 0
창의융합교육원(인문사회) - - - 6,284
기초융합교육원 28,106 18,687 31,185 - - -
아태지역연구센터 13,250 9,322 - - - -
정보디스플레이공학 242,744 - - - - -
첨단건축도시환경 공학과 419,871 - - - - -
기술경영 전문대학원 기술경영학과 274,189 306,336 199,133 246,007 264,211 265,527
법학전문 대학원 법학전문대학원 13,959 13,138 11,651 18,011 20,843 27,457
의생명공학 전문대학원 생명의료정보학과 - - - - - 112,641
생체의공학과 114,028 241,514 471,449 782,628 328,421 198,457
의생명과학과 262,603 172,275 126,250 123,624 203,893 301,953
임상의과학과 0 0 0 0 0 50,115
국제학 대학원 글로벌사회적경제학과 - - - - 0 0
러시아학과 713,902 701,825 760,219 842,894 828,295 284,782
미국학과 0 5,000 5,000 9,500 10,000 0
일본학과 0 0 0 51,700 0 0
중국학과 25,396 40,315 18,372 46,293 64,386 32,339
한국학과 16,000 0 237,823 256,691 256,936 0
도시대학원 도시개발경영· 부동산학과 110,287 70,994 62,814 66,898 18,333 14,342
도시설계·경관생태 조경학과 29,620 18,993 40,000 148,325 75,000 78,733
공공정책 대학원 사회복지학과 44,717 69,687   - -  
시민사회학과 - - 189,740 81,958 23,000 20,000
지방자치학과 16,000 246,246 86,900 201,034 229,341 213,070
상담심리 대학원 성인상담전공 - - - - 32.549 28,684
아동청소년상담 - - - - 10,000 3,000
교육대학원 인재개발교육전공 0 0 0 10,859 0 -
교육공학전공 - - - - - 0
유아교육전공 13,807 7,130 0 343,112 388,723 240,588
일반대학원 전자컴퓨터통신공학과 508,307 406,585 - - 676,132 702,211

[표 3-2-19] ERICA캠퍼스 대학(원)별 교수 1인당 연구비 (단위:명, 천원)

  • 2013~2018 한양통계연보를 기준으로 작성 (해당연도 연구비 수혜액은 전년도 실적)

본교 교수 연구업적

본교에서는 논문, 저서, 학술활동, 산학협력 연구 활동 등을 교수 연구 업적물로 인정하고 있다. 논문의 경우 국내 학술논문은 연구재단 등재지와 기타 학술지로, 국제 학술논문은 SCI 급, 기타 학술지로 분류한다. 저서는 전문서적, 우수도서, 역서, 편저 및 기타서적, 연구보고 서 등으로 분류하며, 학술활동은 공연전시설계 작품, 연구비 수혜, 학술상 등으로 구분하고, 산학협력 연구 활동은 특허, 신기술 인증, 산업체연구비 수혜, 기술이전 등으로 분류한다. 본교 교수의 최근 6년간 학술논문 발표, 저서 발간, 교외 연구과제 수탁 등의 실적은 다음의 표와 같다.

[표 3-2-20] 서울캠퍼스 전임교원 연구실적(2013~2018)

  • 2013, 2014년 통계연보에는 저역서 실적에 대한 집계가 없음.


[표 3-2-21] 전임교원 1인당 학술논문 발표 실적

최근 6년간 연도별 전임교원 1인당 학술논문 발표실적은 다음 표와 같다. 전임교원 1인당 국내 논문 발표실적은 서울캠퍼스의 경우 평균 0.58편이고, ERICA캠퍼스의 경우 0.55편으로 큰 차이가 없었다. 국제 학술논문 발표 실적은 서울캠퍼스의 경우 0.75편이고, ERICA캠퍼스의 경우 0.58편으로 서울캠퍼스가 더 높게 나타났다.


  • 소수 셋째 자리에서 반올림한 수치.


[표 3-2-22] 전임교원 1인당 교외 연구과제 수탁현황

한편 전임교원 1인당 수탁과제 수는 다음 표와 같다. 서울캠퍼스의 경우 2013년부터 2015 년까지 1인당 수탁과제 수가 감소하는 모습을 보이지만 2016년부터 다시 증가하고 있다. ERICA캠퍼스의 경우 2015년에 한번 감소한 것을 제외하면 꾸준히 수탁과제 수가 증가하고 있다. 양 캠퍼스를 함께 볼 때, 한양대학교의 전임교원 1인당 교외 연구과제 수탁 수는 평균 1.43건으로 큰 변화가 없이 유지되고 있다.