주 메뉴 열기

ERICA40년사/숫자로보는한양대학교ERICA

교원

전임교원 법정정원

구분 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
현원 253 257 259 252 254 266 269 277 288 321 321
학생현황 8,670 8,680 8,580 8,709 8,807 8,759 8,692 9,402 11,380 11,777 10,629
교원당 학생수 34.3 33.8 33.1 34.6 34.7 32.9 32.3 34 39.5 36.7 33.1
구분 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
현원 329 346 359 366 374 366 388 390 386 389 386
학생현황 10,860 10,934 9,304 9,537 9,939 11,007 11,209 11,146 11,026 10,773 10,553
교원당 학생수 33.0 31.6 26 26 27 30 29 29 29 28 27

전임교원 현황

학생

재학생

외국인 유학생

장학금

연구

연구실적

기술이전 수입료 및 계약실적

특허출원 및 등록실적