국제화/통계
국제화 관련 통계 현황 자료. 출처 : 국제처
2019년 (2020.2 기준)
학위과정 외국인 학생
총 학생수 : 3,188명
국적 | 학생 수 |
중국 | 2684 |
베트남 | 66 |
말레이시아 | 61 |
파키스탄 | 57 |
일본 | 37 |
몽골 | 26 |
미국 | 24 |
기타 | 233 |
합계 | 3188 |
초청교환학생
총 합계 1,298명
국적 | 서울 | ERICA |
미국 | 271 | 4 |
중국 | 140 | 92 |
독일 | 93 | 2 |
프랑스 | 93 | 10 |
네덜란드 | 71 | 6 |
싱가포르 | 57 | 16 |
스페인 | 41 | 0 |
일본 | 37 | 0 |
영국 | 32 | 1 |
인도네시아 | 29 | 8 |
호주 | 26 | 1 |
스위스 | 21 | 0 |
기타 | 202 | 45 |
합계 | 1113 | 185 |
파견학생
총 합계 699명
국적 | 합계 |
미국 | 119 |
프랑스 | 71 |
중국 | 68 |
네덜란드 | 48 |
일본 | 48 |
스웨덴 | 47 |
독일 | 46 |
싱가포르 | 44 |
스페인 | 43 |
영국 | 28 |
홍콩 | 19 |
대만(중화민국) | 13 |
기타 | 105 |
합계 | 699 |
국제계졀학기
총 합계 2,847명
국적 | 서울 HISS HIWS | 일본써머 | ERICS S | 합계 |
싱가포르 | 1348 | 8 | 1356 | |
중국 | 303 | 1 | 382 | 686 |
일본 | 1 | 127 | 1 | 129 |
미국 | 107 | 4 | 111 | |
인도네시아 | 77 | 5 | 82 | |
호주 | 66 | 4 | 70 | |
홍콩 | 64 | 64 | ||
대한민국 | 58 | 58 | ||
말레이시아 | 33 | 16 | 49 | |
마카오 | 34 | 34 | ||
카자흐스탄 | 30 | 1 | 31 | |
아랍에미레이트 | 24 | 24 | ||
태국 | 1 | 19 | 20 | |
기타 | 119 | 1 | 13 | 133 |
합계 | 2241 | 129 | 477 | 2847 |
단기 초청
총 합계 297명
국적 | 서울 |
중국 | 183 |
미국 | 47 |
UAE | 44 |
태국 | 21 |
베트남 | 1 |
카자흐스탄 | 1 |
합계 | 297 |
협약교
총합계 837 (2019년 누적 기준)