김소현
- 예술체육대학 연극영화학과 2018학번
- 활동기간 - 2006년 ~ 현재
- 소속사 - 이앤티스토리 엔터테인먼트
- 웹사이트 - 공식 사이트
학력
- 토월초등학교 (졸업)
- 문정중학교 (졸업)
- 고등학교 졸업학력 검정고시 (합격)
- 한양대학교 연극영화과 (재학)
교내 언론 활동
SNS
- 2015년 CF 포카리스웨트 를 따라한 의정부 졸업사진으로 이슈됨.
출연 작품
드라마
연도 | 방송사 | 제목 | 역할 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2006 | KBS2 | 드라마시티 - 십분간, 당신의 사소한 | 어린 도용심 | 단역, 단막극 |
2007 | 행복한 여자 | 어린 이지연 | 단역 | |
MBC | 케세라세라 | 어린 한은수 | 단역 | |
2008 | KBS2 | 전설의 고향 | 연화 | 제2화 아가야 청산가자 (1부작) |
아내와 여자 | 조제니 | [1] | ||
2009 | ||||
SBS | 자명고 | 묘리 | 7화, 11화~13화 | |
천국의 아이들 | 김순영 | 가정의 달 특집 2부작 단막극 | ||
천만번 사랑해 | 단역 | |||
2010 | KBS2 | 부자의 탄생 | 어린 이신미 | 2화, 5화에 출연 |
제빵왕 김탁구 | 어린 구자림 | 1화~6화에 출연 | ||
2011 | MBC | 짝패 | 어린 금옥 | 2화~8화에 출연 |
KBS2 | 가시나무새 | 어린 서정은 | 1화에 출연 | |
JTBC | 빠담빠담… 그와 그녀의 심장박동소리 | 어린 정지나 | 단역 | |
2012 | MBC | 해를 품은 달 | 어린 윤보경 | 2화 ~ 6화에 출연 |
SBS | 옥탑방 왕세자 | 어린 화용/어린 홍세나 | 1인 2역, 1화에 출연 | |
JTBC | 러브 어게인 | 정유리 | 16부작 | |
투니버스 | 마보이 | 장그림 | 3부작 | |
MBC | 보고싶다 | 어린 이수연 | 1화~5화, 21화에 출연 | |
2013 | ||||
KBS2 | 아이리스 2 | 어린 지수연 | 1화, 6화 회상장면 | |
SBS | 출생의 비밀 | 어린 정이현 | 1화, 4화, 6화, 7화, 10화, 13화에 출연 | |
너의 목소리가 들려 | 어린 장혜성 | 1화, 4화, 8화, 12화, 14화에 출연 | ||
수상한 가정부 | 은한결 | 20부작 | ||
2014 | MBC | 트라이앵글 | 어린 황신혜 | 1화 회상장면 |
OCN | 리셋 | 최승희/조은비 | 1인 2역, 10부작 | |
KBS2 | KBS 드라마 스페셜 - 다르게 운다 | 류지혜 | 단막극 (1부작) | |
2015 | SBS | 냄새를 보는 소녀 | 최은설 | 1화~2화, 5화 특별출연 |
KBS2 | 후아유 - 학교 2015 | 이은비/고은별 | 1인 2역, 16부작 | |
2016 | 청춘 3부작 드라마 - 페이지터너 | 윤유슬 | 2015년 촬영, 3부작 | |
네이버 tvcast | 악몽선생 | 강예림 | 2015년 촬영, 12부작 웹드라마 | |
tvN | 싸우자귀신아 | 김현지 | 16부작 | |
도깨비 | 왕비, 김선 | 1화, 7화~12화(특별출연) | ||
2017 | ||||
MBC | 군주 - 가면의 주인 | 한가은 | 반 사전제작, 20부작[2] | |
SBS | 당신이 잠든 사이에 | 박소윤 | 2화~7화(특별출연) | |
2018 | KBS2 | 라디오 로맨스 | 송그림 | 16부작 |
2019 | 넷플릭스, tvN | 좋아하면 울리는 | 김조조 | |
KBS2 | 조선로코 - 녹두전 | 동동주 |
영화
- 2008>
- 마당 위의 아이 어린 진하
- 2010>
- 파괴된 사나이 주혜린
- 2011>
- 우리 이웃의 범죄 정명희 - 스파이 파파 순복
- 2012>
- 나는 왕이로소이다 솔비
- 2013>
- 더 웹툰: 예고살인 어린 서미숙 특별출연
- 2016>
- 순정 정수옥 - 덕혜옹주 소녀 덕혜옹주 (13세)
- 2017>
- 너의 이름은 미야미즈 미츠하 목소리 (한국어 버전 더빙)
뮤지컬
- 2009>
- 대장금 어린 서장금 단역
방송
텔레비전 프로그램
- 2012>
- MBC 공감토크쇼 놀러와 게스트 출연 6월 4일 '국민 여동생 스페셜' 편
- MBC, MBC every1 무작정 패밀리 본인 6월 17일 ~ 9월 1일
- SBS 강심장 게스트 출연 12월 11일 '기네스 스페셜' 편
- 2013 ~ 2014
MBC 글로벌 홈스테이 집으로 내레이션 2013년 12월 19일 ~ 2014년 4월 3일
- 2013 ~ 2015
- MBC 쇼! 음악중심 MC 2013년 4월 20일 ~ 2015년 4월 18일
-- 노홍철(2013년 4월 20일~2014년 6월 28일), -- 민호(2013년 4월 20일~2015년 4월 18일), -- 지코(2014년 7월 19일~2015년 4월 18일)와 공동 진행
- 2014>
- JTBC 백인백곡 끝까지 간다 게스트 출연 10월 31일 1회
- 2015>
- MBC 뮤직 멜론 뮤직 어워드 스페셜 MC 11월 7일
- KBS2 KBS 연기대상 MC 12월 31일 전현무, 박보검과 공동 MC
- 2016>
- KBS2 우리동네 예체능 게스트 출연 5월 10일 특별 응원게스트 & 일곱 번째 정식대결! 편
- SBS 드림콘서트 MC 6월 4일 이특, 홍종현과 공동 MC
- SBS 일요일이 좋다 - 런닝맨 게스트 출연 12월 25일 스페셜 MC도 겸함
- 2018>
- KBS Joy 제27회 하이원서울가요대상 MC 1월 25일 신동엽, 김희철과 공동 MC
라디오 프로그램
- 2013
- MBC FM4U 두시의 데이트 주영훈입니다 1월 16일
- SBS 파워FM 붐의 영스트리트 '중에 하나' 5월 7일
- SBS 파워FM 붐의 영스트리트 10월 1일
- 2016
- MBC FM4U 테이의 꿈꾸는 라디오 '레드카펫' 2월 12일 - SBS 파워FM 두시탈출 컬투쇼 2월 18일
- 2019
- KBS 쿨FM 정은지의 가요광장 9월 30일, 10월 14일
뮤직비디오
음반
연도 | 음반명 | 곡명 |
---|---|---|
2011 | 영화《우리 이웃의 범죄》OST | '가족사진' (2011년 4월 6일) |
2013 | 드라마《수상한 가정부》OST Part 3 | '첫번째 사랑을 시작해요' (2013년 11월 4일) |
2014 | 드라마《리셋》OST Part 1 | '리셋' (2014년 10월 6일) |
2016 | 영화《순정》OST | '보라빛 향기' |
드라마《싸우자 귀신아》OST Part 5 | '꿈' (2016년 8월 16일) | |
2017 | 드라마《군주 - 가면의 주인》OST Part 16 | '내 맘이 들리지 않니' (2017년 7월 6일) |
광고
연도 | 기업명 | 제품명 | 종류 | 공동 출연 |
---|---|---|---|---|
2010 | 동서식품 | 포스트 콘푸라이트 | 시리얼 | 신애라 |
2012 | 한국 P&G | 다우니 | 섬유유연제 | |
(주)에프앤케이 | 애플핑크 | 여성 주니어 의류 | ||
한국 닌텐도 | 닌텐도 3DS - 닌텐독스 플러스 캣츠 | 게임기 | 김유정 | |
2012 ~ 2016 | (주)형지엘리트 | 엘리트학생복 | 교복 | 인피니트(2012년) 위너(2014년) 비투비, 신애라(2015년), 비투비(2016년) |
2013 | LG유플러스 | LGU+ LTE 데이터 백, LGU+ 멤버십 포인트백 | 이동통신 | 샘 해밍턴, 이광수 |
대한민국 안전행정부 | 4대 사회악 근절 - 안전사회 캠페인 | 공익광고 | ||
(주)LF | 질스튜어트 액세서리 (JILL By JILL STUART) | 가방 악세사리 | ||
2013 ~ 2014 | 유한킴벌리 | 티엔 | 10대 화장품 | |
2014 | 신성통상 | 유니온베이 | 캐쥬얼 의류 | 이현우, 박서준 |
농심 | 태풍냉면 | 식품 | 윤두준 | |
2015 | 동서식품 | 포스트 허니오즈 | 시리얼 | |
(주)LF | 헤지스 액세서리 (HAZZYS ACC) | 가방 악세사리 | 육성재 | |
2015 ~ 2016 | (주)한국도미노피자 | 도미노피자 | 피자 프랜차이즈 | 김우빈 |
동아오츠카 | 포카리스웨트 | 이온음료 | ||
2015 ~ (현재) | 동광인터내셔날 | 숲 (SOUP) | 여성 의류 | |
2015 ~ 2017 | (주)클리오 | 페리페라 | 화장품 | 이동휘(2016년) |
2016 | 이베이 코리아 | G마켓×비발디파크+웰팍+엘리시안 슈퍼브랜드딜 | 오픈 마켓 | |
G마켓×레노버 Phab 2Pro 슈퍼브랜드딜 | ||||
2017 | (주)삼성증권 | 삼성증권 비대면 계좌 개설 캠페인 | 증권업체 | |
2017 | (주)스코노코리아 | 스코노 | 노르웨이 슈즈 브랜드 | |
2017 ~ 2018 | (주)페리카나 | 페리카나 | 치킨 프랜차이즈 | |
2018 | 아모레퍼시픽 | 아모레퍼시픽 예쁘게사~월 | 뷰티 포인트 | 조정석, 박서준, 박신혜 |
2018 ~ (현재) | 한율 | 화장품 |
홍보대사
연도 | 홍보대사명 |
---|---|
2013~2014 | 한국청소년상담복지개발원 또래 상담 홍보대사 |
2014 | 문화체육관광부 우리말 홍보대사 |
2016 | 외교통상부, 홍콩민정사무국 한국 10월 문화제 (2016 Festive Korea) 홍보대사 |
팬미팅
날짜 | 도시 | 국가 | 주제 | 장소 | 관객 수 |
---|---|---|---|---|---|
2016년 4월 9일 | 타이페이 | 타이완 | Lovely Day | 명전 대학교 | 통산 900명 |
2016년 10월 1일 | 싱가포르 | 싱가포르 | Kim So Hyun 1st Fanmeeting in Singapore | 플라자 싱가푸라 레벨 1 메인 아트리움 | 통산 750명 |
2017년 6월 3일 | 서울특별시 | 대한민국 | Lovely Day | 상명아트센터 대신홀 | |
2017년 11월 11일 | 타이완 | SWEET DREAM |
수상 및 후보
년도 | 상 | 부문 | 작품 | 결과 | 출처 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | KBS 연기대상 | 여자 청소년 연기상 | 전설의 고향 - 아가야 청산가자 | 틀:Nom | |
2012 | 제1회 에이판 스타 어워즈 | 여자 청소년 연기상 | 해를 품은 달 | 틀:Won | [3] |
MBC 연기대상 | 여자 아역상 | 해를 품은 달, | 틀:Won | [4] | |
2013 | 제13회 대한민국 청소년 영화제 | 아역 배우상 | 틀:Won | ||
헤럴드동아TV 라이프스타일어워즈 | 올해의 스타일아이콘 루키상 | 틀:빈칸 | 틀:Won | [5] | |
MBC 방송연예대상 | 쇼/버라이어티 여자부문 신인상 | 쇼! 음악중심 | 틀:Won | ||
SBS 연기대상 | 뉴스타상 | 너의 목소리가 들려, 수상한 가정부 | 틀:Won | [6] | |
2014 | 제6회 피어선영상페스티벌 | 최고의 여자 아역배우상 | 너의 목소리가 들려 | 틀:Nom | |
MBC 방송연예대상 | 쇼/버라이어티 인기상 | 쇼! 음악중심 | 틀:Won | ||
KBS 연기대상 | 연작·단막극 부문 여자 연기자상 | KBS 드라마 스페셜 - 다르게 운다 | 틀:Won | ||
2015 | 제8회 코리아 드라마 어워즈 | 올해의 스타상 | 후아유 - 학교 2015 | 틀:Won | |
제30회 코리아 베스트 드레서 백조상 시상식 | 라이징 스타상 | 틀:빈칸 | 틀:Won | ||
KBS 연기대상 | 여자 신인연기상 | 후아유 - 학교 2015 | 틀:Won | [7] | |
네티즌상 - 여자부문 | 틀:Won | ||||
베스트 커플상틀:Small | 틀:Won | ||||
2016 | 제52회 백상예술대상 | TV부문 여자 인기상 | 틀:Nom | ||
한국조명감독협회 영화영상기술어워즈 | 스탭들이 뽑은 스스로 빛나는 배우상 | 틀:빈칸 | 틀:Won | ||
KBS 연기대상 | 연작·단막극 부문 여자 연기자상 | 페이지터너 | 틀:Nom | ||
2017 | MBC 연기대상 | 여자 인기상 | 군주 - 가면의 주인 | 틀:Won | [8] |
미니시리즈부문 여자 최우수연기상 | 틀:Nom | ||||
2018 | 제13회 숨피 어워즈 | 베스트 커플상 틀:Small | 틀:Nom | ||
제3회 아시아 아티스트 어워즈 | 배우부문 여자인기상 | 틀:빈칸 | 틀:Nom | ||
MBC 방송연예대상 | 뮤직·토크부문 여자 우수상 | 언더나인틴 | 틀:Won | ||
KBS 연기대상 | 베스트 커플상 틀:Small | 라디오 로맨스 | 틀:Nom | ||
네티즌상 - 여자부문 | 틀:Nom |
- ↑ 틀:웹 인용
- ↑ 실상은 1회 60분 방송 분량이지만 30분 2회으로 나눠진 연속방송으로 40부작으로 방송 되었다.
- ↑ 틀:뉴스 인용
- ↑ 인용 오류:
<ref>
태그가 잘못되었습니다;osen
라는 이름을 가진 주석에 제공한 텍스트가 없습니다 - ↑ <포토>올해의 스타일 아이콘 루키는?
- ↑ 인용 오류:
<ref>
태그가 잘못되었습니다;mydaily
라는 이름을 가진 주석에 제공한 텍스트가 없습니다 - ↑ 인용 오류:
<ref>
태그가 잘못되었습니다;g-enews
라는 이름을 가진 주석에 제공한 텍스트가 없습니다 - ↑ 인용 오류:
<ref>
태그가 잘못되었습니다;heraldcorp
라는 이름을 가진 주석에 제공한 텍스트가 없습니다