한양대학교 백서2013-2018 에서 분야별 업무추진 성과 - 교육 > 학부과정의 '졸업' 내용을 담은 문서이다.
2013년부터 2018년까지 교육 분야의 변화는 대학 교육역량에 대한 핵심준거의 변화와 사회적 변화에 따른 학생들의 창의력 개발 및 적응력 함양을 위한 통합적 교육과정을 설립하는데 중점을 두고 진행되었다. 또한 2016~2019교육과정은 학생-교수 체계를 통한 디자인베이스 창의력 개발 교육을 목표로 수립되었다. 이에 따라 교육의 집중도를 높이는 이수체계를 확립하기 위해 졸업학점 및 의무이수학점 체계에 조정이 있었으며, 학과별 교육과정 등재기준이 조정되었다. 또한 개설 강좌 수 및 학기당 이수학점 조정을 통해 교육의 몰입도를 이끌고자 했다. 학술적 융합을 위해서는 학부·대학원 간, 학과 간 공통 교과목을 개발하고 융합전공을 더욱 확대 개발하고자 했다.
졸업 현황
서울캠퍼스 연도별 졸업생 수 (2013~2018)
연도 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 2월 | 8월 | 2월 | 8월 | 2월 | 8월 | 2월 | 8월 | 2월 | 8월 | 2월 | 8월 |
졸업자 | 2,790 | 894 | 2,878 | 917 | 2,639 | 998 | 2,698 | 1,030 | 2,643 | 924 | 2,587 | 939 |
합계 | 3,684 | 3,795 | 3,637 | 3,728 | 3,567 | 3,526 |
서울캠퍼스 단과대학별 졸업생 수 (2013~2018)
대학 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2월 | 8월 | 2월 | 8월 | 2월 | 8월 | 2월 | 8월 | 2월 | 8월 | 2월 | 8월 | |
공과대학 | 1,227 | 269 | 1,214 | 310 | 1,058 | 303 | 1,037 | 310 | 1,092 | 303 | 1,014 | 282 |
의과대학 | 152 | 63 | 52 | 55 | 53 | 46 | ||||||
인문과학대학 | 134 | 79 | 148 | 93 | 122 | 96 | 179 | 103 | 167 | 87 | 188 | 79 |
사회과학대학 | 165 | 100 | 168 | 83 | 135 | 85 | 150 | 68 | 121 | 85 | 142 | 96 |
자연과학대학 | 160 | 39 | 143 | 40 | 156 | 54 | 154 | 42 | 137 | 39 | 138 | 36 |
법과대학 | 216 | 89 | 196 | 44 | 107 | 45 | 80 | 26 | 47 | 1 | 2 | |
정책과학대학 | 4 | 1 | 18 | 17 | 70 | 28 | 108 | 51 | 103 | 32 | 119 | 42 |
경제금융대학 | 101 | 57 | 124 | 47 | 133 | 63 | 101 | 80 | 102 | 51 | 106 | 64 |
경영대학 | 212 | 108 | 226 | 123 | 238 | 145 | 263 | 160 | 239 | 166 | 270 | 175 |
사범대학 | 104 | 52 | 93 | 40 | 100 | 29 | 106 | 45 | 99 | 27 | 83 | 33 |
생활과학대학 | 67 | 47 | 72 | 37 | 104 | 55 | 94 | 47 | 83 | 42 | 71 | 57 |
음악대학 | 126 | 14 | 147 | 19 | 136 | 22 | 121 | 19 | 107 | 14 | 120 | 21 |
예술체육대학 | 20 | 100 | 40 | 111 | 44 | 107 | 57 | 112 | 38 | 107 | 32 | |
국제학부 | 25 | 12 | 24 | 11 | 27 | 27 | 32 | 22 | 34 | 30 | 33 | 16 |
간호학부 | 1 | 95 | 83 | 1 | 94 | 83 | 71 | |||||
예술학부 | 49 | 6 | 42 | 13 | 7 | 1 | 15 | |||||
체육대학 | 48 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
산업융합학부 | 53 | 9 | 77 | 6 | ||||||||
합계 | 2,790 | 894 | 2,878 | 917 | 2,639 | 998 | 2,698 | 1,030 | 2,643 | 924 | 2,587 | 939 |
ERICA캠퍼스 연도별 졸업생 수 (2013~2018)
연도 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 2월 | 8월 | 2월 | 8월 | 2월 | 8월 | 2월 | 8월 | 2월 | 8월 | 2월 | 8월 |
졸업자 | 1,630 | 591 | 1,625 | 650 | 1,465 | 636 | 1,707 | 776 | 1,687 | 559 | 1,516 | 575 |
합계 | 2,221 | 2,275 | 2,101 | 2,483 | 2,246 | 2,091 |
ERICA캠퍼스 단과대학별 졸업생 수 (2013~2018)
대학 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2월 | 8월 | 2월 | 8월 | 2월 | 8월 | 2월 | 8월 | 2월 | 8월 | 2월 | 8월 | |
공학대학 | 630 | 230 | 606 | 231 | 562 | 212 | 589 | 288 | 635 | 173 | 483 | 181 |
소프트웨어융합대학 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 41 | 21 |
약학대학 | - | - | - | - | 22 | - | 34 | - | 33 | - | 31 | - |
과학기술융합대학 | 156 | 30 | 153 | 35 | 151 | 44 | 162 | 47 | 159 | 20 | 135 | 49 |
국제문화대학 | 255 | 90 | 252 | 102 | 216 | 128 | 265 | 104 | 223 | 97 | 262 | 112 |
언론정보대학 | 131 | 66 | 129 | 59 | 97 | 66 | 144 | 93 | 123 | 60 | 111 | 50 |
경상대학 | 215 | 109 | 198 | 145 | 166 | 111 | 212 | 162 | 249 | 131 | 205 | 94 |
디자인대학 | 142 | 38 | 163 | 49 | 117 | 50 | 183 | 53 | 133 | 401 | 128 | 39 |
졸업 후의 진로
서울캠퍼스 졸업생의 졸업 후 진로 (2013~2018)
구분 | 졸업자 | 취업자 | 진학자 | 입대자 | 취업
불가능자 |
외국인
유학생 |
제외
인정자 |
기타 | 취업률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 3,691 | 1,779 | 585 | 25 | 0 | 227 | 12 | 1,063 | 62.6 |
2014 | 3,772 | 1,711 | 571 | 14 | 0 | 259 | 13 | 1,204 | 68.7 |
2015 | 3,556 | 1,670 | 685 | 8 | 0 | 219 | 0 | 974 | 63.2 |
2016 | 3,696 | 1,818 | 618 | 21 | 4 | 235 | 0 | 1000 | 64.5 |
2017 | 3,696 | 2,105 | 538 | 15 | 8 | 235 | 5 | 791 | 72.7 |
2018 | 3,673 | 2,021 | 532 | 20 | 2 | 205 | 9 | 884 | 69 |
ERICA캠퍼스 졸업생의 졸업 후 진로 (2013~2018)
구분 | 졸업자 | 취업자 | 진학자 | 입대자 | 취업
불가능자 |
외국인
유학생 |
제외
인정자 |
기타 | 취업률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2,211 | 1,012 | 282 | 12 | 1 | 41 | 4 | 859 | 54.1 |
2014 | 2,216 | 988 | 225 | 8 | 0 | 55 | 10 | 930 | 51.5 |
2015 | 2,115 | 979 | 313 | 10 | 0 | 46 | 0 | 767 | 56.1 |
2016 | 2,343 | 1,033 | 300 | 13 | 2 | 57 | 0 | 938 | 52.41 |
2017 | 2,343 | 1,320 | 263 | 22 | 2 | 57 | 8 | 671 | 66.3 |
2018 | 2,463 | 1,402 | 262 | 19 | 1 | 58 | 9 | 390 | 66.3 |
* 매년 6월 기준
교육과정
학생 현황
서울캠퍼스 연도별 학생 현황 (2013~2018)
연도 | 재학생 | 휴학생 | 제적생 | 재적생 |
---|---|---|---|---|
2013 | 15,577 | 6,310 | 479 | 21,887 |
2014 | 15,477 | 6,154 | 434 | 21,631 |
2015 | 15,269 | 5,938 | 437 | 21,207 |
2016 | 15,499 | 6,909 | 420 | 22,408 |
2017 | 15,457 | 6,864 | 433 | 22,321 |
2018 | 15,833 | 6787 | 520 | 22 |
- 재학생이 15,500명 내외에서 증가하는 추세를 보임.
- 휴학생은 2013년과 비교하여 2018년에 약 400명이 늘어남.
- 제적생의 수도 2016년 이후부터 증가하는 추세를 보임.
ERICA캠퍼스 연도별 학생 현황 (2013~2018)
연도 | 재학생 | 휴학생 | 제적생 | 재적생 |
---|---|---|---|---|
2013 | 9,310 | 4.010 | 264 | 13,320 |
2014 | 9,446 | 3,918 | 235 | 13,364 |
2015 | 9,232 | 3,678 | 269 | 12,910 |
2016 | 9,037 | 4,384 | 236 | 13,421 |
2017 | 8,965 | 4,080 | 302 | 13,045 |
2018 | 8,856 | 4,118 | 298 | 12,974 |
- 재학생 수는 9,000명 내외에서 지속적인 감소 추세를 보임.
- 휴학생 수는 매년 4,000여명으로 평균적으로 유지됨.
- 제적생 수는 2016년 이후부터 증가하고 있음.
제적생이 증가하는 원인을 파악하고 그 수를 줄일 필요가 있다.
교육과정 운영
정규수업
서울캠퍼스 정규 수업 현황 (2013~2018)
학기 | 개설
강좌수 |
개설
학점수 |
강의
시간수 |
실습
시간수 |
총시간수 | 총
수강인원 |
평균
수강인원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-1 | 3,211 | 7,871.5 | 6,758 | 2,245 | 9,003 | 117,530 | 37 |
2013-2 | 2,873 | 7,319.5 | 6,204 | 2,179 | 8,383 | 104,762 | 36 |
2014-1 | 3,116 | 7,622 | 6,474 | 2,121 | 8,595 | 113,523 | 36 |
2015-1 | 2,991 | 7,447 | 6,357 | 1,985 | 8,342 | 111,260 | 37 |
2015-2 | 2,805 | 6,994.5 | 6,022 | 1,761 | 7,783 | 101,763 | 46 |
2016-1 | 2,853 | 7,174.5 | 6,060 | 1,812 | 7,872 | 108,082 | 38 |
2016-2 | 2,681 | 6,751 | 5,655 | 1,722 | 7,377 | 99,853 | 37 |
2017-1 | 2,780 | 7,086 | 5,826 | 1,923 | 7,749 | 106,356 | 38 |
2017-2 | 2,690 | 6,906 | 5,695 | 1,816 | 7,511 | 100,235 | 37 |
2018-1 | 2,770 | 7,134 | 5,851 | 1,862 | 7,713 | 109,495 | 40 |
2018-2 | 2,675 | 6,845 | 5,522 | 1,920 | 7,442 | 105,171 | 39 |
ERICA캠퍼스 정규 수업 현황 (2013~2018)
학기 | 개설
강좌수 |
개설
학점수 |
강의
시간수 |
실습
시간수 |
총시간수 | 총
수강인원 |
평균
수강인원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-1 | 3,211 | 7,871.5 | 6,758 | 2,245 | 9,003 | 117,530 | 37 |
2013-2 | 2,873 | 7,319.5 | 6,204 | 2,179 | 8,383 | 104,762 | 36 |
2014-1 | 3,116 | 7,622 | 6,474 | 2,121 | 8,595 | 113,523 | 36 |
2015-1 | 2,991 | 7,447 | 6,357 | 1,985 | 8,342 | 111,260 | 37 |
2015-2 | 2,805 | 6,994.5 | 6,022 | 1,761 | 7,783 | 101,763 | 46 |
2016-1 | 2,853 | 7,174.5 | 6,060 | 1,812 | 7,872 | 108,082 | 38 |
2016-2 | 2,681 | 6,751 | 5,655 | 1,722 | 7,377 | 99,853 | 37 |
2017-1 | 2,780 | 7,086 | 5,826 | 1,923 | 7,749 | 106,356 | 38 |
2017-2 | 2,690 | 6,906 | 5,695 | 1,816 | 7,511 | 100,235 | 37 |
2018-1 | 2,770 | 7,134 | 5,851 | 1,862 | 7,713 | 109,495 | 40 |
2018-2 | 2,675 | 6,845 | 5,522 | 1,920 | 7,442 | 105,171 | 39 |
- 2학기보다는 1학기에 개설된 강좌 수와 개설학점 수가 많음.
- 개설 강좌 수는 점점 감소하는 추세를 보임.
- 서울캠퍼스의 경우 개설강좌 수는 감소하는 추세임에도 총 수강 인원 역시 줄어들어서 평균 수강인원은 오히려 증가한 양상을 보인다.
- ERICA캠퍼스도 개설 강좌 수가 줄어들었지만 총 수강 인원도 대폭 줄어들어 평균 수강 인원도 감소하고 있다.
계절학기 수업
서울캠퍼스 계절학기 수업 현황 (2013~2018)
연도 | 여름학기 | 겨울학기 | 계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
개설강좌수 | 수강인원 | 개설강좌수 | 수강인원 | 개설강좌수 | 수강인원 | |
2013 | 121 | 2,658 | 108 | 2,289 | 229 | 4,947 |
2014 | 130 | 2,558 | 115 | 2,341 | 245 | 4,899 |
2015 | 117 | 2,462 | 111 | 2,554 | 228 | 5,016 |
2016 | 104 | 2,305 | 104 | 2,403 | 208 | 4,708 |
2017 | 103 | 2,204 | 106 | 2,335 | 209 | 4,539 |
2018 | 103 | 2,398 | 120 | 2,615 | 223 | 5,013 |
ERICA캠퍼스 계절학기 수업 현황 (2013~2018)
연도 | 여름학기 | 겨울학기 | 계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
개설강좌수 | 수강인원 | 개설강좌수 | 수강인원 | 개설강좌수 | 수강인원 | |
2013 | 92 | 2,293 | 84 | 1,872 | 176 | 4,165 |
2014 | 84 | 2,155 | 88 | 1,701 | 172 | 3,856 |
2015 | 79 | 1,758 | 75 | 1,361 | 154 | 3,119 |
2016 | 70 | 1,463 | 61 | 1,077 | 131 | 2,540 |
2017 | 61 | 1,726 | 62 | 1,411 | 123 | 3,137 |
2018 | 58 | 1,593 | 68 | 1,531 | 126 | 3,124 |
- 서울캠퍼스 계절학기의 경우, 개설 강좌 수 200~240개 내외, 수강인원 역시 4,500~5,000여명으로 유지되고 있음.
- ERICA캠퍼스의 경우 개설 강좌 수가 전체적으로 감소하는 추세를 보이며, 그에 따라 수강인원 역시 크게 감소하고 있음을 알 수 있음.
- 특히 2013년과 2018년의 수치를 비교해보면 ERICA캠퍼스의 계절학기 총 수강인원은 약 1,000명 이상이 감소함.
강의 담당
서울캠퍼스 강의담당 교원 비율 (2013~2018)
학기 | 전임교원 | 기타교원 | 시간강사 | 계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 비율(%) | 학점 | 비율(%) | 학점 | 비율(%) | ||
2013-1 | 4,823.1 | 62.1 | 2,656.3 | 34.2 | 292.2 | 3.8 | 7,771.6 |
2013-2 | 4,438.1 | 60.8 | 2,244.8 | 30.7 | 620.8 | 8.5 | 7,303.7 |
2014-1 | 5,005.4 | 56.0 | 1,280.0 | 14.3 | 2,655 | 29.7 | 8,940.4 |
2014-2 | 4,605.8 | 57.0 | 1,165.6 | 14.4 | 2,304.5 | 28.5 | 8,075.9 |
2015-1 | 4,980.4 | 58.2 | 1,058.3 | 12.4 | 2,517.1 | 29.4 | 8,555.8 |
2015-2 | 4,821.3 | 58.5 | 1,220.7 | 12.414.8 | 2,201.6 | 29.4 | 8,555.8 |
2016-1 | 4,959.4 | 60.4 | 1,672.3 | 20.4 | 1,584.8 | 19.3 | 8,216.5 |
2016-2 | 4,487.7 | 57.8 | 1,756.3 | 22.6 | 1,521.0 | 19.6 | 7,765.0 |
2017-1 | 4,719.8 | 60.0 | 1,615.7 | 20.5 | 1,530 | 19.5 | 7,865.5 |
2017-2 | 4,393.0 | 57.8 | 1,708.8 | 22.5 | 1,497.2 | 19.7 | 7,599 |
2018-1 | 4,567.6 | 59.5 | 1,848.4 | 24.1 | 1,259 | 16.4 | 7,675 |
2018-2 | 4,319.2 | 58.5 | 2,233.8 | 30.3 | 824 | 11.2 | 7,377 |
ERICA캠퍼스 강의담당 교원 비율 (2013~2018)
학기 | 전임교원 | 기타교원 | 시간강사 | 계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 비율(%) | 학점 | 비율(%) | 학점 | 비율(%) | ||
2013-1 | 3,183.6 | 62.6 | 1,868.3 | 36.7 | 34 | 0.7 | 5,086 |
2013-2 | 2,633.4 | 57.9 | 1,841.9 | 40.5 | 71 | 1.6 | 4,546 |
2014-1 | 2,883.5 | 57.7 | 1,098.1 | 22.0 | 1,014.4 | 20.3 | 4,996 |
2014-2 | 2,648.1 | 56.6 | 1,077.8 | 23.0 | 956.1 | 20.4 | 4,682 |
2015-1 | 2,933.3 | 59.4 | 1,001.7 | 20.3 | 1,003.9 | 20.3 | 4,939 |
2015-2 | 2,605.1 | 57.2 | 984.2 | 21.6 | 961.8 | 21.1 | 4,551 |
2016-1 | 3,009.3 | 59.6 | 1,353.6 | 26.8 | 688.1 | 13.6 | 5,051 |
2016-2 | 2,624.2 | 56.3 | 1,232.2 | 26.5 | 800.6 | 17.2 | 4,657 |
2017-1 | 3,012.2 | 60.9 | 1,178.7 | 23.8 | 758.2 | 15.3 | 4,949 |
2017-2 | 2,603.6 | 58.8 | 1,022.9 | 23.1 | 800.7 | 18.1 | 4,427 |
2018-1 | 2,953.5 | 62.0 | 1,153.5 | 24.2 | 658 | 13.8 | 4,765 |
2018-2 | 2,522.5 | 57.2 | 1,310.8 | 29.7 | 573.8 | 13.0 | 4,407 |