2020년 8월에 발표한 정보공시 내역이다.
서울캠퍼스
학생 1인당 교육비
기준연도 | 교비회계 | 산학협력단회계 | 도서구입비 | 기계기구매입비 | 총교육비 | 재학생수 | 학생 1인당 교육비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 431,839,736 | 239,744,009 | 7,078,698 | 20,148,752 | 698,811,195 | 32,673 | 21,388 |
2018 | 448,776,009 | 240,257,783 | 7,508,826 | 20,380,186 | 716,922,804 | 32,730 | 21,904.1 |
2019 | 437,187,227 | 243,456,536 | 6,760,674 | 20,538,433 | 707,942,869 | 33,148 | 21,357 |
학생 1인당 장학금
기준연도 | 재학생 | 교외 | 교내 | 총계 | 교내 외국인
유학생 |
재학생 1인당
장학금 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 국가 | 지방자치단체 | 사설 및 기타 | 소계 | 성적우수장학금 | 저소득층 장학금 | 근로 장학금 | 교직원 장학금 | 기타 | |||||
2017 | 15,117 | 25,789,511 | 21,976,876 | 321,237 | 3,491,398 | 24,021,773 | 3,824,807 | 6,137,008 | 976,310 | 224,062 | 12,859,586 | 49,811,284 | 860,186 | 3,295.1 |
2018 | 15,624 | 28,784,279 | 24,691,963 | 154,834 | 3,937,482 | 24,615,176 | 3,674,305 | 6,705,874 | 1,125,244 | 210,198 | 12,899,555 | 53,399,455 | 856,801 | 3,417.8 |
2019 | 15,720 | 27,925,097 | 23,897,292 | 355,518 | 3,672,287 | 25,411,478 | 3,452,301 | 7,171,924 | 1,254,238 | 158,388 | 13,404,627 | 53,366,574 | 1,242,793 | 3,394.8 |
학자금 대출 현황
기준연도 | 대학생 | 일반상환 학자금 대출 | 취업후 상환 학자금 대출 | 학자금대출 이용학생비율
(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체(등록금+생활비) | 등록금(학비) | 전체(등록금+생활비) | 등록금(학비) | ||||||||
인원 | 금액(천원) | 인원 | 금액(천원) | 인원 | 금액(천원) | 인원 | 금액(천원) | 전체 | 금액(천원) | ||
2018 | 63,800 | 5,438 | 27,918,961 | 4,807 | 24,546,256 | 4,098 | 11,070,667 | 2,588 | 6,815,889 | 14.9 | 11.6 |
2019 | 64,710 | 6,202 | 31,616,646 | 5,414 | 27,060,258 | 4,158 | 10,672,791 | 2,406 | 6,260,337 | 16 | 12.1 |
2020 | 64,909 | 6,369 | 32,522,345 | 5,601 | 27,940,645 | 4,184 | 10,841,448 | 2,492 | 6,574,304 | 16.3 | 12.5 |