주 메뉴 열기

ERICA40년사/숫자로보는한양대학교ERICA

Hjy0208 (토론 | 기여)님의 2020년 10월 30일 (금) 09:59 판 (→‎장학금)

교원

전임교원 법정정원

구분 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
현원 253 257 259 252 254 266 269 277 288 321 321
학생현황 8,670 8,680 8,580 8,709 8,807 8,759 8,692 9,402 11,380 11,777 10,629
교원당 학생수 34.3 33.8 33.1 34.6 34.7 32.9 32.3 34 39.5 36.7 33.1
구분 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
현원 329 346 359 366 374 366 388 390 386 389 386
학생현황 10,860 10,934 9,304 9,537 9,939 11,007 11,209 11,146 11,026 10,773 10,553
교원당 학생수 33.0 31.6 26 26 27 30 29 29 29 28 27

전임교원 현황

구분 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
전임교원 253 257 254 252 254 266 269 277 288 321 321
비전임교원 861 921 1,004 1,062 1,074 1,552 517 508 514 535 391
합계 1,114 1,178 1,258 1,314 1,328 1,818 786 785 802 856 712
구분 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
전임교원 329 346 359 366 374 366 388 390 386 389 386
비전임교원 598 584 585 620 621 667 658 468 591 767 732
합계 927 930 944 986 995 1,033 1,046 858 984 1,156 1,118

학생

재학생

구분 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
학부 8,296 8,453 8,424 8,782 8,807 8,902 8,897 9,025 9,021 9,243 9,021
대학원 180 182 194 245 305 225 268 304 299 288 326
합계 8,476 8,635 8,618 9,027 9,112 9,127 9,165 9,329 9,320 9,531 9,347
구분 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
학부 9,071 9,090 9,120 9,366 9,366 9,310 9,446 9,223 9,011 8,909 9,771
대학원 327 340 499 432 445 1,697 1,763 1,923 2,015 1,864 1,782
합계 9,398 9,430 9,619 9,798 9,811 11,007 11,209 11,146 11,026 10,773 10,553

외국인 유학생

구분 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
학위과정(대학) 62 32 128 129 166 162 178 168 187 220 224 249
연수과정 - - - - - - 104 122 124 127 122 167
합계 62 32 128 129 166 162 282 290 311 347 346 416

장학금

표 제목 표 제목 표 제목 표 제목 표 제목 표 제목 표 제목 표 제목 표 제목 표 제목 표 제목 표 제목 표 제목
예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시
예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시
예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시
예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시
표 제목 표 제목 표 제목 표 제목 표 제목 표 제목 표 제목 표 제목 표 제목 표 제목 표 제목 표 제목 표 제목
예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시
예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시
예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시
예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시 예시

연구

연구실적

기술이전 수입료 및 계약실적

특허출원 및 등록실적