한양대학교 백서2013-2018에서 부록 - 연구소의 현황과 활동 > '간호과학연구소' 내용을 담은 문서이다.
개관
설립목적
본 연구소의 설립목적은 학부 및 대학원생의 간호연구 역량강화, 중장기 과제 이상 외부 연구비 수혜를 통한 안정적 연구환경 제공, 산학협동 연구를 통한 간호 중재 개발, 국제수준의 연구역량강화, 보건 및 복지관련 현황의 분석과 정책 제안을 수행하여 지역사회 공헌을 실천함에 있다.
연혁
2018년 12월 국내학술대회 개최:휴머니티와 치매간호 2018년 09월 10대 소장 이여진 교수 취임 2017년 12월 국내 학술대회 개최:심뇌혈관 간호실무의 변화와 간호연구의 방향 2017년 07월 제9대 소장 황선영 교수 취임 2016년 06월 워크샵 개최:논문작성 세미나 Capacity Building in Nursing Research 2016년 01월 워크샵 개최:대학원생을 위한 기초 통계 세미나 2015년 05월 국제학술대회 개최:I. 장기요양시설에서의 요실금 관리 2015년 05월 국제학술대회 개최:II. 장기요양에서의 간호사와 간호사의 역할 2014년 06월 워크샵 개최:2014 대학원생을 위한 연구논문작성세미나 2013년 09월 8대 소장 홍귀령 교수 취임
조직 및 구성
소장
이여진, 한양대학교 간호학부, 교수
운영위원회
번호 | 비전임연구원 | 비고 | 소속 | 재직기간 |
1 | 이여진 | 연구소장 | 간호학부 | 1997.03.01.-2020.02.28. |
2 | 탁영란 | 운영위원 | 간호학부 | 1997.03.01.-2020.02.28. |
3 | 홍귀령 | 운영위원 | 간호학부 | 2001.03.01.-2020.02.28. |
4 | 김정아 | 운영위원 | 간호학부 | 2008.10.01.-2020.02.28. |
5 | 황선영 | 운영위원 | 간호학부 | 2017.07.01.-2020.02.28. |
6 | 신용순 | 운영위원 | 간호학부 | 2014.03.03.-2020.02.28. |
7 | 장혜영 | 운영위원 | 간호학부 | 2014.03.01.-2020.02.28. |
8 | 유은광 | 운영위원 | 간호학부 | 1997.03.01.-2018.02.28. |
9 | 이한이 | 운영위원 | 간호학부 | 2017.03.01-2020.02.28. |
학술행사
구분 | 대주제 | 발표자 | 개최일시 | 개최장소 |
국제
학술회의 |
장기요양에서의 요실금
관리 |
외 6명 | 2015.05.29 | 한양대학교 HIT
6층 대회의실 |
국제
학술회의 |
장기요양에서의 간호사와
간호사의 역할 |
외 3명 | 2015.05.30 | 한양대학교 HIT
6층 대회의실 |
국제
학술회의 |
2017 노인간호학회
춘계학술대회 |
외 명 | 2017.06.16 | 한양대학교 백남학술정보관
6층 대회의실 |
국제
학술회의 |
심뇌혈관 간호실무의 변화와
간호연구의 방향 |
황선영 외 7명 | 2017.12.15 | 한양대학교 백남학술정보관
6층 대회의실 |
국제
학술회의 |
휴머니티와 치매간호 | 이여진 외 3명 | 2018.12.08 | 한양대학교 백남학술정보관
6층 대회의실 |
주요 연구과제 수행
과제명 | 연구챙임자 | 연구기간 | 지원기관 | 총연구비 |
노인요양시설 운영자의 시설운영경험과 돌봄에 관한 연구 | 탁영란 | 2013 | 한양대학교 | 10,000,000 |
스마트운동기구를 활용한 개인맞춤형 웰니스 서비스의 건강 개선 효과 분석 | 탁영란 | 2015 | 서울대학교 | 미공개 |
재가 치매노인의 가족 중심 돌봄을 위한 FAMILY KIT 프로그램 개발 및 평가 | 탁영란 | 2015 | 한국연구재단 | 50,115,000 |
재가 치매노인의 가족 중심 돌봄을 위한 FAMILY KIT 프로그램 개발 및 평가 | 탁영란 | 2019 | 한국연구재단 | 30,000,000 |
재가 거주노인의 인지기능 하위영역에 따른 허약 예측요인 | 홍귀영 | 2013.12. | 한양대학교 | 10,000,000 |
시설거주 치매노인의 디지털을 이용한 회상프로그램 개발과 적용 | 홍귀영 | 2013.12.01 | 한국연구재단 | 396,013,065 |
치매전문인력 교육과정개발 연구 | 홍귀영 | 2013.12.13 | 보건복지부 | 40,000,000 |
재가 거주노인의 주관적 연령 관련 요인 분석 | 홍귀영 | 2015.12.01 | 한양대학교 | 10,000,000 |
재가 거주노인의 운전중단 예측요인 분석 | 홍귀영 | 2017.04.01 | 한양대학교 | 15,000,000 |
간호사 보수교육기준(안) 마련을 위한 연구 | 김정아 | 2013.10.5 | 대한간호협회 | 10,000,000 |
장기요양급여 절대평가 도입 및 사후관리 방안 연구 | 김정아 | 2014.8.28 | 국민건강보험공단 | 45,454,545 |
온라인 보수교육 '지역사회 간호사를 위한 상황별 응급처치와 간호' 콘텐츠 개발 | 김정아 | 2014.9.29 | 대한간호협회 | 27,272,727 |
복지용구 제품선정 및 관리체계 개선방안 | 김정아 | 2015.6.1 | 국민건강보험공단 | 41,147,152 |
간호사의 채용시 평가요소와 업무능력과의 상관관계 연구 | 김정아 | 2015.5.19 | 병원간호사회 | 9,090,909 |
간호간병통합서비스 병동 운영체계평가 및 개선방안 | 김정아 | 2018.5.31 | 국민겅강보험공단 | 131,818,182 |
의료과오 사례를 통한 CASE 프로그램 개발 및 효과평가 | 이여진 | 2017.06 | 한국연구재단 | 100,000,000 |
환자안전과 간호간병통합서비스 | 이여진 | 2018.03 | 한양대학교 | 20,000,000 |
온라인 간호사 보수교육 '치매환자 간호-중급'개 | 이여진 | 2018.05 | 대한간호협회 | 30,000,000 |
학교-병원 협력에 대한 간호대학생의 인식 영향 요인 | 이여진 | 2018.12 | 한양대학교 | 10,000,000 |
간호사의 권한위임원칙 및 권한위임업무 표준안 개발 : 간호·간병통합서비스병동에서의 적용 | 이여진 | 2019.06 | 한국연구재단 | 137,500,000 |
학습성과 기반의 통합적 임상실습평가체계 개발 및 적용 | 황선영 | 2013.06.01 | 한국연구재단 | 10,000,000 |
필리핀 결핵관리 역량강화사업과 연계한 간호대학생 대상 국제보건 교육프로그램 | 황선영 | 2013.10.01 | 한국보건의료재단, KOFIH | 150,000,000 |
온라인 보수교육 '순환기계 환자간호' 콘텐츠 개발 | 황선영 | 2014.07.23 | 대한간호협회 | 30,000,000 |
온라인 간호사 보수교육 '심전도의 이해' 개발 | 황선영 | 2016.10.19 | 대한간호협회 | 30,000,000 |
심혈관질환 위험 중년 여성을 위한 신체활동 증진 프로그램의 개발 및 적용 효과 | 황선영 | 2016.12.1 | 한양대학교 | 10,000,000 |
허혈성 심질환 후 심부전 발생 환자의 군집유형 분석을 통한 유형별 예방중재 가이드라인 개발 및 효과 검증 | 황선영 | 2015.11.1 | 한국연구재단 | 150,000,000 |
순차적 냉,온 요법이 요추 유합술 후 통증과 혈류, 상처치유에 미치는 영향 | 신용순 | 2014.3.1 | 한양대학교 | 20,000,000 |
근거기반 냉요법 간호지침의 개발 및 평가 | 신용순 | 2014.11.1 | 한국연구재단 | 150,000,000 |
욕창예방을 위한 맞춤형 체위변경 알고리즘 개발 및 적용 | 신용순 | 2016.11.1 | 한국연구재단 | 150,000,000 |
욕창예방을 위한 드레싱이 접촉면 압력과 피부상태에 미치는 효과 비교 | 신용순 | 2017.12.1 | 한양대학교 | 10,000,000 |
시설 입소 노인가족과 시설직원의 파트너십 측적 도구 개발 및 검증 | 신용순 | 2015.11.01 | 한국연구재단 | 119,430,000.00 |
기타 연구소 주요사업
사업명 | 사업 기간 | 사업연월 |
콜로퀴엄 | 2017-2018 | 2017.11.17.
2017.11.24 2018.11.16 2018.12.14 |
대학생읠 위한 논문작성 세미나 | 2013-2018 | 2013.12.20.
2014.01.10. 2014.06.28. 2014.12.19. 2016.06.17. 2016.10.21. 2018.06.22. 2018.12.21 |
대학원생을 위한 통계 세미나 | 2016-2017 | 2016.01.08.
2017.04.21 |