백서2013-2018/자매결연
자매결연 실적
국외 대학·연구 기관과의 학술교류협정은 국제적 협력 관계를 유지하고, 보다 능동적인 교육·연구를 실천하기 위한 첫걸음이다. 본교가 2013년부터 2018년까지 신규로 체결한 자 매결연 실적은 다음과 같다.
[표 3-5-1] 신규자매결연 협약 대학 (2013-2018)
국제처에서는 2013년부터 2018년까지 매해 수많은 세계 각지의 대학들과 자매결연 협정을 체결했다. 2013년에는 75개의 대학과, 2014년에는 60개의 대학, 2015년에는 44개, 2016년 에는 53개 대학, 2017년에는 45개 대학, 2018년에는 35개 대학과 자매결연 협정을 각각 체결하였다. 2018년 기준 자매결연 대학 수는 총 815개이다.
이하 연도별/월별 국가-대학명
2013년
월 | 국가 | 자매 결연 대학 |
1월 | UK | University of Reading |
Japan | Film Finances Japan Ltd. | |
Spain | Universidad Alfonso X El Sabio | |
USA | Kansas State University | |
France | ICN Business School | |
Netherlands | Breda University of Applied Sciences | |
France | Ecole Pour L’Informatique Et Les Techniques Avancees(EPITA) | |
France | CESI | |
USA | Centenary College | |
2월 | Europe | Global Education for European Engineers and Entrepreneurs(GE4) |
Cambodia | National Polytechnic Institute of Cambodia | |
Japan | Aichi Gakuin University | |
UK | University of Brighton | |
3월 | Turkey | Anadolu University |
Turkey | Bahcesehir University | |
Moldova | Free International University of Moldova | |
UK | Robert Gordon University | |
Italy | University of Calabria | |
Spain | Universidad Carlos Ⅲ de Madrid | |
4월 | USA | Presbyterian College |
Russia | Ural Federal University | |
India | Indian Institute of Technology Madras | |
Oman | Middle East College | |
China | Sichuan Normal University | |
5월 | China | Harbin Institute of Technology (School of Energy Science and Engineering) |
Vietnam | Vietnam national University(VNU) - University of Science | |
Portugal | Catolica Lisbon School of Business & Economics | |
Romania | The National University of Political Studies and Public Administration (SNSPA) | |
Brazil | Universidade Do Vale Do Itajai (UNIVALI) | |
China | The Chinese University of Hong Kong | |
USA | California State University, Fullerton | |
China | The Hong Kong Institution of Eductation | |
China | Beijing Institute of Technology | |
UK | Coventry University | |
Germany | Karlsruhe University of Applied Sciences | |
Ecuador | Universidad Ecotec (ECOTEC) | |
Spain | University of Valladolid | |
6월 | Argentina | Universidad Siglo 21 |
Belgium | Ghent University | |
Mexico | National Polytechnic Institute(IPN) | |
Brazil | 상파울루한국교육원 | |
USA | The University of Texas at San Antonio | |
Singapore | Singapore SIM Global Education | |
Brunei | Universiti Brunei Darussalam | |
Sweden | Uppsala University | |
7월 | India | Poornima University |
Belgium | Universite Libre de Bruxelles | |
China | Zhejiang University (Faculty of Engineering) | |
Malaysia | Taylor’s University | |
Turkey | Yildirim Beyazit University | |
Spain | Universitat de Barcelona | |
8월 | China | Sun Yat-Sen University |
9월 | Vietnam | Vietnam National University, Hanoi, University of Foreign Languages & International Studies |
Italy | Universita Commerciale Luigi Bocconi | |
France | France Business School | |
Belgium | Vrije University Brussels | |
Vietnam | University of Da Lat Georgia Tech | |
USA | Georgia Tech | |
10월 | Denmark | Copenhagen Business Academy |
11월 | Australia | Victoria University |
USA | Black Hills State University | |
Japan | Kanagawa Institute of Technology | |
USA | LeTourneau University | |
Cambodia | Life University | |
Hungary | Corvinus University of Budapest | |
China | Changsha University of Science and Technology | |
China | Chang’an University | |
Brazil | Instituto Maua de Tecnologia | |
France | The GES School’s Network | |
12월 | Belgium | Katholieke Universiteit Leuven |
Germany | Cologne University of Applied Sciences | |
Spain | University of Vic | |
USA | Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) | |
Cambodia | Institute of Technology of Cambodia | |
Spain | University of Coruna |
2014년
월 | 국가 | 자매 결연 대학 |
2월 | Myanmar | University of Yangon |
China | Xi’an Jiatong-Liverpool University(XJTLU) | |
UK | Birmingham City University | |
China | Liaocheng University | |
Netherlands | Saxion University of Applied Sciences | |
Australia | The University of Newcastle | |
Finland | Oulu University of Applied Sciences | |
3월 | France | Ecole Nationale Superieure d’Arts et Metiers(ENSAM) |
China | Chongqing University | |
Australia | Australian National University | |
Canada | Okanagan College | |
Netherlands | Leiden University | |
Taiwan | Wenzao Ursuline University of Languages | |
USA | ISEP | |
Uzbekistan | Turin Polytechnic University | |
USA | Florida State University | |
4월 | Colombia | Escuela de Ingenieria de Antioquia (EIA) |
Ireland | Technological University Dublin 구DublinInstitute of Technology) | |
Mexico | Insitituto Tecnologico Y De Estudios Superiores De Monterrey | |
Mexico | Instituto Technologico Y De Estudios Superiores De Monterrey, Campus Guadalajara | |
China | The University of Macau | |
Finland | Novia University of Applied Sciences | |
Belgium | The University of Liege | |
Italy | Universita degli di Roma La Sapienza | |
USA | California State University, Los Angeles | |
Germany | Hochschule Konstanz University of Applied Science | |
USA | Northern Arizona Univeristy | |
5월 | USA | Otterbein University |
Senegal | Groupe Sup De Co Dakar | |
Switzerland | University of Lausanne | |
Ukraine | Taras Shevchenko National University of Kyiv | |
6월 | China | China University of Petroleum |
China | Binzhou University | |
Japan | The University of Electro-Communications | |
France | Universite de Technologie Compiegne | |
USA | Oregon State University | |
7월 | Germany | University of Applied Sciences Darmstadt |
Hungary | Eotvos Lorand University | |
Russia | The Kazan Federal University | |
Finland | Asia Exchange Limited | |
Germany | European University Viadrina | |
France | Groupe Sup De Co Dakar | |
France | Groupe Kedge Business School | |
France | University Paris 13 | |
8월 | Kenya | Kenyatta University |
Mexico | Universidad Autonoma de Nuevo Leon | |
Brazil | Unisinos University | |
Taiwan | Soochow University | |
10월 | USA | The New School (Parsons) |
Finland | JAMK University of Applied Sciences | |
Malaysia | Universiti Teknologi MARA(UiTM) | |
11월 | USA | Kent State University |
Japan | Kinki University | |
Philippines | Professional Academy of the Philippines | |
Vietnam | Center for International Education Consultancy (CEIC) | |
Vietnam | Vietnam International Education Development (VIED) | |
Vietnam | Ho Chi Minh City University of Technology | |
12월 | France | AgroparisTech |
Denmark | StudySEA | |
Canada | Concordia University |
2015년
월 | 국가 | 자매 결연 대학 |
1월 | Spain | Universidad Politecnica de Madrid |
Romania | Babes-Bolyai University | |
Italy | University of Pisa | |
Denmark | Technical University of Denmark | |
Russia | Pacific National University | |
USA | Purdue University (Calumet Campus) | |
Belgium | Artevelde University College Chent | |
2월 | USA | Rutgers, The State University of New Jersey |
USA | The Pennsylvania State University | |
France | Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) | |
Turkey | Ege University | |
Italy | Domus Academy | |
Spain | Universidad Catolica de Valencia “San Vicente Martir” | |
Spain | Universidad Pontificia Comillas | |
Malta | University of Malta | |
Vietnam | VNUHCM-University of Science (Vietnam National University - Ho Chi Minh City) | |
3월 | Mexico | Universidad Autonoma de Tamaulipas |
Spain | Universidad Autonoma de Madrid | |
4월 | Kuwait | Kuwait Institue for Scientific Research (KISR) |
Sweden | Charmers University of Technology | |
Italy | University of Turin (Università degli Studi di Torino) | |
5월 | China | Jilin University (공자학원) |
Netherlands | University of Twente | |
Kuwait | PAAET (Public Authority for Applied Education and Training) | |
USA | University of Maryland | |
6월 | France | Audencia Group |
Uzbekistan | Tashkent University of Information Technologies | |
USA | Stevens Institute of Technology | |
Kazakhstan | Nazarbayev Intellectual Schools | |
China | China University of Geosciences | |
Taiwan | Asia University, Taiwan | |
Italy | Sapienza University of Rome | |
7월 | USA | Georgia Gwinnett College |
Canada | Polytechnique Montreal | |
8월 | Thailand | Thammasat University (Sirindhorn International Institute of Technology) |
Germany | Kaiserslautern University | |
USA | Framingham State University | |
9월 | Sweden | Stockholm University |
Philippines | Saint Theresa’s College | |
Egypt | Arab Academy for Science, Technology & Maritime Transport | |
11월 | Indonesia | Syiah Kuala University |
Vietnam | Nguyen Tat Tanh University | |
12월 | China | Guangdong Universtity of Foreign Studies |
Italy | Univerisita Degli Studi Di Napoli FedericoII |
2016년
월 | 국가 | 자매 결연 대학 |
1월 | France | University of Bordeaux (Unx) |
Malaysia | Curtin University Sarawak | |
2월 | Honduras | Universidad Tecnologica Centroamericana (UNITEC) |
China | South China University of Technology | |
3월 | Netherlands | Erasmus University Rotterdam |
Japan | Teikyo University | |
Kuwait | Kuwait University | |
4월 | Italy | Humanitas University |
Indonesia | Universitas Katolik Parahyangan | |
Taiwan | National Taiwan University of Arts | |
Thailand | Dhurakij Pundit University | |
France | Toulouse Business School(TBS) 2016 | |
Bulgaria | VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship | |
Indonesia | Universitas Kristen Maranatha | |
Italy | Universitra Cattolica del Sacro Cuore | |
5월 | Indonesia | Telkom University |
Indonesia | Gadjah Mada University | |
Nepal | Kathmandu University | |
Indonesia | Airlangga University | |
6월 | China | Zhejiang Gongshang Univeristy |
Taiwan | Chungyuan Christian University | |
CzechRepublic | Czech Technical University in Prague | |
Indonesia | Internatioanl Women University | |
China | 목단강사범대학 (Mudanjiang Normal University) | |
Turkey | Canakkale Onsekiz Mart University | |
Sweden | Linnaeus University | |
7월 | Kyrgyzstan | Osh Technological University |
China | University of Science and Technology of China | |
8월 | Indonesia | Directorate of Courses & Training Development (교육문화부) |
Spain | Universidad de Malaga | |
9월 | Singapore | Singapore University of Technology and Design |
China | Hefei University of Technology | |
Thailand | King Mongkut’s Universit of Techonology Thonburi | |
China | The University of Nottingham | |
Ukraine | Kyiv National Linguistic University | |
10월 | USA | Brown University |
China | Hangsenng Management College | |
China | Nanjing Tech University(난징공업대학) | |
11월 | Luxembourg | University of Luxembourg |
Belgium | Howest University College West Flanders | |
Japan | Fukui University | |
China | Beijing University of Posts and Telecommunication (BUPT) | |
Canada | University of British Columbia | |
12월 | Switzerland | Zurich University of Applied Sciences (ZHAW), School of Engineering |
China | Nanjing University of Science and Technology | |
China | The Chinese University of Hong Kong (Shenzhen) | |
China | Tianjin University of Technology | |
Italy | Politecnico Milano | |
England | The University of Sheffield | |
China | Beijing Normal University | |
USA | California State Polytechnic University, Pomona | |
New Zealand | Te Wananga o Aotearoa 부설어학원 DynaSpeak | |
Australia | James Cook University 부설어학원 Sarina Russo Institute |
2017년
월 | 국가 | 자매 결연 대학 |
1월 | USA | Arcadia University |
Spain | Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) | |
Spain | University of Alcala 부설어학원 Alcalingua | |
Taiwan | National Chung Hsing University | |
2월 | Australia | University of South Australia |
Taiwan | Taipei Medical University | |
USA | Minerva Schools at KGI | |
China | Hangzhou Normal University | |
3월 | China | Wuhan Textile University |
USA | Arizona State University | |
Spain | University of Deusto | |
China | BGI China | |
Latvia | University of Latvia | |
Iran | University of Isfahan | |
USA | northern Illinois University | |
Kuwait | The Kuwait Ministry of Higher Education | |
4월 | Spain | Universidad Catolica San Antonio de Murcia |
China | Shanghai Normal University | |
China | Zhengzhou University | |
Thailand | Siam University | |
5월 | Indonesia | Atma Jaya Catholic University of Indonesia |
China | Hubei University | |
Taiwan | Aletheia University | |
Turkey | Sabanci University | |
China | Shandong University of Technology (산동이공대학) | |
Japan | Chiba University of Commerce | |
Canada | Simon Fraser University | |
6월 | Canada | BCI (Bureau de Cooperation Interuniversitaire) |
China | Zhejiang University of Finance & Economics | |
Taiwan | National Tsing Hua University | |
7월 | India | The Central University of Jammu |
China | Xi’an Fanyi University | |
Russia | North-Eastern Federal University | |
China | Harbin Normal University | |
8월 | Taiwan | Hsing Wu University |
9월 | USA | University of South Alabama |
Estonia | Tallin University of Technology | |
Brazil | Federal University of Minas Gerais | |
10월 | Canada | Memorial University of Newfoundland |
Japan | Nagoya City University | |
11월 | Vietnam | University of Science and Technology of Hanoi |
Vietnam | Vietnam National University-Hanoi | |
Sweden | Dream Studies | |
China | Huazhong University of Science and Technology | |
China | Wuhan University of Communication |
2018년
월 | 국가 | 자매 결연 대학 |
1월 | India | National Institute of Technology Durgapur |
2월 | Denmark | The University of Southern Denmark |
India | Kalinga Institute of Industrial Technology | |
3월 | China | Yantai Nanshan University |
Russia | St.Peterburg State Univ. of Aerospace Instrumentation | |
Malaysia | Universiti Kebangsaan Malaysia | |
China | Hong Kong Baptist University | |
4월 | Russia | Innopolis University |
Japan | Kunitachi College of Music | |
Indonesia | Universitas Multimedia Nusantara | |
Indonesia | Universitas Pelita Harapan | |
Australia | Swinburne University of Technology | |
China | Tsinghua University(원자력공학과) | |
USA | Savannah State University | |
Germany | LMU Munich (Ludwig Maximilian University of Munich) | |
5월 | France | EISTI(Ecole Internationale des Sciences du Traitement de I'Information) |
Latvia | Riga Technical University | |
China | Huazhong Agricultural University | |
6월 | China | Wenjing College, Yantai University |
China | Xidian University | |
7월 | USA | University of Huston |
China | Xi’an University of Technology (西安理工大学) | |
Morocco | International University of Rabat | |
8월 | China | Henan Normal University |
England | University of Central Lancashire | |
Singapore | Singapore University of Social Sciences | |
9월 | Lithuania | Kaunas University of Technology |
10월 | USA | University of Georgia |
Argentina | Austral University | |
China | Dalian Art College | |
Thailand | Bangkok University | |
China | Shandong University at Weihai | |
11월 | Lebanon | American University of Beirut |
Japan | Toyo University | |
Vietnam | Can Tho University |
[표 3-5-2] 연도별 자매결연 MOU 체결 건수
연도 | MOU 체결 건수 | 자매결연 협약 대학 수(누적) |
2013 | 75 | 548 |
2014 | 60 | 603 |
2015 | 44 | 683 |
2016 | 53 | 727 |
2017 | 45 | 780 |
2018 | 35 | 815 |