==교육과정==
===학생 현황===
{| class="wikitable"
|-
!학기!!개설강좌수개설강좌수!개설학점수개설학점수!강의시간수강의시간수!실습시간수실습시간수!총시간수!!총수강인원총수강인원!평균수강인원평균수강인원
|-
|2013-1||3,211||7,871.5||6,758||2,245||9,003||117,530||37
=====[표 3-1-25] ERICA캠퍼스 정규 수업 현황 (2013~2018)=====
{| class="wikitable"
|학기
|개설 강좌 수
|개설 학점 수
|강의 시간 수
|실습 시간 수
|총시간 수
|총 수강인원
|평균 수강인원
|-
!학기!!개설|Jan-13강좌수|2,102!개설|5,168학점수|4,319!강의|1,763시간수|6,082!실습|68,719시간수!총시간수!!총수강인원!평균수강인원|33
|-
|2013Feb-13|1||3,211859||74,871.5613||63,758782||21,245729||95,003511||11762,530|021|3733
|-
|2013Jan-2|14|2,873|119|74,319.5997||64,204068||21,179765||85,383833||10468,762|340|3632
|-
|2014Feb-14|1||3,116875||74,622711||63,474790||21,121|854|85,595644||11362,523|264|3633
|-
|2015Jan-1|15|2,991|090|74,447|934|63,357|899|1,985|756|85,342|655|11169,260|214|3733
|-
|2015Feb-215||21,805794||64,994.5|560|63,022|506|1,761844||75,783350||10159,763|024|4633
|-
|2016Jan-1|16|2,853099||74,174.5|990|63,060|848|1,812711||75,872619||10865,082|893|3831
|-
|2016Feb-216||21,681793||64,751626||53,655|429|1,722917||75,377346||9955,853|409|3731
|-
|2017Jan-1|17|2,780066||74,086971||53,826|744|1,923795||75,749539||10664,356|418|3831
|-
|2017Feb-217||21,690745||64,906538||53,695|251|1,816857||75,511108||10054,235|321|3731
|-
|2018Jan-1|18|2,770015||74,134859||53,851|607|1,862748||75,713355||10962,495|103|4031
|-
|2018Feb-218||21,675743||64,845519||53,522|246|1,920779||75,442025||10556,171|428|3932
|}
|}
* 설강 기준임* 전임교원: 교수, 부교수, 조교수* 전임교원 및 시간강사를 제외한 교원은 모두 기타교원으로 분류 <br />