주 메뉴 열기

연구인력

연구활동의 주체인 연구인력은 교수를 중심으로 석·박사과정의 대학원생과 박사 후 연구연수원(Post-doctor), 연구교원, 전문연구원 등으로 구분된다.


연구교원은 타 기관으로부터 연구기금을 지원받아 그 재원으로 독립적인 연구수행이 가 능하거나 해당 전공 분야의 연구활동을 통해 연구기금 유치가 가능한 자로서, 소속 학과(부)의 심의와 소속 대학(원)장 또는 본교 부설연구소(원)장의 추천으로 총장이 위촉한다. 연구교원은 연구·교육 경력에 따라 연구교수, 연구부교수, 연구조교수의 직급을 부여하며 위촉기간은 1~2년 단위의 고용계약을 통해 임용된다.

본교는 2018년 현재 1,042명의 전임교원을 중심으로 하여 연구 활동에 노력을 기울이고 있다.


[표 3-2-1] 전체 교원 현황(2013~2018)

구분 2013 2014 2015 2016 2017 2018
서울 ERICA 서울 ERICA 서울 ERICA 서울 ERICA 서울 ERICA 서울 ERICA
전임교원 1,033 366 1,005 388 1,010 390 1,033 393 1,005 389 1,042 386
겸임교원 2,382 667 2,417 658 286 254 494 329 439 269 488 277
초빙교원 164 69 47 33 211 80 121 45
기타교원         1,192 145 1,382 229 1,387 418 1,358 410
합계 3,415 1,033 3,422 1,046 2,652 858 2,956 984 3,042 1,156 3,009 1,118
  • 2013년, 2014년은 겸임, 초빙, 기타교원에 대한 집계자료가 없어 비전임교원의 수를 기록

[표 3-2-2] 서울캠퍼스 단과대학(원)별 교수 현황 (2018)

대학(원) 전임교원 겸임교원 초빙교원 기타교원 시간강사 합계
공과대학 225 70 29 267 8 599
의과대학 260 1 0 124 2 387
인문과학대학 56 4 12 36 47 155
사회과학대학 24 15 1 37 9 86
자연과학대학 77 6 2 93 1 179
정책과학대학 17 3 2 15 3 40
법과대학 0 0 0 5 0 5
경제금융대학 23 1 3 9 4 40
경영대학 60 13 2 37 4 116
사범대학 30 15 1 24 31 101
생활과학대학 17 17 0 23 10 67
음악대학 29 82 1 60 59 231
예술·체육대학 17 66 1 36 22 142
간호학부 9 1 0 7 5 22
산업융합학부 10 11 0 6 0 27
국제학부 6 5 2 12 2 27
창의융합교육원 71 12 50 44 58 235
대학 계 931 322 106 835 265 2,459
일반대학원 27 15 3 29 20 94
임상간호대학원 0 4 0 9 1 14
의생명공학전문대학원 9 4 1 27 0 41
언론정보대학원 0 7 1 8 3 19
상담심리대학원 2 7 0 3 4 16
부동산융합대학원 0 11 0 6 0 17
법학전문대학원 43 21 2 21 2 89
도시대학원 7 8 0 9 1 25
기술경영전문대학원 8 7 4 8 0 27
국제학대학원 10 7 0 11 2 30
국제관광대학원 0 10 0 11 0 21
교육대학원 3 18 1 5 18 45
공학대학원 0 24 2 28 0 54
공공정책대학원 2 10 1 16 7 36
경영전문대학원 0 13 0 9 0 22
대학원 계 111 166 15 200 58 550

[표 3-2-3] ERICA캠퍼스 단과대학(원)별 교수 현황 (2018)

대학(원) 전임교원 겸임교원 초빙교원 기타교원 시간강사 합계
경상대학 48 13 2 22 13 98
공학대학 112 37 11 110 15 285
과학기술융합대학 39 12 2 29 13 95
국제문화대학 49 18 0 23 38 128
창의융합교육원 21 7 18 3 24 73
디자인대학 21 64 0 19 1 105
소프트웨어융합대학 26 2 4 8 5 45
약학대학 15 27 1 2 0 45
언론정보대학 21 12 0 7 16 56
예체능대학 14 58 0 27 15 114
대학 계 366 250 38 250 140 1,044
일반대학원 17 0 0 3 0 20
융합산업대학원 0 7 0 5 1 13
학연산클러스터사업단 3 20 7 11 0 41
대학원 계 20 27 7 19 1 74
  • 2018년 통계연보 기준

대학부설 연구기관

본교 부설 연구기관은 2018년 현재 서울캠퍼스에 63개, ERICA캠퍼스에 14개가 있다. 2013 년부터 2018년까지 대학 부설 연구기관 관련 주요 변경사항과 현황은 다음과 같다.

[표 3-2-4] 대학 부설 연구기관 주요 변경사항(2013~2018)

연도 변경사항
2013 5 - 지역사회보건연구소를 건강과 사회 연구소로 명칭 변경
9 - 자원개발연구소 신설
2014 2 - 평화연구소, 미래사회연구소, 창의수술연구소 신설
5 -   정부혁신연구소를 정부혁신정책연구소로 명칭 변경
-  문화콘텐츠전략연구소 신설
-   인구 및 고령사회연구소 폐소
2015 2 -   혁신디자인연구소, 여성연구소 폐소
-   친환경건축기술연구원, 차세대소재디자인연구소, 과학기술정책연구소, 현대한국연구소 신설
8 -   고등교육연구소, 해양·대기과학연구소  신설
-   자동차전자·제어연구소를 미래자동차연구소로  명칭변경
9 - 디지털경제연구소를 응용경제연구소로 명칭변경
2016 2 - 공간과디자인종합연구소를 공간과문화종합연구소로 명칭변경
10 - 환경 및 산업의학연구소 폐소
2017 2 - 디테크융합연구소 신설
6 - 퓨전전기기술응용연구소 신설
10 - 의과학연구소를 의학혁신융합연구소로 명칭변경
11 - 수행인문학연구소를  음성·언어인지과학연구소로 명칭변경
2018 10 -  갈등문제연구소 신설
-  교육공학연구소 폐소
-  세계지역문화연구소를 소프트파워인문학연구소로 명칭변경


[표 3-2-5] 대학 부설 연구기관 현황

연구소명(설립일자) - 주요 사업 소개

서울(63개)

  1. 산업과학연구소 ( 1966.03.01 ) : 산업과학, 산업공학
  2. 경제연구소 ( 1966.03.25 ) : 1.   핵심연구 - 금융산업분야, 경제학분야의 연구 를 수행하고 다수의 학술연구진행 / 2.    연구출판-영문학술지 JournalofEconomicResearch(JER)발간 / 3.   국제교류-오사카대(일본), 고베대(일본), 난양 대(싱가포르), 인민대(중국)과 심포지움을 통해학술교류 / 4. 부설원가분석센터운영"
  3. 한국생활과학연구소 ( 1969.12.05 ) : 생활과학, 의류학, 식품영양학, 실내건축디자인학
  4. 체육과학스포츠 산업연구소 ( 1971.02.01 ) : 운동생리 운동역학, 체육측정평가, 운동심리, 스 포츠의학
  5. 커뮤니케이션연구센터 ( 1971.02.28 ) :
  6. 자연과학연구소 ( 1971.05.01 ) : 생명과학, 물리학, 화학, 수학
  7. 동아시아문화연구소 ( 1974.03.01 ) : 동아시아 역사, 동아시아 문학, 동아시아 문화
  8. 한국교육문제연구소 ( 1975.08.21 ) : 교육복지 및 학교변화
  9. 환경공학연구소 ( 1978.06.01 ) : 수처리, 폐기물처리
  10. 행정문제연구소 ( 1979.08.01 ) : 조직, 인사, NGO
  11. 법학연구소 ( 1981.01.05 ) : 세법
  12. 음악연구소 ( 1984.04.01 ) : 본연구소는 모빌리티가 특징인 현대사회에서 변 화된 전통적 음악활동(작곡, 연주, 감상)의 변화상 을 검토한 후 현대의 소리환경 문제를 진단한다
  13. 지방자치연구소 ( 1987.09.01 ) : 지방자치, 지방의회, 지방행정
  14. 관광연구소 ( 1989.10.01 ) : 관광학술연구 및 수탁사업(관광자원, 관광정책, 관광개발, 축제이벤트, 여 가, 관광컨벤션, 관광정보)
  15. 경영연구소 ( 1993.03.01 ) : 경영학일반 및 세부 경영이슈 연구
  16. 세라믹연구소 ( 1993.10.13 ) : 세라믹재료, 스포츠소재, 자기치유소재, 질화물 반도체기판, 세라믹공정국산화
  17. 건설연구소 ( 1993.11.01 ) : 건축, 토목, 환경, 교통, 도시
  18. 류마티즘연구소 ( 1993.11.01 ) : 류마티스질환의 진단과 치료
  19. 기계기술 연구소 ( 1993.12.01 ) : 기계와 관련, 디자인 설계 도안, 분석 연구, 공학기술, 제조
  20. 철강공정및응용연구소 ( 1996.04.01 ) : 강구조기술 분야, 신철강공정 분야, 공정제어계 측 분야, 공정해석 분야, 철강사용기술 분야
  21. 디스플레이공학연구소 ( 1997.09.22 ) : 디스플레이 구동회로, 다양한 센서 판독기 IC, TFT 재료/소자/제조/공정, OLED 소자/공정, 플렉시블/투명 소자
  22. 국토·도시개발정책연구소 ( 1997.12.08 ) : 도시계획, 도시개발, 부동산개발
  23. 제3섹터연구소 ( 1997.12.08 ) : 시민사회이론, 민주주의, 사회적 경제, 사회자본
  24. 전기정보통신기술연구소 ( 1998.04.20 ) : 통신/신호처리, 전자파, 반도체/디스플레이, 컴 퓨터, 전기/제어
  25. 미래자동차연구소 ( 1999.12.06 ) : 미래자동차(그린카, 스마트카)에 관련된 제반 연구
  26. 음성·언어인지과학연구소 ( 2001.03.01 ) : 일반언어학, 실험언어학
  27. 비교역사문화연구소 ( 2004.03.08 ) : 트랜스내셔널 인문학
  28. 나노과학기술연구소 ( 2004.04.01 ) : 생체모방, 나노구조체, 센서, 광결정, 신경망
  29. 의학혁신융합연구소 ( 2004.08.01 ) : 임상의학, 기초의학, 자연과학, 의공학
  30. 우리춤연구소 ( 2005.03.01 ) : 복합학
  31. 현대영화연구소 ( 2005.05.01 ) : 영화사, 영화이론, 영화비평, 영상이론, 한국영 화사, 동아시아 영화사, 매체학
  32. 전자음악연구소 ( 2005.09.01 ) : 전자컴퓨터 음악, 현대음악 및 공연예술
  33. Global U-city 연구소 ( 2007.05.01 ) : Industry 4.0 ICBM (IoT, CPS, Block Chain, Machine Learning) Sensor, Network & Platform
  34. 간호과학연구소 ( 2007.09.04 ) : 웰빙과 웰다잉, 국제결혼 이주여성의 가임기 건 강관리, 환경평가 시스템 개발 및 치유적 환경, 치매노인의 익숙한 환경, 허약, IT-기반 교육 연 구, 상황별응급처치와간호, 근거기반냉요법간호지침, 심혈관계건강문제와질환예방
  35. 건강과사회연구소 ( 2007.09.04 ) : 몸과 마음 연구, 지역사회보건 연구, 트랜스내셔 널 헬스 연구
  36. 보건의료연구소 ( 2007.09.04 ) : 국가보건정책, 건강보험, 국제보건, 병원경영, 지역사회 보건분야
  37. 의공학연구소 ( 2007.09.04 ) : 의료정보, 가상현실, 의료영상, 생체신호계측,U-Health, 신경공학, 생체모방시스템, 인공근육, 뇌영상분석, 계산신경공학, 생체의광학, 광의학
  38. 정신건강연구소 ( 2007.09.04 ) : 정신건강 증진을 위한 연구
  39. 정부혁신정책연구소 ( 2008.07.01 ) : 평가, 정부혁신, 타당성 분석
  40. 중국문제연구소 ( 2008.07.19 ) : 중국 정치, 경제, 사회, 문화
  41. 고령사회연구원 ( 2008.08.04 ) :
  42. 바이오생명의약연구소 ( 2009.09.23 ) : 약물전달시스템
  43. 방사선안전신기술연구소 ( 2009.09.23 ) : 방사선안전 분야 연구, 방사선 전문가 양성, 방 사선 안전 자문
  44. 공연예술연구소 ( 2009.12.05 ) : 공연, 연극비평, 연극일반, 공연이론
  45. 국가전략연구소 ( 2010.05.01 ) : 국가전략, 정치제도 및 정당선거제도 사회통합 및 시민교육
  46. 기초과학융합연구소 ( 2010.07.30 ) : 나노, 정보, 생명, 환경분야 융합기술
  47. 임베디드소프트웨어연구소 ( 2010.07.30 ) : 플랫폼기술, 네트웨킹기술, 인터페이스기술
  48. 공간과문화종합연구소 ( 2011.03.02 ) : 공간디자인, 건축, 문화, 프리폼, 융합디자인(예 술 및 기술)
  49. 글로벌교육협력연구소 ( 2012.09.07 ) : 글로벌 교육 및 연수, 21세기 미래교육, ODA 국 제협력, 보편적 학습 설계
  50. 유럽-아프리카연구소 ( 2012.12.15 ) : 아프리카 국가특성연구, 이미지 조사, 도시화, 인프라, 개발협력, 적정기술
  51. 기술혁신전략연구소 ( 2013.02.25 ) : 기술경영, 기술혁신, 기술사업화, 기술디자인
  52. 자원개발연구소 ( 2013.09.04 ) : 석유가스개발, 광물자원개발, 광해관리
  53. 미래사회연구소 ( 2014.03.01 ) : 사회학
  54. 평화연구소 ( 2014.03.01 ) : 국제관계, 인간안보, 지역협력, 공공외교, 개발 협력, 기후변화, 환경보호, 문화 다양성
  55. 창의수술기술연구소 ( 2014.03.01 ) : 수술장비, 의료소프트웨어, 의료로봇, 의료영상 분석 및 처리, 방사선 치료, 이상운동질환의 수 술적 치료
  56. 과학기술정책연구소 ( 2015.03.01 ) : 국가연구개발사업 기획 평가 관리, 과학기술정책
  57. 현대한국연구소 ( 2015.03.01 ) : 한국학 연구 통합, 공공외교와 ODA 연계 모델, 국가전략과 비젼, 국가정보, 한류, 북한학 및 통일한국
  58. 차세대소재디자인연구소 ( 2015.03.01 ) : 소재 설계, 계산화학
  59. 고등교육연구소 ( 2015.09.01 ) : 고등교육, 교육사회학
  60. 갈등문제연구소 ( 2018.10.31 ) : 갈등 관리를 통한 사회적 폐해 최소화 활동
  61. 고압연구소 ( 2019.07.02 ) : 초고압-초저온 극한환경 물성 분석/초고압-상온슈퍼물성 신소재 개발/초고압-초고온 초고강도 소재 개발
  62. 아태지역연구센터 ( 1997.05.01 ) : 중국, 러시아, 중앙아시아, 카프카스, 북한, 미 국, 일본, APEC 등 아시아-태평양지역 주요 국 가들에 관련된 연구(정보제공, 교육지원, 출판 및 국내외 학술교류)
  63. 의생명연구원 ( 2010.07.30 ) : 의생명과학

ERICA (14개)

  1. 공학기술연구소 ( 1991.10.1 ) : 국가 산업기술 발전과 기초과학 발전에 기여하 기 위해 국내외 연구기관 상호교류와 연구 활동
  2. 글로벌다문화연구원 ( 1988.5.13 ) : 학술연구분야에서 글로벌다문화 선도 중심연구 기관으로 새로운 학문영역 개척, 이주민과 소수 자의 사회통합을 위한 정책개발, 글로벌다문화인재양성 교육지원, 대학의 지역사회 참여와 다 문화인권도시 구현에 이바지
  3. 나노센서연구소 ( 2008.7.19 ) : 의료진단기술 시장의 급변하는 환경에 대응하고 4차 산업혁명을 주도할 차세대 산업동력 육성을 위하여 신개념의 센싱 핵심기술 개발 및 실용화 를 위한 기반 기술 연구를 수행하며, BT, NT, IT 가 접목된 학제 간 융합기술의 파급을 위한 거점 역할을 추진
  4. 디테크융합연구소 ( 2017.2.14 ) : 디자인과 테크놀로지의 융·복합을 통한 학문교 류 및 인력양성과 인문사회/예술체육 분야의 연구역량 강화로 대학의 새로운 패러다임 모색
  5. 문화재연구소 ( 1999.6.18 ) : 문화와 자연유산의 보존방안 개발, 문화적 수요 의 팽창에 대한 실질적 수용과 문화재 전반의 학술적 연구, 관련 분야 전문가 육성
  6. 문화콘텐츠전략연구소 ( 2014.5.9 ) : 문화콘텐츠 산업의 발전과 연구의 진흥을 위해 문화산업 현장에 부합되는 학문적 연구를 수행 하고, 문화콘텐츠 연구자간, 학제간, 유관기관 및 산업체와의 공동연구의 토대 제공
  7. 미래문화연구소 ( 1994.8.13 ) : 국제화와 정보화로 요약되는 미래사회의 문화적 인 변화의 틀을 이해하고 한국사회가 안고 있는 제반 문제들을 문화의 관점에서 파악, 해결 방안 모색
  8. 산업경영연구소 ( 1988.9.1 ) : 산업발전과 기업경영에 관한 이론적·실증적 연구
  9. 소프트파워인문학연구소 ( 2007.5.1 ) : 한국의 소프트파워 강화와 국가위상 제고를 위 한 인문학 기반의 연구를 수행하고 연구성과의 사회적 확산을 도모한다. 연구 활성화와 실천적 성과 도출을 위해 국내외 네트워크를 구축하고, 학술대회 및 심포지엄을 개최하며, 학술지 및 여타 관련서적 발간
  10. 약학기술연구소 ( 2012.12.24 ) : 인류의 건강 증진을 위한 약학 연구 기반 구축, 기술력 제고 및 국내외 연구자 교류 증진을 취 지로 하여, 신약개발을 위한 기초약학 연구의 진흥과 약학 신기술 개발, 약학 연구자와 기관간의 교류 및 공동연구 활성화
  11. 응용경제연구소 ( 1996.3.1 ) : 디지털경제의 특징과 동향에 관한 연구, 관련 교육 및 세미나 활동
  12. 이학기술연구소 ( 1998.6.25 ) : 자연과학분야 학문의 연구 및 이에 관련된 응용과학의 연구, 국내외 학계 및 연구 기관과의 공동연구 및 협력, 산업체와의 공동연구 및 산업 기술 개발지원
  13. 일본학국제비교연구소 ( 2009.9.23 ) : 비교일본학 학술지를 매년 3회 발행하고 있으 며, 한양대 BK21사업인 네트워킹을 통한 다원적 일본문화 연구특성화사업과 연계하여 매년 학술 회의를 개최. 5년간(2017-2022) 대형 국가 연구과제 수행(토대연구사업)
  14. 지식서비스연구소 ( 2009.12 ) : 중소기업의 경쟁력 강화를 위해 중소기업형 컨 설팅 방법론을 개발하여 경영컨설팅학과 및 비 학위과정에 교재로 활용하고, 컨설팅사에 적용 가능한 모델로서 지식생태계를 구축하여 컨설팅 R&D 지식 및 정보를 공유함으로써 중소기업 경영컨설팅산업을 활성화하는 기반 제공

[표 3-2-6] 본교 부설 연구소 연구비 수혜액 (단위:천원)

2013년부터 2018년까지 본교 부설 연구소의 연구비 수혜액은 다음과 같으며, 2018년에 연 구비 수혜액은 교내외를 모두 합하여 약 1,000억원에 이른다.

연구소명 /연도별 연구비 2013 2014 2015 2016 2017 2018
경영연구소 189,400 269,281 54,290 88,702 141,178 123,300
경제연구소 325,809 389,085 220,408 57,338 300,759 133,368
고령사회연구원 849,083 20,368 0 0 51,418 94,818
공간과 문화 종합연구소 80,000 769,090 17,936 0 2,000 0
공연예술연구소 0 6,940 0 0 0 0
과학기술정책연구소 0 0 150,000 0 0 0
관광연구소 506,363 454,329 263,558 237,612 190,864 345,294
교육공학연구소 129,000 129,000 0 0 0 0
국가전략연구소 12,309 70,000 0 80,000 0 0
국토·도시개발정책연구소 906,683 821,500 682,600 703,100 776,133 707,500
글로벌교육협력연구소 620,832 40,000 0 0 20,000 0
동아시아문화연구소 462,450 315,000 25,700 0 0 0
미래사회연구소 0 5,454 29,781 57,518 47,326 38,700
법학연구소 26,300 27,700 11,425 122,727 222,736 100,000
비교역사문화연구소 1,116,716 1,096,142 0 0 0 18,700
아태지역연구센터 1,344,945 264,369 22,800 4,285 105,172 284,402
우리춤연구소 0 0 310,000 99,644 332,144 0
유럽-아프리카연구소 657,846 369,907 0 0 0 0
음성ㆍ언어인지과학연구소 129,000 271,800 129,000 248,536 147,486 81,728
음악연구소 0 10,000 0 0 357,000 0
정부혁신정책연구소 19,750 0 18,627 20,000 277,728 143,363
제3섹터연구소 70,487 135,000 100,383 0 0 197,286
중국문제연구소 0 0 0 0 97,017 0
지방자치연구소 31,700 0 0 200,000 193,700 172,727
체육과학스포츠산업연구소 73,636 30,000 25,700 0 0 18,180
커뮤니케이션연구센터 120,000 90,000 100,000 0 0 0
평화연구소 29,997 0 45,144 86,925 108,910 12,180
한국교육문제연구소 639,571 924,866 557,907 67,107 39,810 0
한국생활과학연구소 316,809 516,355 1,458,320 569,205 513,692 489,153
행정문제연구소 0 39,969 64,025 0 0 30,000
현대영화연구소 0 0 96,529 0 0 0
현대한국연구소 0 0 22,772 279,730 0 0
Global U-city 연구소 8,387,700 3,249,363 220,627 60,000 0 0
간호과학연구소 160,620 37,441 196,570 138,498 79,930 99,292
건강과 사회 연구소 2,428,129 1,463,407 1,358,481 1,927,943 1,452,073 821,803
건설연구소 567,967 918,370 838,263 448,741 92,115 2,048,798
기계기술연구소 2,245,984 3,673,078 1,943,556 3,903,025 4,234,394 3,949,826
기술혁신전략연구소 1,937,000 2,254,511 2,093,742 2,498,000 1,701,394 2,148,875
기초과학융합연구소 155,630 50,727 1,507,200 2,003,206 1,306,500 1,334,304
나노과학기술연구소 8,216,782 8,219,520 7,432,361 9,700,399 9,961,837 10,760,684
디스플레이공학연구소 2,237,779 2,756,518 4,435,522 3,052,065 2,797,590 2,191,417
류마티즘연구원 709,418 1,001,273 632,871 425,230 1,655,448 994,709
미래자동차연구소 2,509,927 2,700,666 2,125,825 1,219,735 3,475,847 3,171,593
바이오생명의약연구소 3,292,620 1,737,505 1,559,871 447,000 0 0
방사선안전신기술연구소 3,491,155 1,602,544 1,597,544 944,090 1,882,430 1,438,021
보건의료연구소 1,304,252 0 0 0 131,818 0
산업과학연구소 11,517,046 12,548,783 11,186,148 10,430,467 13,943,685 14,637,487
세라믹연구소 535,500 554,535 75,454 100,000 220,000 250,000
의공학연구소 2,014,191 2,547,531 1,434,854 3,330,596 3,285,011 4,132,576
의생명연구원 3,277,944 2,166,007 1,703,041 2,312,623 2,637,168 3,017,649
의학혁신융합연구소 729,813 185,677 470,965 356,313 496,000 678,409
임베디드소프트웨어연구소 4,073,385 1,865,776 2,374,083 3,918,233 5,696,142 3,793,575
자연과학연구소 6,096,900 6,420,226 4,295,430 5,752,177 6,155,736 7,186,552
자원개발 연구소 2,471,000 2,688,222 4,790,425 1,852,022 1,132,909 881,337
전기정보통신기술연구소 3,992,465 2,666,094 3,738,859 3,084,404 1,900,553 7,095,457
전자음악연구소 0 0 2,000 0 0 0
정신건강연구소 10,000 0 550,000 156,235 2,052,719 2,573,047
차세대소재디자인연구소 0 545,046 728,763 226,636 846,000 20,000
창의수술기술연구소 0 340,000 332,000 220,000 0 115,431
철강공정및응용연구소 5,019,612 2,928,651 2,665,225 3,054,123 2,335,172 1,879,564
환경공학연구소 1,360,084 2,080,020 853,911 892,345 1,167,170 801,999
환경및산업의학연구소 1,020,582 544,595 390,000 0 0 0
소계 88,422,171 74,812,241 65,940,496 65,376,535 74,564,714 79,013,104
글로벌다문화연구원 363,589 288,411 251,921 356,840 356,840 178,382
디테크융합연구소         285,260  
문화재연구소 65,930 232,755 1,027,749 933,279 472,978 167,537
문화콘텐츠전략연구소         74,600 45,364
산업경영연구소 172,900 261,132 72,408 116,709 57,450 64,400
소프트파워인문학연구소 34,000          
응용경제연구소     50,000   42,995 40,000
일본학국제비교연구소 8,000 5,000   40,000 40,000 256,840
지식서비스연구소 141,896 30,000 105,325 94,000 88,914 87,273
창의성과인터랙션연구소   18,182 56,880     90,891
혁신디자인연구소 96,000 12,000        
공학기술연구소 14,911,196 10,108,423 9,246,730 10,336,599 15,710,904 15,757,226
나노센서연구소 5,414,108 5,042,545 4,119,545 4,279,546 4,625,431 3,598,243
산업융합기술연구원 1,724,530 775,500 844,915 191,818 210,000 770,000
약학기술연구소 1,299,096 1,809,025 2,472,503 2,347,708 2,741,552 2,441,795
이학기술연구소 3,862,298 3,038,265 1,614,751 2,256,196 1,714,799 1,562,592
친환경건축기술연구소       180,115 445,467 582,635
해양ㆍ대기과학연구소   432,250 3,434,620 4,015,624 3,579,040 3,178,663
소계 28,093,543 22,053,488 23,297,347 25,148,434 30,446,230 28,821,841
합계 116,515,714 96,865,729 89,237,843 90,524,969 105,010,944 107,834,945


연구비

본교의 연구비는 정부와 공공기관, 민간기업, 민간재단, 학교 자체 사업을 통해 지원되고 있다. 특히 한국연구재단은 대학의 연구 활동을 지원하는 대표적인 기관으로 이들이 지원하는 연구의 대부분은 연구 제안자의 학문적 탐구심에 기초를 두고 있다. 반면 민간 기업으로부터 제공되는 연구비는 연구비의 대부분이 지원기관과의 협의에 의해 그들의 요구를 수용하는 목적 지향적인 용역의 성격을 띠고 있다. 본교의 지난 6년간 연구비 수혜액은 다음과 같다.


또한 분야별 특성에 따라 연구비의 규모는 단과대학, 대학원, 학과별로 많은 차이를 보이고 있 다. 2018학년도 기준 대학(원)별 연구비 수혜액은 아래와 같다.

[표 3-2-7] 연도별 서울캠퍼스 연구비 수혜액 (단위:명, 천원)

학년도 교내 연구비 교외 연구비 전임교수 수 교수 1인당 연구비
2013 18,012,430 173,769,819 1,033 185,655.60
2014 10,866,861 127,669,989 1,005 137,847.60
2015 8,147,331 137,013,881 1,009 143,866.40
2016 9,496,482 148,828,129 1,012 156,447.20
2017 9,038,539 154,731,466 1,005 162,955.20
2018 10,978,511 166,886,695 1,042 170,695.90


[표 3-2-8] 연도별 ERICA캠퍼스 연구비 수혜액 (단위:명, 천원)

학년도 교내 연구비 교외 연구비 전임교수 수 교수 1인당 연구비
2013 2,665,775 50,367,748 388 129,813.80
2014 3,377,727 46,449,411 390 119,101.10
2015 4,263,406 58,014,872 386 151,092.10
2016 3,897,906 48,661,554 389 125,094.00
2017 2,821,486 53,577,596 386 138,862.60
2018 3,344,181 51,309,230 378 135,738.70

[표 3-2-9] 서울캠퍼스 대학(원)별 연구비 수혜액 (2018) (단위:명, 천원)

단과대학/ 대학원 학과 전임 교원 수 연구비 지원
교내 교외
과제 수 연구비 과제 수 연구비 과제 수 연구비
경영대학 경영학부 52 43 1,307,745 13 73,000 30 1,234,745
경영대학 파이낸스경영학과 8 6 126,024 3 26,000 3 100,024
경제금융대학 경제금융학부 23 20 761,267 10 476,000 10 285,267
공과대학 건설환경공학과 15 55 6,852,229 16 401,530 39 6,450,699
공과대학 건축공학부 10 25 2,440,634 3 295,400 22 2,145,234
공과대학 건축학부 10 10 230,083 3 19,000 7 211,083
공과대학 기계공학부 32 145 11,811,400 12 212,700 133 11,598,700
공과대학 도시공학과 6 19 2,988,280 2 29,000 17 2,959,280
공과대학 미래자동차공학과 9 51 5,229,455 3 43,740 48 5,185,715
공과대학 산업공학과 7 22 1,757,418 3 123,000 19 1,634,418
공과대학 생명공학과 9 28 3,719,335 3 20,220 25 3,699,115
공과대학 생체공학전공 6 19 2,368,475 0 0 19 2,368,475
공과대학 신소재공학부 20 80 6,508,524 5 399,500 75 6,109,024
공과대학 에너지공학과 9 47 6,645,819 7 351,100 40 6,294,719
공과대학 원자력공학과 8 30 4,891,699 1 15,000 29 4,876,699
공과대학 유기나노공학과 7 21 3,349,666 0 0 21 3,349,666
공과대학 융합전자공학부 9 23 2,082,185 1 5,000 22 2,077,185
공과대학 자원환경공학과 9 32 4,215,521 6 350,198 26 3,865,323
공과대학 전기공학전공 12 79 8,327,253 10 129,540 69 8,197,713
공과대학 정보시스템학과 6 15 919,914 5 27,400 10 892,514
공과대학 컴퓨터소프트웨어학부 24 85 9,158,091 5 66,000 80 9,092,091
공과대학 화학공학과 17 65 7,287,732 8 1,355,065 57 5,932,667
사범대학 교육공학과 5 11 654,150 6 14,200 5 639,950
사범대학 교육학과 6 6 579,056 2 115,000 4 464,056
사범대학 국어교육과 5 5 137,302 2 6,000 3 131,302
사범대학 수학교육과 4 3 107,310 0 0 3 107,310
사범대학 영어교육과 5 7 91,515 5 58,400 2 33,115
사범대학 응용미술교육과 5 14 522,684 6 49,300 8 473,384
사회과학대학 관광학부 7 18 387,367 6 76,900 12 310,467
사회과학대학 미디어커뮤니케이션학과 7 4 90,461 2 14,500 2 75,961
사회과학대학 사회학과 4 3 140,000 3 140,000 0 0
사회과학대학 정치외교학과 6 16 1,486,102 7 432,936 9 1,053,166
생활과학대학 식품영양학과 6 26 1,461,907 2 215,000 24 1,246,907
생활과학대학 실내건축디자인학과 5 6 113,000 4 28,000 2 85,000
생활과학대학 의류학과 6 14 326,842 6 61,000 8 265,842
예술ㆍ체육대학 무용학과 4 6 35,000 4 14,000 2 21,000
예술ㆍ체육대학 스포츠산업학과 4 9 142,179 2 6,000 7 136,179
예술ㆍ체육대학 연극영화학과 6 8 311,974 6 29,640 2 282,334
예술ㆍ체육대학 체육학과 3 5 150,953 3 26,300 2 124,653
음악대학 관현악과 7 3 6,000 3 6,000 0 0
음악대학 국악과 7 3 51,000 2 9,000 1 42,000
음악대학 성악과 7 2 16,000 2 16,000 0 0
음악대학 작곡과 5 4 270,820 3 13,820 1 257,000
음악대학 피아노과 3 1 2,000 1 2,000 0 0
의과대학 의예과 38 64 5,877,364 5 425,476 59 5,451,888
의과대학 의학과 222 306 20,197,569 40 754,811 266 19,442,758
인문과학대학 국어국문학과 8 4 83,804 3 9,000 1 74,804
인문과학대학 독어독문학과 6 5 219,295 3 10,960 2 208,335
인문과학대학 사학과 11 7 1,158,500 4 174,000 3 984,500
인문과학대학 영어영문학과 14 19 543,286 15 410,800 4 132,486
인문과학대학 중어중문학과 12 17 464,210 10 341,000 7 123,210
인문과학대학 철학과 5 2 150,000 1 140,000 1 10,000
자연과학대학 물리학과 21 43 3,381,973 11 70,200 32 3,311,773
자연과학대학 생명과학과 17 48 7,203,146 13 1,840,900 35 5,362,246
자연과학대학 수학과 16 11 564,013 3 357,000 8 207,013
자연과학대학 화학과 23 72 6,320,018 30 147,700 42 6,172,318
정책과학대학 정책학과 10 12 158,350 5 32,000 7 126,350
정책과학대학 행정학과 7 6 204,242 4 133,000 2 71,242
단과대구분없음 간호학과 9 8 243,701 4 63,573 4 180,128
단과대구분없음 국제학부 6 7 582,440 2 23,000 5 559,440
단과대구분없음 산업융합학부 10 17 4,282,274 3 20,000 14 4,262,274
