주 메뉴 열기

ERICA40년사/숫자로보는한양대학교ERICA

교원

전임교원 법정정원

구분 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
현원 253 257 259 252 254 266 269 277 288 321 321
학생현황 8,670 8,680 8,580 8,709 8,807 8,759 8,692 9,402 11,380 11,777 10,629
교원당 학생수 34.3 33.8 33.1 34.6 34.7 32.9 32.3 34 39.5 36.7 33.1
구분 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
현원 329 346 359 366 374 366 388 390 386 389 386
학생현황 10,860 10,934 9,304 9,537 9,939 11,007 11,209 11,146 11,026 10,773 10,553
교원당 학생수 33.0 31.6 26 26 27 30 29 29 29 28 27

전임교원 현황

구분 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
전임교원 253 257 254 252 254 266 269 277 288 321 321
비전임교원 861 921 1,004 1,062 1,074 1,552 517 508 514 535 391
합계 1,114 1,178 1,258 1,314 1,328 1,818 786 785 802 856 712
구분 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
전임교원 329 346 359 366 374 366 388 390 386 389 386
비전임교원 598 584 585 620 621 667 658 468 591 767 732
합계 927 930 944 986 995 1,033 1,046 858 984 1,156 1,118

학생

재학생

구분 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
학부 8,296 8,453 8,424 8,782 8,807 8,902 8,897 9,025 9,021 9,243 9,021
대학원 180 182 194 245 305 225 268 304 299 288 326
합계 8,476 8,635 8,618 9,027 9,112 9,127 9,165 9,329 9,320 9,531 9,347
구분 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
학부 9,071 9,090 9,120 9,366 9,366 9,310 9,446 9,223 9,011 8,909 9,771
대학원 327 340 499 432 445 1,697 1,763 1,923 2,015 1,864 1,782
합계 9,398 9,430 9,619 9,798 9,811 11,007 11,209 11,146 11,026 10,773 10,553

외국인 유학생

구분 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
학위과정(대학) 62 32 128 129 166 162 178 168 187 220 224 249
연수과정 - - - - - - 104 122 124 127 122 167
합계 62 32 128 129 166 162 282 290 311 347 346 416

장학금

구분 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
교외 256,718 323,137 371,907 384,237 475,136 464,159 494,596 477,524 561,128 990,960 961,530 860,109
교내 2,239,916 2,532,882 2,972,974 3,146,537 3,116,289 3,385,425 3,858,344 4,113,692 4,528,929 5,035,032 5,451,537 6,308,142
총액 2,496,634 2,858,019 3,344,881 3,530,774 3,591,425 3,849,584 4,352,940 4,591,216 5,090,057 6,025,992 6,413,067 7,618,251
학생 1인당 장학금 302 341 410 437 438 470 510 532 579 694 727 811
구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
교외 1,067,618 1,084,183 1,305,884 2,443,269 2,954,263 2,615,418 7,337,444 13,669,211 14,888,479 16,865,234 18,655,123 18,852,317
교내 7,182,412 8,160,628 8,796,592 9,262,139 10,142,384 11,821,613 11,364,094 12,671,698 12,673,481 12,645,175 13,355,222 13,129,673
총액 8,250,030 9,244,811 10,102,476 11,705,408 13,096,647 14,437,031 18,701,538 26,340,909 27,561,960 29,510,409 32,010,345 31,981,990
학생 1인당 장학금 909 1,025 1,114 1,288 1,436 1,541 1,234 2,927 2,999 3,296 3,640 3,686

연구

연구실적

구분 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
논문실적 국내 937.28 704.3 698.4 734.87 778.86 1,047.64 1,044.11 1,085.94 1,082.69 888.24 345
국제 176.00 157.71 190.29 210.9 295.09 412.95 463.16 457.72 495.81 407.84 224
저역서 발간실적 56.81 41.72 68.61 60.50 63.57 83.22 51.41 67.65 73.61 58.82 63
교외연구 과제수탁수 426 610 575 424 261 272 438 554 611 604 605
연구비

수혜액(천원)

교내 446,200 416,495 416,495 880,200 996,225 1,215,368 1,162,228 1,429,853 1,214,046 880,000 939,000
교외 9,943,394 9,622,305 11,474,566 12,015,289 14,217,380 15,020,051 15,504,864 20,184,365 28,392,187 35,381,134 32,627,825
구분 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
논문실적 국내 369 330 336 352 227 207 232 203 190 193
국제 241 211 260 247 189 216 226 229 220 242
저역서 발간실적 9 54 66 68 - - 26 32 22 20
교외연구 과제수탁수 611 516 505 504 462 519 510 546 588 1,617
연구비

수혜액(천원)

교내 1,006,979 1,795,171 3,437,082 3,929,406 2,038,847 2,665,775 3,377,727 4,263,406 3,897,906 2,821,486
교외 34,944,476 39,482,375 38,233,255 44,059,271 37,703,264 50,367,748 46,449,411 58,014,872 48,661,554 53,577,596
  • 논문실적 : 기준 변화에 따라 2007~2012년도는 2012 한양통계연보 기록을 따름

기술이전 수입료 및 계약실적

구분 2012 2013 2014 2015 2016 2017
건수 22 29 31 44 42 32
수입료(천원) 488,616 444,827 421,434 740,111 697,011 771,566

특허출원 및 등록실적

구분 2008 2009 2010 2011 2012 2013
국내 출원 135 211 225 261 296 280
등록 128 112 134 164 172 171
해외 출원 14 5 19 24 42 49
등록 1 5 6 6 7 7