건물

한양 위키
HYU (토론 | 기여)님의 2020년 5월 7일 (목) 16:51 판
둘러보기로 가기 검색하러 가기

캠퍼스 내 정식 건물에 대한 자료이다.

  • 건물번호 재정비 사업에 따라 기존 번호(일련번호)가 구역화에 따른 번호(100단위 연번) 체계로 바뀜 (2017. 4.1 부터 적용)
  • 정확한 위치와 함께 지도상 표기된 모습은 캠퍼스지도 참조
  • 아래 목록에는 건물번호 / 건물이름 / (기존번호) 순으로 표기되어 있다.

서울캠퍼스

  • 건물을 그룹화하여 총 9개 구역으로 나누었다.

차량 진입 출입구

차량이 진입 가능한 출입구는 별도로 건물번호나 구역은 표시되어 있지 않다. 캠퍼스 내로 차량 진입이 가능한 것은 총 5곳이 있다

  1. 신정문 : 의대 앞쪽으로 나 있는 2차선 도로, 경비실이 있으며, 신호를 받아 출차할 수 있다.
  2. 의료원정문 : 병원으로 바로 연결되는 진입로이며 신정문 진입로와 교차하면서 캠퍼스 내로 진입할 수 있다.
  3. 후문 I : 올림픽체육관 뒷편에 위치한 진입로이며, 정산소가 있다.
  4. 후문 II : 지하철 3번출구와 가까운 재성토목관 앞 진입로이며, 비상시 소방차 진입 전용으로 일반 차량은 진입이 불가하다.
  5. 한양여자대학교 정문 : 캠퍼스 뒷편(지하철을 앞이라고 기준 세우면)에 있는 여대 전용 출입구.

1구역 : 본관 주변

  1. 101 역사관(구본관) 001
  2. 102 본관(신본관) 090
  3. 104 애지문(한양대역 2번 출구) 516
  4. 105 학생복지관(한양플라자) 002
  5. 106 우체국 506
  6. 107 학생회관 018
  7. 108 국제관 011
  8. 109 박물관 022

2구역 : 노천극장 ~ 공대 건물

  1. 201 재성토목관 101
  2. 202 건축관 762
  3. 203 과학기술관 040
  4. 204 신소재공학관 014
  5. 206 공업센터본관 013
  6. 207 공업센터별관 033
  7. 208 퓨전테크센터(FTC) 100
  8. 209 노천극장 514
  9. 210 정몽구미래자동차연구센터 125
  10. 211 제2공학관 027
  11. 212 제1공학관 005
  12. 221 자동차공학과실습실 124
  13. 222 과학관연결통로 511
  14. 223 공업센터연결통로 512
  15. 224 기계실(제1공학관과 미자연사이) 507

3구역 : 운동장~ 후문가는길

  1. 301 대운동장 513
  2. 304 산학기술관 046
  3. 305 IT/BT관 077
  4. 306 올림픽체육관 032
  5. 321 수위실(후문) 515
  6. 322 제2변전실 761
  7. 323 대운동장차광구조물 505

4구역 : 음대 건물 주변

  1. 401 생활과학대학 034
  2. 402 제1음악관 021
  3. 403 제2음악관 010
  4. 405 백남음악관 026
  5. 406 학군단 016
  6. 407 제1법학관 037
  7. 408 제2법학관 047
  8. 409 제3법학관 088
  9. 410 경제금융대학·법학학술정보관 017
  10. 421 까치골(동아리) 122

5구역 : 도서관~ 인문대

  1. 501 백남학술정보관 003
  2. 503 사자가 군것질 할 때 517
  3. 504 사회과학관·공공정책대학원 004
  4. 505 사범대학본관 012
  5. 506 사범대학 별관 043
  6. 507 자연과학대학 036
  7. 508 인문관 006
  8. 521 중앙보일러실 502

6구역 : 의대~ 병원

  1. 604 제1의학관 008
  2. 605 제2의학관 009
  3. 606 의과대학본관 007
  4. 607 동문회관 042
  5. 609 병원서관(국제병원,종합검진센터,장례식장) 403
  6. 610 병원본관 400
  7. 611 권역응급의료센터
  8. 612 부속병원신관 402
  9. 613 중환자보호대기실 414
  10. 614 병원동관(류마티스병원) 401
  11. 618 의대 계단강의동 024
  12. 621 수위실(정문) 500
  13. 622 폐수처리장 및 기계실(제1의학관앞) 518
  14. 623 물탱크실(동문회관앞지하) 501
  15. 624 부속병원제2주차동 410
  16. 625 부속병원제1주차동 411
  17. 626 시체실 404
  18. 627 발인장 406
  19. 628 폐수처리장(별관) 405
  20. 629 창고 412
  21. 630 병원연결통로(의대본관~병원) 510
  22. 631 의과대학연결통로(의대계단강의동) 509

7구역 : HIT~ 경영대

  1. 701 한양종합기술연구원(HIT) / 코맥스 스타트업타운 048
  2. 702 한양사이버대학교 1관
  3. 703 한양사이버대학교 2관
  4. 705 융합교육관 953
  5. 706 경영관 089
  6. 707 행원파크 222
  7. 721 서울테니스장 830

8구역 : 생활관

  1. 801 제1학생생활관 023
  2. 802 제3학생생활관 050
  3. 803 제5학생생활관 764
  4. 804 제2학생생활관·한양테크노숙사 039
  5. 805 개나리관 091
  6. 806 한누리관 092
  7. 807 게스트하우스 959
  8. 821 영선공장 508
  9. 822 온실 503
  10. 823 온실관리동 504
  11. 824 재활용분리수거장 415

9구역 : 여대 및 초등학교

  1. 901 한양여자대학교 본관
  2. 902 한양여자대학교 디자인관
  3. 903 한양여자대학교 도서관
  4. 904 행원스퀘어
  5. 905 한양초등학교
  6. 906 한양여자대학교 교수회관
  7. 907 한양여자대학교 정보문화관
  8. 908 한양여자대학교 식품영양관
  9. 909 한양여자대학교 유아교육관