백서2013-2018/외국인학생
3) 외국인 학생 현황
목차
연도별 외국인 학생 현황
지난 6년 간 정규과정 외국인 유학생 수는 꾸준히 증가했다. 국제화의 진전에 따라 한국의 위상이 높아진 외부적 원인과, 본교의 외국인 유학생 유치 사업이 활발하게 진전된 내부적 원인이 작용했다. 수치로 살펴보면 2013년에 1,879명이었던 외국인 유학생이 2018년이 되면 2,855명으로 약 1,000명의 외국인 유학생이 증가했음을 알 수 있다.
[표 3-5-13] 연도별 외국인 학생 현황
연도 | 학부 | 대학원 | 합계 | 유학생
증가율 | |||
석사 | 박사 | 석박 통합 | 계 | ||||
2013 | 1,322 | 332 | 181 | 129 | 557 | 1,879 | - |
2014 | 1,262 | 394 | 146 | 139 | 679 | 1,941 | 3.30% |
2015 | 1,313 | 518 | 99 | 117 | 734 | 2,052 | 5.70% |
2016 | 1,458 | 633 | 102 | 129 | 864 | 2,322 | 13.20% |
2017 | 1,604 | 697 | 123 | 109 | 929 | 2,533 | 9.10% |
2018 | 1,857 | 730 | 114 | 147 | 991 | 2,855 | 12,7% |
- 매년 상반기 고등교육통계 기준 작성
- 서울/ERICA 통합 작성
- 대학원: 일반 및 전문특수 대학원 포함
외국인 유학생 국적별 현황
지난 6년 간 모두 118개국의 외국인 유학생이 본교에서 수학했다. 외국인 유학생들의 국적별 현황을 살펴보면 다음과 같다.
[표 3-5-14] 외국인 유학생 국적별 현황
국적 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
학부 | 대학원 | 학부 | 대학원 | 학부 | 대학원 | 학부 | 대학원 | 학부 | 대학원 | 학부 | 대학원 | |
가나 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 |
가봉 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
과테말라 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
그루지아 | 0 | 1 | ||||||||||
그리스 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
나이지리아 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
남아프리카공화국 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
네덜란드 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
네팔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 8 | 1 | 5 |
노르웨이 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
뉴질랜드 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
니카라과 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
대만(중화민국 ) | 6 | 7 | 4 | 11 | 7 | 10 | 11 | 7 | 12 | 8 | 13 | 12 |
덴마크 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||||
도미니카공화국 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
독일 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
동티모르 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | ||||||
라오스 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
라이베리아 | ||||||||||||
라트비아 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
러시아 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 | 3 | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 |
레바논 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
루마니아 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||
르완다 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
리투아니아 | ||||||||||||
말라위 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
말레이시아 | 27 | 5 | 18 | 12 | 37 | 11 | 66 | 9 | 65 | 4 | 67 | 2 |
멕시코 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 |
모로코 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
모리스 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
모잠비크 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
몽골 | 17 | 3 | 18 | 5 | 16 | 7 | 18 | 10 | 19 | 9 | 19 | 9 |
미국 | 7 | 10 | 5 | 16 | 9 | 18 | 8 | 18 | 11 | 17 | 10 | 14 |
미얀마 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 |
바레인 | ||||||||||||
방글라데시 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 |
베네수엘라 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
베트남 | 2 | 14 | 12 | 17 | 16 | 24 | 14 | 38 | 13 | 45 | 10 | 51 |
보츠와나 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
볼리비아 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
부탄 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
불가리아 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
브라질 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 |
사우디아라비아 | 6 | 0 | 14 | 2 | 19 | 2 | 17 | 3 | 10 | 6 | 4 | 4 |
세네갈 | 0 | 1 | ||||||||||
수단 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
스리랑카 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
스웨덴 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
스위스 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
스페인 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
슬로바키아 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
싱가포르 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
싱가폴 | ||||||||||||
아랍에미리트 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
아르메니아 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
아르헨티나 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
아제르바이잔 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
아프가니스탄 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
아프카니스탄 | 1 | 0 | ||||||||||
알바니아 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
알제리 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
앙골라 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
에스토니아 | 0 | 1 | ||||||||||
에콰도르 | 0 | 1 | ||||||||||
에티오피아 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
엘살바도르 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
영국 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
예멘 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||
오만 | 0 | 1 | ||||||||||
오스트레일리아 | 0 | 1 | ||||||||||
온두라스 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||||
요르단 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||
우간다 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
우즈베키스탄 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | 2 | 14 | 1 |
우크라이 나 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
유고 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
파나마 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
파라과이 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
파키스탄 | 0 | 114 | 0 | 144 | 0 | 90 | 0 | 81 | 1 | 89 | 1 | 85 |
파푸아뉴기니 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
폴란드 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
프랑스 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||
핀란드 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
필리핀 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||
헝가리 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
호주 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
홍콩 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 |
합 계 | 1,322 | 557 | 1,262 | 679 | 1,313 | 734 | 1,458 | 864 | 1,604 | 929 | 1,857 | 991 |
외국인 학생 유치프로그램
국제처에서는 해외 여러 교육기관과 협력을 구축해 우수 외국인 학생을 유치하고 있다. 해외 정부와의 협력 아래 해당 정부에서 장학금을 받는 우수 학생들이 다수 초청되어 왔으며 동시에 대한민국 정부에서 초청하는 유학생 유치에도 힘을 써왔다. 그 결과 2018년까지 총 581명의 학생들이 한국 정부의 초청을 받아 본교에서 수학했다.
[표 3-5-15] 연도별 외국인 장학생 유치 현황
연도 | 해외 정부 파견
(대학원) |
해외 정부 파견
(학부) |
한국 정부 초청
(대학원+학부) |
2013 | 142 | 76 | 61(40+21) |
2014 | 142 | 32 | 54(31+23) |
2015 | 137 | 118 | 94(61+33) |
2016 | 81 | 104 | 114(74+40) |
2017 | 92 | 86 | 142(102+40) |
2018 | 80 | 75 | 116(78+38) |
유학박람회·국제컨퍼런스 참가
국제처는 매년 교육부 주관 해외 유학 박람회 및 국제 교육 관련 컨퍼런스에 참가해 한국 유학에 관심을 가진 학생을 대상으로 입학 상담과 대학 홍보를 진행하고 있다. 박람회와 국제 컨퍼런스 참가를 통해 해외 대학과의 네트워크를 구축하고 있으며, 이를 통해 본교의 국제적 위상을 높이고 있다.
[표 3-5-16] 해외 유학 박람회 참가 실적
학년도 | 날짜(연월) | 국가 | 장소 | 비고 |
2013학년도 | 2013.02 | 인도네시아 | 자카르타 | 국립국제교육원 주관 한국유학박람회 |
2013.04 | 베트남 | 하노이 | 국립국제교육원 주관 한국유학박람회 | |
2013.11 | 중국 | 시안 | 국립국제교육원 주관 한국유학박람회 | |
2013.12 | 말레이시아 | 쿠알라룸프르 | 국립국제교육원 주관 한국유학박람회 | |
2014학년도 | 2014.02 | 인도네시아 | 자카르타 | 2014년도 인도네시아 자카르타 국제교육전 |
2014.04 | 오만 | 무스카트 | 국제교육박람회참가 | |
2014.05 | 베트남 | 호치민 | 베트남 한국유학박람회 | |
2014.07 | 대만 | 타이베이 | 2014년도 대만 한국유학박람회 | |
2014.1 | 카자흐스탄 | 알마티 | 2014년 카자흐스탄 알마티 국 제교육전 참가 | |
2014.1 | 중국 | 북경 | 중국정부장학생 박람회(북경 지역) | |
2014.1 | 중국 | 시안,상하이 | 중국정부장학생 박람회 참석(시안, 상하이 지역) | |
2014.11 | 중국 | 서안 | 중국 서안 한국 국제박람회 참석 | |
2014.11 | 태국 | 방콕 | 2014년도 태국 한국유학박람회 | |
2014.11 | 말레이시아 | 쿠알라룸푸르 | 국제교육박람회참가 | |
2015학년도 | 2015.03 | 말레이시아 | 쿠알라룸푸르 | 2015 Malaysia Sureworks Education Fair |
2015.04 | 카자흐스탄 | 알마티 | 국립국제교육원 주관 카자흐스탄 한국유학설명회 | |
2015.05 | 일본 | 오사카 | 오사카 한국유학설명회 | |
2015.06 | 일본 | 신주쿠 | 신주쿠 유학박람회 | |
2015.1 | 몽골 | 울란바토르 | 몽골 국제교육전 | |
2015.1 | 홍콩 | 홍콩 | 홍콩 한국유학설명회 | |
2015.1 | 중국 | 우한, 난징 | 중국정부장학생 박람회 참석(우한 및 난징 지역) | |
2015.1 | 베트남 | 하노이, 호치민 | 국립국제교육원 주관 베트남 한국유학설명회 | |
2016학년도 | 2016.03 | 베트남 | 하노이, 호치민 | 베트남 교육부 주체 IHED 박람회 참가 |
2016.03 | 말레이시아,
인도네시아 |
쿠알라룸푸르,
자카르타 |
유학박람회 참가 및 기관 방문 | |
2016.04 | 카타르, 오만 | 도하,무스카트 | 카타르, 오만 유학박람회 | |
2016.08 | 인도네시아 | 반둥 | 한국 대학 유학박람회 | |
2016.09 | 베트남 | 하노이, 호치민 | 국립국제교육원 주관 한국유학 박람회(호치민, 하노이) | |
2016.11 | 홍콩 | 홍콩 | 국립국제교육원 주관 한국유학 박람회 | |
2016.12 | 말레이시아 | 쿠알라룸푸르 | 국립국제교육원 주관 국제교육 박람회 | |
2017학년도 | 2017.01 | 인도네시아 | 자카르타,
수라바야, 족 자카르타 |
LPDP 유학박람회 참석 |
2017.03 | 몽골 | 울란바토르 | 에듀라인 주관 한국대학 유학박람회 | |
2017.04 | 일본 | 도쿄 | 단기 연수 홍보 박람회 | |
2017.04 | 베트남 | 하노이 | 베트남 교육부 주관 박람회 | |
2017.11 | 일본 | 도쿄 | 편입학 유치 설명회 | |
2018학년도 | 2018.04 | 일본 | 도쿄 | 단기 연수 홍보 박람회 |
2018.04 | 대만 | 타이페이 | 한국유학대만박람회 | |
2018.06 | 캐나다 | 토론토 | 북미한국어교육자협의회(AATK) 유학박람회 | |
2018.11 | 인도네시아 | 자카르타 | 국립교육원 인도네시아 유학박람회 |
외국인 학생 지원 프로그램
국제처에서는 외국인 학생이 한국 대학 생활에 적응해 학업에 집중할 수 있도록 국제처에서는 학사 관리와 학생 상담, 유학생 오리엔테이션, 체육대회, 문화탐방, 송년 파티 등 다양한 활동을 지원하고 있다. 자세한 지원 내용은 아래와 같다.
학사관리 및 지원
한양대학교 국제처에서는 외국인 학생의 학사적응 지원을 위하여 입학부터 졸업, 취업까지 다국 언어 서비스 및 다양한 활동을 제공하고 있다. 대표적으로 휴ㆍ복학 관리를 철저하게 하고 있는데, 외국인 학생들의 휴학과 복학은 비자문제와 직접적으로 관련되어 많은 문제가 야기되기 때문에 철저하게 관리하는 것이다. 또한 학내 정보통신처와 협조 하에 모든 외국인 학생 휴, 복학 및 학적변동은 국제처에서만 신청 가능하게 하고 있다.
신입생 도우미 프로그램 (외국인 유학생 멘토링)
국제처에서는 외국인 유학생들의 한국 유학 및 대학 생활의 적응을 위해 멘토링 프로그램을 운하고 있다. 멘토들은 외국인 신입생 멘티들을 위해 비자 발급, 수강 신청, 학교생활 등을 도와주고, 대학 생활에 잘 적응할 수 있도록 돕는다.
1:1 한국어 튜터링 프로그램
국제처에서는 외국인 유학생이 한국어 공부와 대학 생활 적응을 위해 1:1 한국어 튜터링 프로그램을 운하고 있다. 멘토인 한국인 재학생과 멘티인 외국인 학생이 1:1 예약을 통해 1시간 예약제로 운이 되며 한국어 공부, 한국 생활 고민 해결에 도움을 준다.
외국인 유학생 상담 프로그램
국제처에서는 외국인 유학생들이 성공적인 유학 생활을 할 수 있도록 생활, 학업, 진로, 심리 등 전문 상담 프로그램을 운영하고 있다. 특히 한국어가 어려운 학생들을 위하여 중국어 및 영어 상담을 제공하고 있다. 상담의 유형은 여러 가지가 있는데 먼저 개인상담은 혼자 해결하기 어려운 문제들을 전문상담자와 정기적인 일대일 만남을 통하여 해결하는 것이다. 집단상담은 전문가와 함께 자신과 유사한 문제를 가진 여러 사람들이 모여 대화를 나누는 과정에서 서로를 이해하고 공감하며 모두가 조언자가 되어 문제를 해결한다. 심리검사는 일상생활에서 스스로 잘 이해되지 않고 쉽게 해결되지 않는 심리적인 문제점들을 객관적으로 측정하여 해결하는 것이다.
외국인 유학생 취업 지원 프로그램
국제처에서는 외국인 유학생의 취업을 위해 다양한 프로그램을 지원하고 있다. 우선 취업 정보를 제공하고 기업에 우수 학생 채용 추천을 추천하고 있다. 국제처 홈페이지 상 취업 정보를 게시하고 연계 기업으로의 채용 추천하는 것이다. 또한 다수의 중국인 유학생들을 위해 한양상해센터에서 중국 내 취업을 지원하고 있다.
또한 인턴십 프로그램을 진행하여 국내 인턴십 정보를 제공하고 추천하기도 하며 취업 교육 프로그램을 운하여 기업과 연계한 취업 설명회, 졸업 선배들과 함께 하는 취·창업 토크콘서트, 교내외 취업박람회 등을 개최하고 있다. 이 외에도 취업을 위한 특강프로그램을 진행하여 외국인 유학생들의 취업을 위해 노력하고 있다.