THE세계대학평가
THE 세계대학순위(THE World University Rankings)는 영국의 대학평가기관인 타임즈 고등교육(THE, Times Higher Education)에서 전세계 대학을 대상으로 실시하는 평가이다.
연도별 순위
- 2021년 (2020.09.02 발표) 세계 351~400위, 국내 10위
- 2020년 351~400위, 국내 9위
- 2018년 351-400위, 국내 8위
- 2017년 351-400위, 국내 8위
- 2016년 351-400위
- 2015년 351-400위
- 2014년 351-400위
국내 대학 순위 현황
국내순위 | 대학명 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
1 | 서울대 | 60 | 64 | 63 | 74 | 72 | 85 | 50 | 44 |
2 | KAIST | 96 | 110 | 102 | 95 | 89 | 148 | 52 | 56 |
3 | 성균관대 | 101 | 89 | 82 | 111 | 137 | 153 | 148 | 201~225 |
4 | 포항공대 | 151 | 146 | 142 | 137 | 104 | 116 | 66 | 60 |
5 | 고려대 | 167 | 179 | 198 | 201~250 | 201~250 | 251~300 | 201~225 | 201~225 |
6 | UNIST | 176 | 201~250 | 201~250 | 201~250 | ||||
7 | 연세대 | 187 | 197 | 201~250 | 201~250 | ||||
8 | 경희대 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | 401~500 | 351~400 | |||
9 | 세종대 | 301~350 | 401~500 | ||||||
10 | 한양대 | 351~400 | 351~400 | 351~400 | 351~400 | 351~400 | 351~400 | 351~400 | 351~400 |
관련 기사
- <뉴스H> 2020.09.07 2021 THE세계대학순위, 한양대 351~400위권 유지
- <뉴스H> 2019.09.16 2020 THE 세계대학평가, 351~400위권 유지
- <뉴스H> 2018.09.28 한양대, THE 세계대학순위 ‘세계 351~400위’ ‘국내 8위’
- <뉴스H> 2017.09.06 올해 ‘THE 세계대학순위’ 한양대 351~400위