건물번호

한양 위키
HYU (토론 | 기여)님의 2020년 3월 13일 (금) 13:08 판 (→‎건물 번호)
둘러보기로 가기 검색하러 가기
  • 건물번호 재정비 사업에 따라 기존 번호(일련번호)가 구역화에 따른 번호(100단위 연번) 체계로 바뀜 (2017. 4.1 부터 적용)

서울캠퍼스

건물 번호

건물번호 / 건물이름 / (기존번호)

  1. 101 역사관(구본관) 001
  2. 102 본관(신본관) 090
  3. 104 애지문(한양대역 2번 출구) 516
  4. 105 학생복지관(한양플라자) 002
  5. 106 우체국 506
  6. 107 학생회관 018
  7. 108 국제관 011
  8. 109 박물관 022
  9. 201 재성토목관 101
  10. 202 건축관 762
  11. 203 과학기술관 040
  12. 204 신소재공학관 014
  13. 206 공업센터본관 013
  14. 207 공업센터별관 033
  15. 208 퓨전테크센터(FTC) 100
  16. 209 노천극장 514
  17. 210 정몽구미래자동차연구센터 125
  18. 211 제2공학관 027
  19. 212 제1공학관 005
  20. 221 자동차공학과실습실 124
  21. 222 과학관연결통로 511
  22. 223 공업센터연결통로 512
  23. 224 기계실(제1공학관과 미자연사이) 507
  24. 301 대운동장 513
  25. 304 산학기술관 046
  26. 305 IT/BT관 077
  27. 306 올림픽체육관 032
  28. 321 수위실(후문) 515
  29. 322 제2변전실 761
  30. 323 대운동장차광구조물 505
  31. 401 생활과학대학 034
  32. 402 제1음악관 021
  33. 403 제2음악관 010
  34. 405 백남음악관 026
  35. 406 학군단 016
  36. 407 제1법학관 037
  37. 408 제2법학관 047
  38. 409 제3법학관 088
  39. 410 경제금융대학·법학학술정보관 017
  40. 421 까치골(동아리) 122
  41. 501 백남학술정보관 003
  42. 503 사자가 군것질 할 때 517
  43. 504 사회과학관·공공정책대학원 004
  44. 505 사범대학본관 012
  45. 506 사범대학 별관 043
  46. 507 자연과학대학 036
  47. 508 인문관 006
  48. 521 중앙보일러실 502
  49. 604 제1의학관 008
  50. 605 제2의학관 009
  51. 606 의과대학본관 007
  52. 607 동문회관 042
  53. 609 병원서관(국제병원,종합검진센터,장례식장) 403
  54. 610 병원본관 400
  55. 611 권역응급의료센터
  56. 612 부속병원신관 402
  57. 613 중환자보호대기실 414
  58. 614 병원동관(류마티스병원) 401
  59. 618 의대 계단강의동 024
  60. 621 수위실(정문) 500
  61. 622 폐수처리장 및 기계실(제1의학관앞) 518
  62. 623 물탱크실(동문회관앞지하) 501
  63. 624 부속병원제2주차동 410
  64. 625 부속병원제1주차동 411
  65. 626 시체실 404
  66. 627 발인장 406
  67. 628 폐수처리장(별관) 405
  68. 629 창고 412
  69. 630 병원연결통로(의대본관~병원) 510
  70. 631 의과대학연결통로(의대계단강의동) 509
  71. 701 한양종합기술연구원(HIT) 048
  72. 705 융합교육관 953
  73. 706 경영관 089
  74. 707 행원파크 222
  75. 721 서울테니스장 830
  76. 801 제1학생생활관 023
  77. 802 제3학생생활관 050
  78. 803 제5학생생활관 764
  79. 804 제2학생생활관·한양테크노숙사 039
  80. 805 개나리관 091
  81. 806 한누리관 092
  82. 807 게스트하우스 959
  83. 821 영선공장 508
  84. 822 온실 503
  85. 823 온실관리동 504
  86. 824 재활용분리수거장 415
  87. 901 한양여자대학교 본관
  88. 902 한양여자대학교 디자인관
  89. 903 한양여자대학교 도서관
  90. 904 행원스퀘어
  91. 905 한양초등학교
  92. 906 한양여자대학교 교수회관
  93. 907 한양여자대학교 정보문화관
  94. 908 한양여자대학교 식품영양관
  95. 909 한양여자대학교 유아교육관

번호 부여 방식

ERICA캠퍼스

건물 번호

  • 건물번호 / 건물이름 / (기존번호)
  1. 101 본관 ( 1 )
  2. 102 학생복지관 ( 9 )
  3. 103 학생회관 ( 20 )
  4. 104 제2공학관 ( 6 )
  5. 105 건축디자인관 ( 26 )
  6. 106 초대형구조실험동 ( 19 )
  7. 107 풍환경실험관 ( 40 )
  8. 108 수리실험동 ( 33 )
  9. 109 디자인문화관 ( 16 )
  10. 110 디자인교육관 ( 23 )
  11. 111 디자인연구관 ( 12 )
  12. 201 경상관 ( 13 )
  13. 202 국제문화관 ( 7 )
  14. 203 사회교육관 ( 17 )
  15. 204 언론정보관 ( 28 )
  16. 205 제1과학기술관 ( 2 )
  17. 206 컨퍼런스홀 ( 15 )
  18. 207 제2과학기술관 ( 25 )
  19. 208 실용영어교육관 ( 4 )
  20. 209 제1학술관 ( 3 )
  21. 301 제1공학관 ( 5 )
  22. 302 폐수처리장관리동 ( 29 )
  23. 303 제3공학관 ( 21 )
  24. 304 제4공학관 ( 22 )
  25. 305 제5공학관 ( 38 )
  26. 306 차량관리동 ( 30 )
  27. 306 버스승강장및휴게실 ( 77 )
  28. 307 게스트하우스 ( 49 )
  29. 308 창업보육센터 ( 27 )
  30. 309 약학관 ( 42 )
  31. 310 동물실험동 ( 43 )
  32. 311 학연산클러스터지원센터 ( 48 )
  33. 312 공장형실험동 ( 41 )
  34. 313 포장가속시험동 ( 32 )
  35. 314 퓨전전기기술응용연구센터 ( 39 )
  36. 315 BMR센터 ( 47 )
  37. 316 ERICA COEX ( 70 )
  38. 317 LG이노텍/마이크론연구소 ( 89 )
  39. 401 학술정보관 ( 8 )
  40. 402 체육관 ( 11 )
  41. 403 실용음악관 ( 45 )
  42. 404 골프연습장 ( 34 )
  43. 405 대운동장본부석 ( 31 )
  44. 406 테니스장관리동 ( 62 )
  45. 501 창의관 ( 37 )
  46. 502 인재3관 ( 24 )
  47. 503 행복관 ( 50 )
  48. 504 창의인재원 교육관 ( 35 )

번호 부여 규칙

  • 2017년 4월 1일자로 바뀐 번호 부여 방식 (by 관재팀)
  • zone 부여방식 : 본관~창업보육센터 사거리, 셔틀콕~골프연슴장 삼거리 도로를 중심으로 4개구역, 기숙사 1개 구역, 클러스터존 1개 구역으로 총 6개 zone 으로 구획
  • zone 별 건물번호 부여 방식
  1. zone 1 : 본관을 기점으로 시계방향으로 부여
  2. zone 2 : 도로에 면한 건물을 기점으로 시계 방향으로 부여
  3. zone 3 : 1,3,4,5 공학관을 301, 303, 304, 305번 부여
  4. zone 4 : 학술정보관을 기점으로 반시계방향으로 부여
  5. zone 5 : 창의관을 기점으로 시계방향으로 부여
  6. Cluster zone : 경기테크노 파크를 기점으로 순서대로 부여