바뀜

둘러보기로 가기 검색하러 가기
편집 요약 없음
2020년 1월 기준 대학원 공식 [[편제정원]] 내역 (교무처 [[교무팀]])
 
{| class="wikitable"
| colspan="9" rowspan="2" |구분
| colspan="8" |입학정원
|-
| colspan="2" |2020
| colspan="2" |2019
| colspan="2" |2018
| colspan="2" |2017
|-
| colspan="4" rowspan="2" |일반대학원
| colspan="5" |석 사
| colspan="2" |1422(-)
| colspan="2" |1422(6)
| colspan="2" | 
| colspan="2" | 
|-
| colspan="5" |박 사
| colspan="2" |781(-)
| colspan="2" |789(211)
| colspan="2" | -(206)
| colspan="2" | -(245)
|-
| colspan="4" rowspan="2" |전문대학원
| colspan="5" |석 사
| colspan="2" |446(-)
| colspan="2" |452(0)
| colspan="2" |100
| colspan="2" | 
|-
| colspan="5" |박 사
| colspan="2" |85(-)
| colspan="2" |79(0)
| colspan="2" | -(0)
| colspan="2" | -(0)
|-
| colspan="4" |특수대학원
| colspan="5" |석 사
| colspan="2" |989
| colspan="2" |981
| colspan="2" |971
| colspan="2" | 
|-
| colspan="9" |계
| colspan="2" |3723(-)
| colspan="2" |3723(217)
| colspan="2" |1071(206)
| colspan="2" | -(245)
|}

편집

11,913

둘러보기 메뉴