2018년

한양 위키
(토론 | 기여)님의 2017년 12월 13일 (수) 08:40 판 (→‎문화)
둘러보기로 가기 검색하러 가기

틀:연도표기원후

서기 2018년의 다른 기년법
간지 정유년~무술
단기 4351년
그레고리력 2018년
틀:로마 숫자
불기 2562년
이슬람력 1440~1441
일본 틀:기년법/일본
황기 2678년
민국 107년
주체 107년
히브리력 5778~5779
아시리아력 6768년
에티오피아력 2012~2013

틀:요즘 화제 년월 틀:C21YearInTopic 2018년월요일로 시작하는 평년이다.

사건

문화

예정

미정

탄생

노벨상

달력

1월
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2월
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
3월
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
4월
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
5월
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
6월
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
7월
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
8월
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
9월
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
10월
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
11월
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
12월
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

음양력 대조 일람

음력월 월건 대소 음력 1일의
양력 월일
음력 1일
간지
1월 갑인 2월 16일 기묘
2월 을묘 3월 17일 무신
3월 병진 4월 16일 무인
4월 정사 5월 15일 정미
5월 무오 6월 14일 정축
6월 기미 7월 13일 병오
7월 경신 8월 11일 을해
8월 신유 9월 10일 을사
9월 임술 10월 9일 갑술
10월 계해 11월 8일 갑진
11월 갑자 12월 7일 계유
12월 을축 2019년 1월 6일 계묘