학부편제정원2020학년도

한양 위키
HYU (토론 | 기여)님의 2020년 1월 6일 (월) 14:36 판
둘러보기로 가기 검색하러 가기

2020년 1월 기준 공식 자료 (교무처 교무팀)

서울캠퍼스

서울캠퍼스 입학정원
대학 학부(과) 2020 2019 2018 2017 2016
공과대학 건축학부(5년) 43 43 43 44 45 218
건축공학부 42 42 42 43   169
건설환경공학과 52 52 52 53   209
도시공학과 40 40 40 41   161
자원환경공학과 29 29 29 30   117
융합전자공학부 120 120 120 120   480
컴퓨터소프트웨어학부 130 130 130 115   505
정보시스템학과 37 38 38 38   151
전기․생체공학부 82 82 82 82   328
신소재공학부 89 90 90 91   360
화학공학과 56 57 57 57   227
생명공학과 24 24 24 25   97
유기나노공학과 28 29 29 30   116
에너지공학과 30 30 30 30   120
기계공학부 150 150 150 150   600
원자력공학과 37 37 37 38   149
산업공학과 44 44 44 44   176
미래자동차공학과 40 40 40 40   160
1,073 1,077 1,077 1,071 45 4,343
의과대학 의 예 과 110 110       220
의 학 과 110 110 110 110   440
220 220 110 110   660
인문과학대학 국어국문학과 29 30 30 30   119
중어중문학과 44 44 44 44   176
영어영문학과 54 54 54 55   217
독어독문학과 18 18 18 18   72
사학과 22 23 23 23   91
철학과 17 18 18 18   71
184 187 187 188   746
사회과학대학 정치외교학과 33 33 33 33   132
사회학과 29 30 30 30   119
미디어커뮤니케이션학과 45 45 45 45   180
관 광 학 부 37 37 37 37   148
144 145 145 145   579
자연과학대학 수학과 45 46 46 46   183
물리학과 40 41 41 41   163
화학과 52 52 52 53   209
생명과학과 48 49 49 50   196
185 188 188 190   751
정책과학대학 정책학과 94 95 95 96   380
행정학과 39 39 39 40   157
133 134 134 136   537
경제금융대학 경 제 금 융 학 부 113 115 115 115   458
경영대학 경 영 학 부 213 213 213 213   852
파이낸스경영학과 50 50 50 50   200
263 263 263 263   1,052
사범대학 교 육 학 과 20 20 20 20   80
교 육 공 학 과 20 20 20 20   80
국 어 교 육 과 23 23 23 23   92
영 어 교 육 과 23 23 23 23   92
수 학 교 육 과 19 19 19 19   76
응 용 미 술 교 육 과 22 22 22 22   88
127 127 127 127   508
생활과학대학 의류학과 33 34 34 34   135
식품영양학과 35 36 36 36   143
실내건축디자인학과 35 35 35 35   140
103 105 105 105   418
음악대학 성 악 과 26 26 26 26   104
작 곡 과 14 14 14 14   56
피 아 노 과 19 20 20 20   79
관 현 악 과 38 39 39 39   155
국 악 과 31 32 32 32   127
128 131 131 131   521
예술·체육대학 체육학과 30 30 30 30   120
스포츠산업학과 30 30 30 30   120
연극영화학과 42 42 42 43   169
무용학과 31 32 32 32   127
133 134 134 135   536
간호학부 간호학과 38 38 38 38   152
간호학과(야)     50 50   100
38 38 88 88   252
국제학부   49 49 49 49   196
산업융합학부   1 1 1 1   4
인텔리전스컴퓨팅학부 데이터사이언스학과 20         20
서울캠퍼스 합계    2,914  2,914  2,854  2,854 45 11,581
  (2,804) (2,804) (2,804) (2,804) (45) (11,261)

* 간호학과(야) 3학년 50명, 4학년 50명은 합계에 포함되어 있음.

* 합계 ( )는 의학과 1,2학년 및 학사편입인원, 간호학과(야)를 제외한 해당년도의 입학정원 소계임

* 대학정보공시 기준 편제정원은 총입학정원에서 간호학과(야)를 제외한 값을 사용하며, 총입학정원에서 의학과 학사편입인원 33명을 포함한 값을 사용함.

ERICA캠퍼스

ㄱㄱㄱ