언론정보관
둘러보기로 가기
검색하러 가기
- 한양대학교 ERICA 캠퍼스에 위치한 건물
- 영문명: Communication and Social Sciences Hall
- 건물번호: 204
- 대학: 언론정보대학
건물 내부구조도
(ERICA블로그 참조)
지하 1층
B01 | 전기실 | B11 | F.C OFF 동아리실 |
B02 | ATR 동아리실 | B12 | 언론정보대학 학생회실 |
B03 | 한우리 동아리실 | B13-1 | 휴게실 |
B04 | 음동 동아리실 | B13-2 | 매점 |
B05 | 더소울심포니 동아리실 | B14 | 114 교양강의실 1 |
B06 | 연애 동아리실 | B15 | 115 교양강의실 2 |
B07 | I-CON 동아리실 | B17 | 117 교양강의실 5 |
B08 | 정보사회미디어학과 쉼터 | B18 | 118 교양강의실 4 |
B09 | 광고홍보학과 학생회실 | B19 | 119 교양강의실 3 |
B10 | 정보사회미디어학과 학생회실 | B22 | - |
1층
101 | 송출실 | 109-1 | 영상회의실 |
102 | 영상편집실 | 109-2 | 수업행동분석강의실 |
103 | 교수학습지원팀 | 110 | 미화원대기실 |
104 | 교수학습지원팀장실 | 111 | 수위실 |
105 | 콘텐츠제작촬영실 | 112 | ALC 1 |
106 | 운영실 | 113 | ALC 2 |
107 | 오디오녹음실 | 114 | 스마트교육강의실 |
108 | 학습상담실 | 115 | 언론고시반 |
109 | 매체제작실 | 116 | IC- PBL OPEN SPACE |
2층
201 | 독서실 | 214 | 선국실 |
202 | 202호 IC-PBL 강의실 | 215 | 보도부실/ 자료보관실 |
202-1 | IC-PBL OPEN SPACE | 216 | 송출실 |
203 | 학장실 & 교수회의실 | 217 | 오디오스튜디오 |
204 | 언론정보대학 행정팀 | 218 | 비디오스튜디오 |
205 | 행정팀 부속실 | 219 | 편집실 |
208 | 창의성과 인터랙션 연구소 | 220-1 | 방송실 |
209 | IC- PBL 세미나실 | 220-2 | 자료실(창고) |
210 | 신문방송학과 대학원실 | 220-3 | 공조기계실 |
211 | 신문방송학과 대학원 세미나실 | 221 | LAN실 |
212 | 명예교수연구실 | 222 | 교강사연구실 |
213 | 자료실 | - | - |
3층
301 | 301호 강의실 | 311-1 | 대학원실 |
302 | 302호 강의실 | 311-2 | 대학원실 |
303 | 303호 강의실 | 311-3 | 스터디1 및 독서실 |
304 | 304호 강의실 | 311-4 | 스터디룸 2 |
305 | 305호 강의실 | 311-5 | 기자재실 |
306 | 306호 강의실 | 312 | ICT 실습실(미디어테크놀로지실습실) |
307 | 307호 대학원 첨단 강의실 | 313 | 사진실습실 |
308 | 309호 IC-PBL LAB(PBL 실습실) | 315 | 광고제작실 |
309 | PC실 | 316 | HJBS 동아리실 |
310 | 대학원세미나실 | - | - |
4층
401-1 | 박성복 교수연구실 | 418 | 정보사회실습실 |
401-2 | 백혜진 교수연구실 | 418-1 | 교수휴게실 |
401-3 | Thomas Britten Hove 교수연구실 | 419 | FGI- LAB |
402 | 이병관 교수연구실 | 419-1 | FGI- LAB |
403 | 이현우 교수연구실 | 420-1 | MCN STUDIO 1 |
404 | 예비실 | 420-2 | MCN STUDIO 2 |
405 | 김정기 교수연구실 | 420-3 | 방송제작실습실(회의/ 대기공간) |
406 | 전범수 교수연구실 | 420-4 | 정보사회미디어학과 기자재실 |
407 | 문영숙 교수연구실 | 420-5 | MCN STUDIO 5 |
408 | 박조원 교수연구실 | 420-6 | MCN STUDIO 4 |
409 | 이형석 교수연구실 | 420-7 | MCN STUDIO 3 |
410 | 심성욱 교수연구실 | 420-8 | IC- PBL STUDIO |
411 | 예비실 | 420-9 | 녹음 스튜디오 |
412 | 한미정 교수연구실 | 420-10 | MCN STUDIO 6 |
413 | 한상필 교수연구실 | 420-11 | 부조정실 |
414 | 최윤형 교수연구실 | 421 | 이창준 교수연구실 |
415 | 예비실 | 422 | 우형진 교수연구실 |
416 | Piotr Bronislaw K. 교수연구실 | 423 | 이종수 교수연구실 |
417 | 예비실 | 424 | 현대홈쇼핑 지원 미디어 LAB |
대관안내[1]
공간명(호) | 좌석수 | 형태
(평면/계단) |
마이크 | 빔 프로젝터 | 냉,난방
(중앙/개별) |
---|---|---|---|---|---|
112 ALC 1 | 18 | 평면 | 유선:x
무선:x |
TV | 개별 |
113 ALC 2 | 18 | 평면 | 유선:x
무선:x |
TV | 개별 |
114 스마트교육강의실 | 64 | 평면 | 유선:1
무선:x |
o | 개별 |
합계 | 100 |
- 언론정보대학 행정팀
공간명(호) | 좌석수 | 형태
(평면/계단) |
마이크 | 빔 프로젝터 | 냉,난방
(중앙/개별) |
---|---|---|---|---|---|
202 IC-PBL강의실 | 32 | 평면 | 유선:1
무선:1 |
o | 개별 |
209 세미나실 | 25 | 평면 | 유선:1
무선:x |
o | 개별 |
301 | 100 | 평면 | 유선:1
무선:1 |
o | 개별 |
302 | 81 | 평면 | 유선:1
무선:1 |
o | 개별 |
303 | 50 | 평면 | 유선:1
무선:x |
o | 개별 |
304 | 50 | 평면 | 유선:1
무선:1 |
o | 개별 |
305 | 50 | 평면 | 유선:1
무선:1 |
o | 개별 |
306 | 50 | 평면 | 유선:1
무선:1 |
o | 개별 |
307 대학원 첨단강의실 | 50 | 평면 | 유선:1
무선:1 |
o | 개별 |
309 PC실 | 42 | 평면 | 유선:x
무선:x |
o | 개별 |
합계 | 530 |