ERICA40년사/안산캠퍼스1979-1980/교과과정표

한양 위키
둘러보기로 가기 검색하러 가기

ERICA40년사/안산캠퍼스1979-1980 내용 중 '교과과정표' 내용입니다.

교과과정표(Ⅰ) (전공필수과목)

기계공학과

구분 과목명 학점 시간 학년 학기
전공

필수

재료역학 6 8 2 1·2
공업역학 6 6 2 1·2
기계제도Ⅰ·Ⅱ 2 6 2 1·2
유체역학Ⅰ 4 6 2 1·2
유체역학Ⅱ 3 3 3 1
열역학Ⅰ·Ⅱ 6 6 3 1·2
기계요소설계Ⅰ·Ⅱ 6 6 3 1·2
기계제작법Ⅰ·Ⅱ 6 6 3 1·2
기계제도Ⅲ·Ⅳ 2 6 3 1·2
기계제작실습 2 6 3 1·2
재료역학실습 1 3 3 1
열기관실험 1 3 3 2
열동력 3 3 4 1
기계역학Ⅰ·Ⅱ 6 6 4 1·2
기계설계Ⅰ·Ⅱ 6 6 4 1·2
유체기계Ⅰ·Ⅱ 3 3 4 1
회로시험 1 3 4 1
유체역학실험 1 3 4 2
공업설계 6 6 4 2
70 95

전자공학과

구분 과목명 학점 시간 학년 학기
전공 전자장Ⅰ·Ⅱ 6 8 2 1·2
전기회로 6 8 2 1·2
기초전자공학 6 8 2 1·2
전기기초실험 2 8 2 1·2
전공

필수

전자장Ⅲ·Ⅳ 6 6 3 1·2
회로망이론Ⅰ·Ⅱ 6 6 3 1·2
전자회로Ⅰ·Ⅱ 6 6 3 1·2
전자실험Ⅰ·Ⅱ 2 8 3 1·2
물리전자공학Ⅰ·Ⅱ 6 6 3 1·2
전자회로Ⅲ·Ⅳ 6 6 4 1·2
전자실험Ⅲ·Ⅳ 2 8 4 1·2
54 78

전기공학과

구분 과목명 학점 시간 학년 학기
전공 전자장Ⅰ 6 7 2 1·2
전기실험Ⅰ 2 8 2 1·2
전기회로 6 7 2 1·2
기초전자Ⅰ·Ⅱ 4 4 2 1·2
공업계측Ⅰ·Ⅱ 4 4 2 1·2
전공

필수

회로망이론Ⅰ·Ⅱ 6 8 3 1·2
전력공학Ⅰ·Ⅱ 6 8 3 1·2
전기기계Ⅰ·Ⅱ 6 8 3 1·2
전기실험Ⅱ 2 8 3 1·2
전자회로Ⅰ·Ⅱ 6 6 3 1·2
물성공학Ⅰ·Ⅱ 6 6 3 1·2
전기실험Ⅲ 4 16 4 1·2
자동제어Ⅰ·Ⅱ 6 6 4 1·2
64 96


교과과정표(Ⅰ) (전공선택과목)

기계공학과

구분 과목명 학점 시간 학년 학기
전공

선택

기계재료 4 4 2 1·2
전기공학 4 4 2 1·2
전자공학 4 4 3 1·2
공업계측 4 4 3 1·2
유체기계Ⅰ 3 3 3 2
내연기관 3 3 3 2
시스템공학 3 3 4 1
열전달 3 3 4 1
냉동 및 공기초화 3 3 4 1
유압공학 3 3 4 1
탄소공학 3 3 4 1
파괴역학 3 3 4 1
소성가공 3 3 4 1
자동제어 3 3 4 2
공장관리 3 3 4 2
절삭이론 3 3 4 2
용접공학 3 3 4 2

전자공학과

구분 과목명 학점 시간 학년 학기
전공

선택

계측공학 4 6 2 1·2
확률 2 3 2 2
공업경영 2 3 2 2
통신이론Ⅰ·Ⅱ 6 6 3 1·2
전자계산기Ⅰ·Ⅱ 6 6 3 1·2
전자기기 3 3 3 2
논리회로설계 3 3 4 1
자동제어 6 6 4 1·2
전파공학Ⅰ·Ⅱ 6 6 4 1·2
통신공학Ⅰ·Ⅱ 6 6 4 1·2
전파법규Ⅰ·Ⅱ 6 6 4 1·2
전자계산기Ⅲ·Ⅳ 6 6 4 1·2
전자계측 3 3 4 1
전자재료 3 3 4 1
전력공학 3 3 4 1
제어기계설계 3 3 4 2
통신기계설계 3 3 4 2
디지탈시스템설계 3 3 4 2

전기공학과

구분 과목명 학점 시간 학년 학기
전공

선택

공업제도 2 4 2 1·2
공업역학 3 3 2 2
전기응용 4 4 3 1·2
전자장 3 3 3 2
전기기계설계 6 6 4 1·2
전자응용 3 3 4 1·2
에너지변환공학 3 3 4 1
전력계통공학 3 3 4 1
전기재료 3 3 4 1
제어기계 3 3 4 1
논리기구 및 응용 3 3 4 1
경제성공학 2 2 4 1
전기시설 및 법규 3 3 4 2
제어기구설계 3 3 4 2
전자계산기 3 3 4 2
전력전자공학 3 3 4 2
공업경영 2 2 4 2