"장용우"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | + | [[한양대학교]] [[서울캠퍼스]] [[공과대학]] [[전기생체공학부]] [[생체공학전공]] 교수이다. | |
+ | 전기생체공학부 홈페이지 참고(2019.10.) | ||
− | + | ==학력== | |
− | =학력= | ||
* 2012 서울대학교 약학박사 | * 2012 서울대학교 약학박사 | ||
* 2008 서울대학교 석박통합 수료 | * 2008 서울대학교 석박통합 수료 | ||
* 2005 아주대학교 이학사 | * 2005 아주대학교 이학사 | ||
− | =경력= | + | ==경력== |
* 2018.07 ~ 현재 : 한양대학교 공과대학 생체공학전공, 조교수 | * 2018.07 ~ 현재 : 한양대학교 공과대학 생체공학전공, 조교수 | ||
* 2014.08 ~ 2018.06 : Harvard Medical School, Mclean Hospital, Research Fellow | * 2014.08 ~ 2018.06 : Harvard Medical School, Mclean Hospital, Research Fellow | ||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
* 2012.03 ~ 2013.02 : 서울대학교 BK21 응용생명약학사업단, 연수연구원 | * 2012.03 ~ 2013.02 : 서울대학교 BK21 응용생명약학사업단, 연수연구원 | ||
− | =연구관심분야= | + | ==연구관심분야== |
생체세포공학, 나노바이오공학, 인공뉴런 | 생체세포공학, 나노바이오공학, 인공뉴런 | ||
− | =주요연구과제= | + | |
+ | ==주요연구과제== | ||
* 생체 골격근, 심장근, 평활근 세포를 인공근육 및 나노소재에 적용하여 하이브리드 생체소재 및 소프트 로봇 소재 연구 | * 생체 골격근, 심장근, 평활근 세포를 인공근육 및 나노소재에 적용하여 하이브리드 생체소재 및 소프트 로봇 소재 연구 | ||
* 탄소나노튜브로 구성된 트위스트론 기술을 이용하여 생체 모니터링 센서 및 치료용 디바이스 연구 | * 탄소나노튜브로 구성된 트위스트론 기술을 이용하여 생체 모니터링 센서 및 치료용 디바이스 연구 | ||
* 인공지능 인터페이스를 위한 인공뉴런 연구 | * 인공지능 인터페이스를 위한 인공뉴런 연구 | ||
* https://orcid.org/0000-0003-1574-9009 | * https://orcid.org/0000-0003-1574-9009 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[분류: 교수]] | [[분류: 교수]] |
2020년 4월 6일 (월) 15:18 판
한양대학교 서울캠퍼스 공과대학 전기생체공학부 생체공학전공 교수이다. 전기생체공학부 홈페이지 참고(2019.10.)
학력
- 2012 서울대학교 약학박사
- 2008 서울대학교 석박통합 수료
- 2005 아주대학교 이학사
경력
- 2018.07 ~ 현재 : 한양대학교 공과대학 생체공학전공, 조교수
- 2014.08 ~ 2018.06 : Harvard Medical School, Mclean Hospital, Research Fellow
- 2013.03 ~ 2014.07 : 서울대학교 종합약학 연구소, 연수연구원
- 2012.03 ~ 2013.02 : 서울대학교 BK21 응용생명약학사업단, 연수연구원
연구관심분야
생체세포공학, 나노바이오공학, 인공뉴런
주요연구과제
- 생체 골격근, 심장근, 평활근 세포를 인공근육 및 나노소재에 적용하여 하이브리드 생체소재 및 소프트 로봇 소재 연구
- 탄소나노튜브로 구성된 트위스트론 기술을 이용하여 생체 모니터링 센서 및 치료용 디바이스 연구
- 인공지능 인터페이스를 위한 인공뉴런 연구
- https://orcid.org/0000-0003-1574-9009