"졸업"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
잔글 |
|||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
! 캠퍼스 !! 대학 !! 최소 졸업이수 학점 | ! 캠퍼스 !! 대학 !! 최소 졸업이수 학점 | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="19" | 서울 || 공과대학(건축학부, 소프트웨어전공 제외) || 130 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 공과대학 건축학부(5년) || 162 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 공과대학 소프트웨어전공 || 134 |
+ | |- | ||
+ | | 의과대학 의학과 || 160 | ||
+ | |- | ||
+ | | 인문과학대학 || 126 | ||
+ | |- | ||
+ | | 사회과학대학 || 126 | ||
+ | |- | ||
+ | | 자연과학대학 || 130 | ||
+ | |- | ||
+ | | 법과대학 || 126 | ||
+ | |- | ||
+ | | 정책과학대학 || 126 | ||
+ | |- | ||
+ | | 경제금융대학 || 126 | ||
+ | |- | ||
+ | | 경영대학 || 126 | ||
+ | |- | ||
+ | | 사범대학 || 130 | ||
+ | |- | ||
+ | | 생활과학대학 || 126 | ||
+ | |- | ||
+ | | 음악대학 || 126 | ||
+ | |- | ||
+ | | 예술․체육대학 || 126 | ||
+ | |- | ||
+ | | 간호학부 간호학과 || 130 | ||
+ | |- | ||
+ | | 간호학부 간호학과(야) || 120 | ||
+ | |- | ||
+ | | 국제학부 || 126 | ||
+ | |- | ||
+ | | 산업융합학부 || 120 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="12" | ERICA || 공학대학(건축학전공,융합공학과 제외) || 130 | ||
+ | |- | ||
+ | | 공학대학 건축학전공 || 162 | ||
+ | |- | ||
+ | | 공학대학 융합공학과 || 120 | ||
+ | |- | ||
+ | | 소프트웨어융합대학 || 140 | ||
+ | |- | ||
+ | | 약학대학 || 150 | ||
+ | |- | ||
+ | | 과학기술융합대학 || 130 | ||
+ | |- | ||
+ | | 국제문화대학 || 126 | ||
+ | |- | ||
+ | | 언론정보대학 || 126 | ||
+ | |- | ||
+ | | 경상대학(회계세무학과 제외) || 126 | ||
+ | |- | ||
+ | | 경상대학 회계세무학과 || 120 | ||
+ | |- | ||
+ | | 디자인대학 || 126 | ||
+ | |- | ||
+ | | 예체능대학 || 126 | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2017년 9월 25일 (월) 14:59 판
최소 졸업 이수 학점
캠퍼스 | 대학 | 최소 졸업이수 학점 |
---|---|---|
서울 | 공과대학(건축학부, 소프트웨어전공 제외) | 130 |
공과대학 건축학부(5년) | 162 | |
공과대학 소프트웨어전공 | 134 | |
의과대학 의학과 | 160 | |
인문과학대학 | 126 | |
사회과학대학 | 126 | |
자연과학대학 | 130 | |
법과대학 | 126 | |
정책과학대학 | 126 | |
경제금융대학 | 126 | |
경영대학 | 126 | |
사범대학 | 130 | |
생활과학대학 | 126 | |
음악대학 | 126 | |
예술․체육대학 | 126 | |
간호학부 간호학과 | 130 | |
간호학부 간호학과(야) | 120 | |
국제학부 | 126 | |
산업융합학부 | 120 | |
ERICA | 공학대학(건축학전공,융합공학과 제외) | 130 |
공학대학 건축학전공 | 162 | |
공학대학 융합공학과 | 120 | |
소프트웨어융합대학 | 140 | |
약학대학 | 150 | |
과학기술융합대학 | 130 | |
국제문화대학 | 126 | |
언론정보대학 | 126 | |
경상대학(회계세무학과 제외) | 126 | |
경상대학 회계세무학과 | 120 | |
디자인대학 | 126 | |
예체능대학 | 126 |