"제1공학관(ERICA)"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: 한양대학교 ERICA 캠퍼스에 위치한 건물 (다른이름: ERICA 제1공학관) * 동일 명칭 건물 서울캠퍼스 : 제1공학관(서울) 참조 * 영문명: Eng...) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 14개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | + | [[파일:ERICA 제1공학관 전경.jpg|섬네일|ERICA 제1공학관]] | |
− | * | + | 한양대학교 ERICA 캠퍼스에 위치한 공학대학 전용 건물 |
+ | * 다른이름: [[ERICA 제1공학관]] | ||
* 영문명: Engineering Building Ⅰ | * 영문명: Engineering Building Ⅰ | ||
* 건물번호: 301 | * 건물번호: 301 | ||
+ | * 내부구조 출처 : ERICA공식 블로그 https://blog.naver.com/hyerica4473/221968232438 | ||
+ | ** [[한양하이패스]] http://hyu.ac/e301 | ||
+ | *동일 명칭 건물 서울캠퍼스 : [[제1공학관(서울)]] 참조 | ||
+ | {{#display_map:37.297423, 126.837479|zoom=17}} | ||
+ | |||
+ | ==내부 구조== | ||
+ | ===1층=== | ||
+ | [[파일:ERICA 제1공학관 1층.png|프레임없음|679x679픽셀]] | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |101 | ||
+ | |101호 IC-PBL 강의실 | ||
+ | |117 | ||
+ | |[[산업융합특성화인재양성사업단]] | ||
+ | |- | ||
+ | |102 | ||
+ | |102호 IC-PBL 강의실 | ||
+ | |118 | ||
+ | |[[첨단제조로봇연구실]] | ||
+ | |- | ||
+ | |103 | ||
+ | |[[희망터]](휴게실) | ||
+ | |119 | ||
+ | |[[김영철]] 교수연구실 | ||
+ | |- | ||
+ | |104 | ||
+ | |[[해동학술정보실]](Open Space) | ||
+ | |120 | ||
+ | |[[실빌딩외벽관리로봇연구단]] | ||
+ | |- | ||
+ | |104-1 | ||
+ | |[[해동학술정보실]](자료검색실) | ||
+ | |121 | ||
+ | |[[글로벌연구실사업단]] GRL & | ||
+ | |||
+ | [[BK 바이오나노융합인력사업단]] | ||
+ | |- | ||
+ | |104-3 | ||
+ | |그룹 스터디룸1 | ||
+ | |122 | ||
+ | |[[로봇공학과]] 학생회실 | ||
+ | |- | ||
+ | |104-4 | ||
+ | |그룹 스터디룸2 | ||
+ | |123 | ||
+ | |[[기계공학과]] 학생회실 | ||
+ | |- | ||
+ | |104-5 | ||
+ | |그룹 스터디룸3 | ||
+ | |124 | ||
+ | |124호 강의실 | ||
+ | |- | ||
+ | |105 | ||
+ | |105호 IC-PBL 강의실 | ||
+ | |125 | ||
+ | |125호 강의실 | ||
+ | |- | ||
+ | |111 | ||
+ | |[[첨단로봇연구실]] | ||
+ | |126 | ||
+ | |126호 강의실 | ||
+ | |- | ||
+ | |112 | ||
+ | |[[로봇공학과]]실험실 | ||
+ | |127 | ||
+ | |[[재료공학전공]] 공동실험실 | ||
+ | |- | ||
+ | |113 | ||
+ | |[[기계공작실험실]] | ||
+ | |128 | ||
+ | |공학대학 공용 캡스톤디자인실 | ||
+ | |- | ||
+ | |114 | ||
+ | |[[유체공작실험실]] | ||
+ | |128-1 | ||
+ | |[[재료복합물성실험실]] | ||
+ | |- | ||
+ | |115 | ||
+ | |재료실습 일반실험실 | ||
+ | |129 | ||
+ | |[[생명나노공학]] 학부실험실 | ||
+ | |- | ||
+ | |115-1 | ||
+ | |재료실습 심화실험실 | ||
+ | |130 | ||
+ | |[[깅성민]] 교수 대학원연구실 | ||
+ | |- | ||
+ | |116 | ||
+ | |[[엔진 및 광계측실험실]] | ||
+ | |131 | ||
+ | |위험물 보관실 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===2층=== | ||
+ | [[파일:ERICA 제1공학관 2층.png|프레임없음|629x629픽셀]] | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |201 | ||
+ | |201호 강의실 | ||
+ | |222 | ||
+ | |[[이승환]] 교수연구실 | ||
+ | |- | ||
+ | |202 | ||
+ | |202호 강의실 | ||
+ | |223 | ||
+ | |[[채필석]] 교수연구실 | ||
+ | |- | ||
+ | |203 | ||
+ | |203호 강의실 | ||
+ | |224 | ||
+ | |[[성기훈]] 교수연구실 | ||
+ | |- | ||
+ | |204 | ||
+ | |204호 강의실 | ||
+ | |225 | ||
+ | |[[Jong Wook Hong]] 교수연구실 | ||
+ | |- | ||
+ | |205 | ||
+ | |205호 강의실 | ||
+ | |226 | ||
+ | |[[임동우]] 교수연구실 | ||
+ | |- | ||
+ | |206 | ||
+ | |206호 계단강의실 | ||
+ | |227 | ||
+ | |LAN실 | ||
+ | |- | ||
+ | |207 | ||
+ | |207호 강의실 | ||
+ | |228 | ||
+ | |[[김도균]] 교수 대학원연구실 | ||
+ | |- | ||
+ | |211 | ||
+ | |[[화학공학전공]] 학부실험실 | ||
+ | |228-1 | ||
+ | |[[생명나노공학과]] 학부실험준비실 | ||
+ | |- | ||
+ | |212 | ||
+ | |[[재료공학전공]] 학부실험실1 | ||
+ | |229 | ||
+ | |공동 연구용실험실습실 | ||
+ | |- | ||
+ | |213 | ||
+ | |[[재료공학전공]] 학부실험실2 | ||
+ | |230 | ||
+ | |[[기능성생명나노재료연구실]] | ||
+ | |- | ||
+ | |214 | ||
+ | |[[기계공학전공]] 기초실험실 | ||
+ | |231 | ||
+ | |[[바이오로보틱스연구실]] | ||
+ | |- | ||
+ | |215 | ||
+ | |[[응용역학 실험실]] | ||
+ | |232 | ||
+ | |[[생명나노화학연구실]] | ||
+ | |- | ||
+ | |216-1 | ||
+ | |[[진동실험실]]/[[나노입자제어실험실]] | ||
+ | |233 | ||
+ | |[[융합바이오공학 및 미래의학 연구실]] | ||
+ | |- | ||
+ | |216-2 | ||
+ | |[[기계 및 로봇실험실]] | ||
+ | |234 | ||
+ | |[[이승환]] 교수 대학원연구실 | ||
+ | |- | ||
+ | |217 | ||
+ | |[[열전달실험실]] | ||
+ | |235 | ||
+ | |[[생체모방 생명나노공학 연구실]] | ||
+ | |- | ||
+ | |218 | ||
+ | |[[생명나노공학과]] 학부실습실2 | ||
+ | |235-1 | ||
+ | |[[생명나노공학]] 학부실험실 | ||
+ | |- | ||
+ | |219 | ||
+ | |[[반도체나노공정연구실]] | ||
+ | |236 | ||
+ | |[[나노&바이오센서연구실]] | ||
+ | |- | ||
+ | |220 | ||
+ | |[[화학공학전공]] 학부실험실2 | ||
+ | |237 | ||
+ | |[[나노&바이오센서연구실]]2 | ||
+ | |- | ||
+ | |221 | ||
+ | |[[김도균]] 교수연구실 | ||
+ | |238 | ||
+ | |[[보람터]] 1 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===3층=== | ||
+ | [[파일:ERICA 제1공학관 3층.png|프레임없음|650x650픽셀]] | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |301 | ||
+ | |301호 강의실 | ||
+ | |318 | ||
+ | |[[명예교수]]실 | ||
+ | |- | ||
+ | |302 | ||
+ | |302호 [[전자공학부]] 첨단강의실 | ||
+ | |320 | ||
+ | |[[유학생학업상담실]] | ||
+ | |- | ||
+ | |303 | ||
+ | |303호 [[전자공학부]] 첨단강의실 | ||
+ | |321 | ||
+ | |[[시스템컨버전스연구실]] | ||
+ | |- | ||
+ | |304 | ||
+ | |304호 [[첨단강의실]] | ||
+ | |322 | ||
+ | |[[이성준]] 교수연구실 | ||
+ | |- | ||
+ | |305 | ||
+ | |305호 [[첨단강의실]] | ||
+ | |322-1 | ||
+ | |[[민웅규]] 교수연구실 | ||
+ | |- | ||
+ | |306 | ||
+ | |CAD실 | ||
+ | |323 | ||
+ | |[[융합공학과]]세미나실 | ||
+ | |- | ||
+ | |307 | ||
+ | |제도실습실 | ||
+ | |324 | ||
+ | |[[이병주]] 교수연구실 | ||
+ | |- | ||
+ | |308 | ||
+ | |다목적 교수연구실 | ||
+ | |324-1 | ||
+ | |[[최영진]] 교수연구실 | ||
+ | |- | ||
+ | |309 | ||
+ | |LAN실 | ||
+ | |325 | ||
+ | |[[지능로봇 실험실]] | ||
+ | |- | ||
+ | |310 | ||
+ | |[[생명나노공학과]] 공용실습실 | ||
+ | |326 | ||
+ | |[[바이오로보틱스연구실]] | ||
+ | |- | ||
+ | |311 | ||
+ | |[[공장자동화실험실]](Open Space) | ||
+ | |327 | ||
+ | |[[생명나노바이오]] 세미나실 | ||
+ | |- | ||
+ | |312 | ||
+ | |공학대학 PC실([[한자공라운지]]) | ||
+ | |328 | ||
+ | |[[음성처리 연구실]] | ||
+ | |- | ||
+ | |314 | ||
+ | |[[인간공학실험실]] | ||
+ | |329 | ||
+ | |[[융합공학과]] 사무실 | ||
+ | |- | ||
+ | |315 | ||
+ | |[[박성배]] 교수연구실 | ||
+ | |330 | ||
+ | |[[ICC센터]] 행정실 | ||
+ | |- | ||
+ | |315-1 | ||
+ | |[[최윤희]] 교수연구실 | ||
+ | |331 | ||
+ | |[[생체모사바이오닉메커니즘개발연구실]] | ||
+ | |- | ||
+ | |316 | ||
+ | |[[이주헌]] 교수연구실 | ||
+ | |332 | ||
+ | |미화원 대기실 | ||
+ | |- | ||
+ | |317 | ||
+ | |[[미래유망파이오니어사업단]] | ||
+ | |333 | ||
+ | |[[보람터]]2 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===4층=== | ||
+ | [[파일:ERICA 제1공학관 4층.png|프레임없음|635x635픽셀]] | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |401 | ||
+ | |401호 강의실 | ||
+ | |406 | ||
+ | |406호 대학원강의실2 | ||
+ | |- | ||
+ | |402 | ||
+ | |402호 강의실 | ||
+ | |407 | ||
+ | |407호 강의실 | ||
+ | |- | ||
+ | |403 | ||
+ | |403호 강의실 | ||
+ | |408 | ||
+ | |학생휴게실 | ||
+ | |- | ||
+ | |404 | ||
+ | |404호 강의실 | ||
+ | |409 | ||
+ | |409호 강의실 | ||
+ | |- | ||
+ | |405 | ||
+ | |405호 대학원강의실1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===5층=== | ||
+ | [[파일:ERICA 제1공학관 5층.png|프레임없음|500x500픽셀]] | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |501 | ||
+ | |501호 강의실 | ||
+ | |506 | ||
+ | |506호 강의실 | ||
+ | |- | ||
+ | |502 | ||
+ | |502호 강의실 | ||
+ | |507 | ||
+ | |507호 강의실 | ||
+ | |- | ||
+ | |503 | ||
+ | |503호 강의실 | ||
+ | |508 | ||
+ | |508호 강의실 | ||
+ | |- | ||
+ | |504 | ||
+ | |504호 강의실 | ||
+ | |509 | ||
+ | |509호 강의실 | ||
+ | |- | ||
+ | |505 | ||
+ | |505호 강의실 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | ==대관안내<ref>[[ERICA대관안내]]</ref>== | ||
+ | |||
+ | *[[파일:ERICA 제1공학관 건물 내부 이미지.png|섬네일|대체글=|ERICA 제1공학관 건물 내부 이미지]]공학대학 행정팀: 031-400-5118 | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !공간명(호)!!좌석수!!형태 | ||
+ | (평면/계단) | ||
+ | !마이크!!빔 프로젝터!!냉,난방 | ||
+ | (중앙/개별) | ||
+ | |- | ||
+ | |101 IC-PBL강의실1 | ||
+ | |40||평면||유선:1 | ||
+ | 무선:1 | ||
+ | |o||중앙 | ||
+ | |- | ||
+ | |102 IC-PBL강의실2 | ||
+ | |60||평면||유선:1 | ||
+ | 무선:1 | ||
+ | |o||중앙 | ||
+ | |- | ||
+ | |105 IC-PBL강의실5 | ||
+ | |60||평면||유선:1 | ||
+ | 무선:1 | ||
+ | |o||중앙 | ||
+ | |- | ||
+ | |201 | ||
+ | |50||평면||유선:1 | ||
+ | 무선:x | ||
+ | |o||중앙 | ||
+ | |- | ||
+ | |202 | ||
+ | |80||평면||유선:1 | ||
+ | 무선:x | ||
+ | |o||중앙 | ||
+ | |- | ||
+ | |203 | ||
+ | |80||평면||유선:1 | ||
+ | 무선:x | ||
+ | |o||중앙 | ||
+ | |- | ||
+ | |204 | ||
+ | |80||평면||유선:1 | ||
+ | 무선:x | ||
+ | |o||중앙 | ||
+ | |- | ||
+ | |205 | ||
+ | |64||평면||유선:1 | ||
+ | 무선:x | ||
+ | |o||중앙 | ||
+ | |- | ||
+ | |206 계단 강의실 | ||
+ | |120||계단||유선:1 | ||
+ | 무선:x | ||
+ | |o||중앙 | ||
+ | |- | ||
+ | |207 | ||
+ | |80||평면||유선:1 | ||
+ | 무선:x | ||
+ | |o||중앙 | ||
+ | |- | ||
+ | |301 | ||
+ | |60||평면||유선:2 | ||
+ | 무선:x | ||
+ | |o||중앙 | ||
+ | |- | ||
+ | |302 전자공학부 첨단강의실 | ||
+ | |52||계단||유선:1 | ||
+ | 무선:1 | ||
+ | |o||중앙 | ||
+ | |- | ||
+ | |303 전자공학부 첨단강의실 | ||
+ | |52||계단||유선:1 | ||
+ | 무선:x | ||
+ | |o||중앙 | ||
+ | |- | ||
+ | |401 | ||
+ | |80||평면||유선:2 | ||
+ | 무선:x | ||
+ | |o||중앙 | ||
+ | |- | ||
+ | |402 | ||
+ | |80||평면||유선:2 | ||
+ | 무선:x | ||
+ | |o||중앙 | ||
+ | |- | ||
+ | |403 | ||
+ | |80||평면||유선:2 | ||
+ | 무선:x | ||
+ | |o||중앙 | ||
+ | |- | ||
+ | |404 | ||
+ | |80||평면||유선:2 | ||
+ | 무선:x | ||
+ | |o||중앙 | ||
+ | |- | ||
+ | |405 대학원강의실1 | ||
+ | |50||평면||유선:1 | ||
+ | 무선:x | ||
+ | |o||중앙 | ||
+ | |- | ||
+ | |406 대학원강의실2 | ||
+ | |50||평면||유선:1 | ||
+ | 무선:x | ||
+ | |o||중앙 | ||
+ | |- | ||
+ | |407 | ||
+ | |80||평면||유선:2 | ||
+ | 무선:x | ||
+ | |o||중앙 | ||
+ | |- | ||
+ | |409 | ||
+ | |80||평면||유선:2 | ||
+ | 무선:x | ||
+ | |o||중앙 | ||
+ | |- | ||
+ | |501 | ||
+ | |80||평면||유선:2 | ||
+ | 무선:x | ||
+ | |o||중앙 | ||
+ | |- | ||
+ | |502 | ||
+ | |80||평면||유선:2 | ||
+ | 무선:x | ||
+ | |o||중앙 | ||
+ | |- | ||
+ | |503 | ||
+ | |80||평면||유선:2 | ||
+ | 무선:x | ||
+ | |o||중앙 | ||
+ | |- | ||
+ | |504 | ||
+ | |80||평면||유선:2 | ||
+ | 무선:x | ||
+ | |o||중앙 | ||
+ | |- | ||
+ | |505 | ||
+ | |50||평면||유선:1 | ||
+ | 무선:x | ||
+ | |o||중앙 | ||
+ | |- | ||
+ | |506 | ||
+ | |80||평면||유선:2 | ||
+ | 무선:x | ||
+ | |o||중앙 | ||
+ | |- | ||
+ | |507 | ||
+ | |50||평면||유선:1 | ||
+ | 무선:x | ||
+ | |o||중앙 | ||
+ | |- | ||
+ | |508 | ||
+ | |50||평면||유선:1 | ||
+ | 무선:x | ||
+ | |o||중앙 | ||
+ | |- | ||
+ | |509 | ||
+ | |80||평면||유선:2 | ||
+ | 무선:x | ||
+ | |o||중앙 | ||
+ | |- | ||
+ | |합계 | ||
+ | | colspan="5" |2,088 | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | *[[창의융합교육팀]] | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !공간명(호)!!좌석수!!형태 | ||
+ | (평면/계단) | ||
+ | !마이크!!빔 프로젝터!!냉,난방 | ||
+ | (중앙/개별) | ||
+ | |- | ||
+ | |124 | ||
+ | |66||평면||유선:1 | ||
+ | 무선:x | ||
+ | |o||중앙 | ||
+ | |- | ||
+ | |125 | ||
+ | |66||평면||유선:1 | ||
+ | 무선:x | ||
+ | |o||중앙 | ||
+ | |- | ||
+ | |합계 | ||
+ | | colspan="5" |198 | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | *[[소프트웨어융합대학]] 행정킴 | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !공간명(호)!!좌석수!!형태 | ||
+ | (평면/계단) | ||
+ | !마이크!!빔 프로젝터!!냉,난방 | ||
+ | (중앙/개별) | ||
+ | |- | ||
+ | |304 첨단강의실 | ||
+ | |50||계단||유선:2 | ||
+ | 무선:x | ||
+ | |o||중앙 | ||
+ | |- | ||
+ | |305 첨단강의실 | ||
+ | |50||계단||유선:2 | ||
+ | 무선:x | ||
+ | |o||중앙 | ||
+ | |- | ||
+ | |합계 | ||
+ | | colspan="5" |100 | ||
+ | |} | ||
[[분류:건물]] | [[분류:건물]] | ||
[[분류:건물/ERICA캠퍼스]] | [[분류:건물/ERICA캠퍼스]] | ||
+ | [[분류:건물상세정보]] |
2020년 7월 16일 (목) 14:10 기준 최신판
한양대학교 ERICA 캠퍼스에 위치한 공학대학 전용 건물
- 다른이름: ERICA 제1공학관
- 영문명: Engineering Building Ⅰ
- 건물번호: 301
- 내부구조 출처 : ERICA공식 블로그 https://blog.naver.com/hyerica4473/221968232438
- 동일 명칭 건물 서울캠퍼스 : 제1공학관(서울) 참조
내부 구조
1층
101 | 101호 IC-PBL 강의실 | 117 | 산업융합특성화인재양성사업단 |
102 | 102호 IC-PBL 강의실 | 118 | 첨단제조로봇연구실 |
103 | 희망터(휴게실) | 119 | 김영철 교수연구실 |
104 | 해동학술정보실(Open Space) | 120 | 실빌딩외벽관리로봇연구단 |
104-1 | 해동학술정보실(자료검색실) | 121 | 글로벌연구실사업단 GRL & |
104-3 | 그룹 스터디룸1 | 122 | 로봇공학과 학생회실 |
104-4 | 그룹 스터디룸2 | 123 | 기계공학과 학생회실 |
104-5 | 그룹 스터디룸3 | 124 | 124호 강의실 |
105 | 105호 IC-PBL 강의실 | 125 | 125호 강의실 |
111 | 첨단로봇연구실 | 126 | 126호 강의실 |
112 | 로봇공학과실험실 | 127 | 재료공학전공 공동실험실 |
113 | 기계공작실험실 | 128 | 공학대학 공용 캡스톤디자인실 |
114 | 유체공작실험실 | 128-1 | 재료복합물성실험실 |
115 | 재료실습 일반실험실 | 129 | 생명나노공학 학부실험실 |
115-1 | 재료실습 심화실험실 | 130 | 깅성민 교수 대학원연구실 |
116 | 엔진 및 광계측실험실 | 131 | 위험물 보관실 |
2층
201 | 201호 강의실 | 222 | 이승환 교수연구실 |
202 | 202호 강의실 | 223 | 채필석 교수연구실 |
203 | 203호 강의실 | 224 | 성기훈 교수연구실 |
204 | 204호 강의실 | 225 | Jong Wook Hong 교수연구실 |
205 | 205호 강의실 | 226 | 임동우 교수연구실 |
206 | 206호 계단강의실 | 227 | LAN실 |
207 | 207호 강의실 | 228 | 김도균 교수 대학원연구실 |
211 | 화학공학전공 학부실험실 | 228-1 | 생명나노공학과 학부실험준비실 |
212 | 재료공학전공 학부실험실1 | 229 | 공동 연구용실험실습실 |
213 | 재료공학전공 학부실험실2 | 230 | 기능성생명나노재료연구실 |
214 | 기계공학전공 기초실험실 | 231 | 바이오로보틱스연구실 |
215 | 응용역학 실험실 | 232 | 생명나노화학연구실 |
216-1 | 진동실험실/나노입자제어실험실 | 233 | 융합바이오공학 및 미래의학 연구실 |
216-2 | 기계 및 로봇실험실 | 234 | 이승환 교수 대학원연구실 |
217 | 열전달실험실 | 235 | 생체모방 생명나노공학 연구실 |
218 | 생명나노공학과 학부실습실2 | 235-1 | 생명나노공학 학부실험실 |
219 | 반도체나노공정연구실 | 236 | 나노&바이오센서연구실 |
220 | 화학공학전공 학부실험실2 | 237 | 나노&바이오센서연구실2 |
221 | 김도균 교수연구실 | 238 | 보람터 1 |
3층
301 | 301호 강의실 | 318 | 명예교수실 |
302 | 302호 전자공학부 첨단강의실 | 320 | 유학생학업상담실 |
303 | 303호 전자공학부 첨단강의실 | 321 | 시스템컨버전스연구실 |
304 | 304호 첨단강의실 | 322 | 이성준 교수연구실 |
305 | 305호 첨단강의실 | 322-1 | 민웅규 교수연구실 |
306 | CAD실 | 323 | 융합공학과세미나실 |
307 | 제도실습실 | 324 | 이병주 교수연구실 |
308 | 다목적 교수연구실 | 324-1 | 최영진 교수연구실 |
309 | LAN실 | 325 | 지능로봇 실험실 |
310 | 생명나노공학과 공용실습실 | 326 | 바이오로보틱스연구실 |
311 | 공장자동화실험실(Open Space) | 327 | 생명나노바이오 세미나실 |
312 | 공학대학 PC실(한자공라운지) | 328 | 음성처리 연구실 |
314 | 인간공학실험실 | 329 | 융합공학과 사무실 |
315 | 박성배 교수연구실 | 330 | ICC센터 행정실 |
315-1 | 최윤희 교수연구실 | 331 | 생체모사바이오닉메커니즘개발연구실 |
316 | 이주헌 교수연구실 | 332 | 미화원 대기실 |
317 | 미래유망파이오니어사업단 | 333 | 보람터2 |
4층
401 | 401호 강의실 | 406 | 406호 대학원강의실2 |
402 | 402호 강의실 | 407 | 407호 강의실 |
403 | 403호 강의실 | 408 | 학생휴게실 |
404 | 404호 강의실 | 409 | 409호 강의실 |
405 | 405호 대학원강의실1 |
5층
501 | 501호 강의실 | 506 | 506호 강의실 |
502 | 502호 강의실 | 507 | 507호 강의실 |
503 | 503호 강의실 | 508 | 508호 강의실 |
504 | 504호 강의실 | 509 | 509호 강의실 |
505 | 505호 강의실 | |
대관안내[1]
- 공학대학 행정팀: 031-400-5118
공간명(호) | 좌석수 | 형태
(평면/계단) |
마이크 | 빔 프로젝터 | 냉,난방
(중앙/개별) |
---|---|---|---|---|---|
101 IC-PBL강의실1 | 40 | 평면 | 유선:1
무선:1 |
o | 중앙 |
102 IC-PBL강의실2 | 60 | 평면 | 유선:1
무선:1 |
o | 중앙 |
105 IC-PBL강의실5 | 60 | 평면 | 유선:1
무선:1 |
o | 중앙 |
201 | 50 | 평면 | 유선:1
무선:x |
o | 중앙 |
202 | 80 | 평면 | 유선:1
무선:x |
o | 중앙 |
203 | 80 | 평면 | 유선:1
무선:x |
o | 중앙 |
204 | 80 | 평면 | 유선:1
무선:x |
o | 중앙 |
205 | 64 | 평면 | 유선:1
무선:x |
o | 중앙 |
206 계단 강의실 | 120 | 계단 | 유선:1
무선:x |
o | 중앙 |
207 | 80 | 평면 | 유선:1
무선:x |
o | 중앙 |
301 | 60 | 평면 | 유선:2
무선:x |
o | 중앙 |
302 전자공학부 첨단강의실 | 52 | 계단 | 유선:1
무선:1 |
o | 중앙 |
303 전자공학부 첨단강의실 | 52 | 계단 | 유선:1
무선:x |
o | 중앙 |
401 | 80 | 평면 | 유선:2
무선:x |
o | 중앙 |
402 | 80 | 평면 | 유선:2
무선:x |
o | 중앙 |
403 | 80 | 평면 | 유선:2
무선:x |
o | 중앙 |
404 | 80 | 평면 | 유선:2
무선:x |
o | 중앙 |
405 대학원강의실1 | 50 | 평면 | 유선:1
무선:x |
o | 중앙 |
406 대학원강의실2 | 50 | 평면 | 유선:1
무선:x |
o | 중앙 |
407 | 80 | 평면 | 유선:2
무선:x |
o | 중앙 |
409 | 80 | 평면 | 유선:2
무선:x |
o | 중앙 |
501 | 80 | 평면 | 유선:2
무선:x |
o | 중앙 |
502 | 80 | 평면 | 유선:2
무선:x |
o | 중앙 |
503 | 80 | 평면 | 유선:2
무선:x |
o | 중앙 |
504 | 80 | 평면 | 유선:2
무선:x |
o | 중앙 |
505 | 50 | 평면 | 유선:1
무선:x |
o | 중앙 |
506 | 80 | 평면 | 유선:2
무선:x |
o | 중앙 |
507 | 50 | 평면 | 유선:1
무선:x |
o | 중앙 |
508 | 50 | 평면 | 유선:1
무선:x |
o | 중앙 |
509 | 80 | 평면 | 유선:2
무선:x |
o | 중앙 |
합계 | 2,088 |
공간명(호) | 좌석수 | 형태
(평면/계단) |
마이크 | 빔 프로젝터 | 냉,난방
(중앙/개별) |
---|---|---|---|---|---|
124 | 66 | 평면 | 유선:1
무선:x |
o | 중앙 |
125 | 66 | 평면 | 유선:1
무선:x |
o | 중앙 |
합계 | 198 |
- 소프트웨어융합대학 행정킴
공간명(호) | 좌석수 | 형태
(평면/계단) |
마이크 | 빔 프로젝터 | 냉,난방
(중앙/개별) |
---|---|---|---|---|---|
304 첨단강의실 | 50 | 계단 | 유선:2
무선:x |
o | 중앙 |
305 첨단강의실 | 50 | 계단 | 유선:2
무선:x |
o | 중앙 |
합계 | 100 |