"지능융합학과"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !구분!! colspan="4" |내용 |
|- | |- | ||
− | | | + | |1차 서류전형|| colspan="4" |지원자격 요건, 자기소개서 등을 기준으로 인적성 대상자 선발 |
|- | |- | ||
− | | | + | | rowspan="3" |인적성검사|| rowspan="2" |적성검사 |
+ | |언어 | ||
+ | |문장 추리, 독해력, 인어추리능력 평가 | ||
+ | | rowspan="2" |105문항(125분) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |수리 |
+ | |수리력, 도형추리, 도식적 추리능력 평가 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |인성검사 |
+ | | colspan="2" |인재상과 Culture-fit여부 | ||
+ | |342문항군(50분) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |최종 서류 전형|| colspan="4" |적성검사 결과, 자기소개서, 직무 부합 등을 기준으로 면접대상자 선발 |
|- | |- | ||
− | | | + | | rowspan="2" |면접전형||직무면접 |
+ | | colspan="2" |전공분야 전문성, 직무역량 평가 | ||
+ | | rowspan="2" |SW직군 : 손코딩면접 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |종합면접 |
+ | | colspan="2" |열정, 태도, 잠재력 등 인성영역 평가 | ||
|} | |} | ||
===모집대상=== | ===모집대상=== | ||
+ | |||
*한양대 학부 졸업자 | *한양대 학부 졸업자 | ||
*소프트웨어 R&D분야 취업 희망자 | *소프트웨어 R&D분야 취업 희망자 | ||
102번째 줄: | 112번째 줄: | ||
|[[민승재]]||[[미래자동차공학과]]||구조최적설계, CAD/CAE | |[[민승재]]||[[미래자동차공학과]]||구조최적설계, CAD/CAE | ||
|} | |} | ||
+ | <references /> |
2020년 8월 5일 (수) 11:01 판
한양대학교 대학원 소속으로 개설 및 운영 중인 LG전자 채용계약형 계약학과이다. LG전자 산학장학생으로 관리되며 석사 졸업 후 전원 LG전자에 입사한다.
모집[1]
전공분야
인공지능, 빅데이터, 컴퓨터 비전 등
전형단계
구분 | 내용 | |||
---|---|---|---|---|
1차 서류전형 | 지원자격 요건, 자기소개서 등을 기준으로 인적성 대상자 선발 | |||
인적성검사 | 적성검사 | 언어 | 문장 추리, 독해력, 인어추리능력 평가 | 105문항(125분) |
수리 | 수리력, 도형추리, 도식적 추리능력 평가 | |||
인성검사 | 인재상과 Culture-fit여부 | 342문항군(50분) | ||
최종 서류 전형 | 적성검사 결과, 자기소개서, 직무 부합 등을 기준으로 면접대상자 선발 | |||
면접전형 | 직무면접 | 전공분야 전문성, 직무역량 평가 | SW직군 : 손코딩면접 | |
종합면접 | 열정, 태도, 잠재력 등 인성영역 평가 |
모집대상
- 한양대 학부 졸업자
- 소프트웨어 R&D분야 취업 희망자
- 학부 평점 3.0이상, 병역필 또는 면제자
교육과정
과목명 | 개설학기 |
---|---|
선형대수 | 매년 1학기 |
컴퓨터비젼 | 매년 1학기 |
인간-컴퓨터상호작용특론 | 매년 1학기 |
운영체제특론 | 매년 1학기 |
차량개발특론 | 매년 1학기 |
공학자를 위한 영어논문자성법과 연구윤리 | 매년 1학기 |
시스템소프트웨어 | 매년 1학기 |
네트워크보안 | 2022-1 |
컴퓨터구조 | 매년 2학기 |
인공지능개론 | 매년 2학기 |
컴퓨터알고리즘 | 매년 2학기 |
지능형차량제어시스템 | 매년 2학기 |
고급컴퓨터그래픽스 | 2022-2 |
차세대인터넷 | 2022-2 |
참여교수
성명 | 소속 | 연구분야 |
---|---|---|
김상욱 | 컴퓨터소프트웨어학부 | 데이터베이스, 데이터마이닝, 빅데이터분석 |
김태현 | 컴퓨터소프트웨어학부 | 컴퓨터 비전, 머신러닝 |
권태수 | 컴퓨터소프트웨어학부 | 컴퓨터 그래픽스 |
노영균 | 컴퓨터소프트웨어학부 | 기계학습, 비모수상법, 의사결정이론 |
박영준 | 컴퓨터소프트웨어학부 | 컴퓨터 구조, 컴파일러, 임베디드 시스템 |
박종일 | 컴퓨터소프트웨어학부 | 가상현실, 컴퓨터 비전, 컴퓨터그래픽스 |
박희진 | 컴퓨터소프트웨어학부 | 알고리즘, 정보보호, 바이오인포매틱스 |
서지원 | 컴퓨터소프트웨어학부 | 빅데이터 분석 시스템, 대용량/기계학습시스템 |
유민수 | 컴퓨터소프트웨어학부 | 실시간 시스템, 운영체계, 임베디드 소프트웨어 |
임을규 | 컴퓨터소프트웨어학부 | 네트워크 보안, 악성코드 분석, 바이너리 파일 분석 |
임종우 | 컴퓨터소프트웨어학부 | 컴퓨터비전, 로보틱스, 기계학습 |
최용석 | 컴퓨터소프트웨어학부 | 인공지능, 정보검색, 스마트앱, 기계학습 |
장준혁 | 융합전자공학부 | 음성신호처리, 음향신호처리, 바이오신호처리 |
차경준 | 수학과 | 전산통계학, 자료분석, 비모수회귀분석 |
최준원 | 전기생체공학부 | 무선통신기술, 센서신호처리 및 노이즈제거, 압축센싱 |
허건수 | 미래자동차공학과 | 지능형 자동차 모니터링 및 제어 |
민승재 | 미래자동차공학과 | 구조최적설계, CAD/CAE |
- ↑ 2021전기 지능융합학과 신입생 모집안내