"재적생현황/2020-2"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→캠퍼스 통합) |
|||
| 29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
|1,218 | |1,218 | ||
|364,974 | |364,974 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | =서울캠퍼스= | ||
| + | ===전체 현황 및 남여 비율=== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !구분 | ||
| + | !재학생 | ||
| + | !휴학생 | ||
| + | !유예생 | ||
| + | !재적생 | ||
| + | |- | ||
| + | |인원 | ||
| + | |15,710 | ||
| + | |6,015 | ||
| + | |1,061 | ||
| + | |22,786 | ||
| + | |- | ||
| + | |비율 | ||
| + | |68.9% | ||
| + | |26.4% | ||
| + | |4.7% | ||
| + | |100% | ||
| + | |- | ||
| + | |남 | ||
| + | |9,134 | ||
| + | |4,622 | ||
| + | |553 | ||
| + | |14,309 | ||
| + | |- | ||
| + | |여 | ||
| + | |6,576 | ||
| + | |1,393 | ||
| + | |508 | ||
| + | |8,477 | ||
| + | |- | ||
| + | |남:여(1) | ||
| + | |1.39 | ||
| + | |3.32 | ||
| + | |1.09 | ||
| + | |1.69 | ||
|} | |} | ||
2020년 11월 24일 (화) 13:38 판
본 자료는 2020학년도 2학기 기준 자료로 2020년 10월 1일자 재적생 현황 자료이다.
- 재적생(A+B+C) = 재학생(A) + 휴학생(B) + 학사학위취득유예생(C)
- 편의상 표에는 학사학위취득유예생을 '유예생'으로 표기함
캠퍼스 통합
| 캠퍼스 | 재학생 | 휴학생 | 유예생 | 재적생 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 14,946 | 6,183 | 822 | 21,951 |
| ERICA | 8,811 | 3,816 | 396 | 13,023 |
| 계 | 23,757 | 9,999 | 1,218 | 364,974 |
서울캠퍼스
전체 현황 및 남여 비율
| 구분 | 재학생 | 휴학생 | 유예생 | 재적생 |
|---|---|---|---|---|
| 인원 | 15,710 | 6,015 | 1,061 | 22,786 |
| 비율 | 68.9% | 26.4% | 4.7% | 100% |
| 남 | 9,134 | 4,622 | 553 | 14,309 |
| 여 | 6,576 | 1,393 | 508 | 8,477 |
| 남:여(1) | 1.39 | 3.32 | 1.09 | 1.69 |