"재적생현황/2020-2"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
| 72번째 줄: | 72번째 줄: | ||
===단과대학별 현황=== | ===단과대학별 현황=== | ||
| + | ===단대별 남여 재학생 현황 및 비율=== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!단과대학 | !단과대학 | ||
| 80번째 줄: | 81번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| − | === | + | |} |
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | | rowspan="2" |대 학 | ||
| + | | rowspan="2" |재학생 | ||
| + | | rowspan="2" |휴학생 | ||
| + | | rowspan="2" |유예생 | ||
| + | | rowspan="2" |재적생 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |공과대학 | ||
| + | |5,143 | ||
| + | |2822 | ||
| + | |129 | ||
| + | |8,094 | ||
| + | |- | ||
| + | |의과대학 | ||
| + | |641 | ||
| + | |32 | ||
| + | | - | ||
| + | |673 | ||
| + | |- | ||
| + | |인문과학대학 | ||
| + | |898 | ||
| + | |359 | ||
| + | |119 | ||
| + | |1,376 | ||
| + | |- | ||
| + | |사회과학대학 | ||
| + | |1,033 | ||
| + | |314 | ||
| + | |127 | ||
| + | |1,474 | ||
| + | |- | ||
| + | |자연과학대학 | ||
| + | |731 | ||
| + | |436 | ||
| + | |25 | ||
| + | |1,192 | ||
| + | |- | ||
| + | |정책과학대학 | ||
| + | |637 | ||
| + | |239 | ||
| + | |78 | ||
| + | |954 | ||
| + | |- | ||
| + | |경제금융대학 | ||
| + | |686 | ||
| + | |328 | ||
| + | |86 | ||
| + | |1,100 | ||
| + | |- | ||
| + | |경영대학 | ||
| + | |1,720 | ||
| + | |747 | ||
| + | |139 | ||
| + | |2,606 | ||
| + | |- | ||
| + | |사범대학 | ||
| + | |484 | ||
| + | |140 | ||
| + | |35 | ||
| + | |659 | ||
| + | |- | ||
| + | |생활과학대학 | ||
| + | |647 | ||
| + | |195 | ||
| + | |40 | ||
| + | |882 | ||
| + | |- | ||
| + | |음악대학 | ||
| + | |510 | ||
| + | |145 | ||
| + | |6 | ||
| + | |661 | ||
| + | |- | ||
| + | |예술․체육대학 | ||
| + | |716 | ||
| + | |253 | ||
| + | |25 | ||
| + | |994 | ||
| + | |- | ||
| + | |간호학부 | ||
| + | |259 | ||
| + | |47 | ||
| + | | - | ||
| + | |306 | ||
| + | |- | ||
| + | |국제학부 | ||
| + | |248 | ||
| + | |91 | ||
| + | |13 | ||
| + | |352 | ||
| + | |- | ||
| + | |산업융합학부 | ||
| + | |578 | ||
| + | |32 | ||
| + | | - | ||
| + | |610 | ||
| + | |- | ||
| + | |인텔리전스컴퓨터학부 | ||
| + | |15 | ||
| + | |3 | ||
| + | | - | ||
| + | |18 | ||
| + | |- | ||
| + | |합계 | ||
| + | |14,946 | ||
| + | |6,183 | ||
| + | |822 | ||
| + | |21,951 | ||
| + | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!단과대학 | !단과대학 | ||
2020년 11월 24일 (화) 13:45 판
본 자료는 2020학년도 2학기 기준 자료로 2020년 10월 1일자 재적생 현황 자료이다.
- 재적생(A+B+C) = 재학생(A) + 휴학생(B) + 학사학위취득유예생(C)
- 편의상 표에는 학사학위취득유예생을 '유예생'으로 표기함
목차
캠퍼스 통합
| 캠퍼스 | 재학생 | 휴학생 | 유예생 | 재적생 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 14,946 | 6,183 | 822 | 21,951 |
| ERICA | 8,811 | 3,816 | 396 | 13,023 |
| 계 | 23,757 | 9,999 | 1,218 | 364,974 |
서울캠퍼스
전체 현황 및 남여 비율
| 구분 | 재학생 | 휴학생 | 유예생 | 재적생 |
|---|---|---|---|---|
| 인원 | 14,960 | 6,183 | 822 | 21,951 |
| 비율 | 68.0% | 28.1% | 3.7% | 100% |
| 남 | 8,481 | 4,947 | 389 | 13,817 |
| 여 | 6,483 | 1,236 | 433 | 8,125 |
| 남:여(1) | 1.3 | 4.0 | 0.8 | 1.7 |
단과대학별 현황
단대별 남여 재학생 현황 및 비율
| 단과대학 | 재학생 | 휴학생 | 유예생 | 재적생 |
|---|
| 대 학 | 재학생 | 휴학생 | 유예생 | 재적생 |
| 공과대학 | 5,143 | 2822 | 129 | 8,094 |
| 의과대학 | 641 | 32 | - | 673 |
| 인문과학대학 | 898 | 359 | 119 | 1,376 |
| 사회과학대학 | 1,033 | 314 | 127 | 1,474 |
| 자연과학대학 | 731 | 436 | 25 | 1,192 |
| 정책과학대학 | 637 | 239 | 78 | 954 |
| 경제금융대학 | 686 | 328 | 86 | 1,100 |
| 경영대학 | 1,720 | 747 | 139 | 2,606 |
| 사범대학 | 484 | 140 | 35 | 659 |
| 생활과학대학 | 647 | 195 | 40 | 882 |
| 음악대학 | 510 | 145 | 6 | 661 |
| 예술․체육대학 | 716 | 253 | 25 | 994 |
| 간호학부 | 259 | 47 | - | 306 |
| 국제학부 | 248 | 91 | 13 | 352 |
| 산업융합학부 | 578 | 32 | - | 610 |
| 인텔리전스컴퓨터학부 | 15 | 3 | - | 18 |
| 합계 | 14,946 | 6,183 | 822 | 21,951 |
| 단과대학 | 남 | 여 | 비율▲ |
|---|---|---|---|
| 공과대학 | 3919 | 1224 | 3.2 |
| 의과대학 | 477 | 164 | 2.9 |
| 인문과학대학 | 340 | 558 | 0.6 |
| 사회과학대학 | 349 | 684 | 0.5 |
| 자연과학대학 | 474 | 257 | 1.8 |
| 정책과학대학 | 314 | 323 | 0.9 |
| 경제금융대학 | 417 | 269 | 1.5 |
| 경영대학 | 929 | 791 | 1.1 |
| 사범대학 | 184 | 300 | 0.6 |
| 생활과학대학 | 164 | 346 | 0.6 |
| 음악대학 | 197 | 313 | 0.6 |
| 예술․체육대학 | 360 | 356 | 1.0 |
| 간호학부 | 25 | 234 | 0.1 |
| 국제학부 | 125 | 123 | 1.0 |
| 산업융합학부 | 179 | 399 | 0.4 |
| 인텔리전스컴퓨터학부 | 11 | 4 | 2.7 |
| 합계 | 8481 | 6483 | 1.3 |
ERICA캠퍼스
전체 현황 및 남여 비율
| 구분 | 재학생 | 휴학생 | 유예생 | 재적생 |
|---|---|---|---|---|
| 인원 | 8,811 | 3,816 | 396 | 13,023 |
| 비율 | 67.6% | 29.3% | 3% | 100% |
| 남 | 4944 | 2961 | 151 | 8056 |
| 여 | 3867 | 855 | 245 | 4967 |
| 남:여(1) | 1.2 | 3.4 | 0.6 | 1.6 |