"인공지능학과"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
↑ ERICA 전공소개서 http://book.hanyang.ac.kr/Viewer/489RNHFJ6QLY
(다른 사용자 한 명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
=인공지능학과 (대학원)= | =인공지능학과 (대학원)= | ||
− | 인공지능학과는 2020년 4월 [[규정개정]]에 따라 [[ | + | 인공지능학과는 2020년 4월 [[규정개정]]에 따라 [[인공지능융합대학원]]에 신설된 학과이다. |
+ | * 영문명 : DEPARTMENT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE | ||
* 2020학년도 후기부터 신입생을 모집한다. | * 2020학년도 후기부터 신입생을 모집한다. | ||
* 2020 과학기술정보통신부 [[인공지능대학원 지원사업]] 선정 | * 2020 과학기술정보통신부 [[인공지능대학원 지원사업]] 선정 | ||
− | |||
− | |||
[[분류:대학원학과]] | [[분류:대학원학과]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=인공지능학과 (학부)= | =인공지능학과 (학부)= | ||
− | 소속: ERICA 소프트웨어융합대학 ICT융합학부 인공지능학과 | + | 소속: ERICA [[소프트웨어융합대학]] [[ICT융합학부]] [[인공지능학과]] |
유형: ERICA 대학 | 유형: ERICA 대학 | ||
영문명: | 영문명: | ||
21번째 줄: | 15번째 줄: | ||
==소개<ref>[[ERICA 전공소개서]] http://book.hanyang.ac.kr/Viewer/489RNHFJ6QLY</ref>== | ==소개<ref>[[ERICA 전공소개서]] http://book.hanyang.ac.kr/Viewer/489RNHFJ6QLY</ref>== | ||
인공지능학과에서는 인공지능 기술을 제대로 이해하고 발전시켜서 미래를 변화시킬 수 있는 우수한 인재를 양성한다. | 인공지능학과에서는 인공지능 기술을 제대로 이해하고 발전시켜서 미래를 변화시킬 수 있는 우수한 인재를 양성한다. | ||
− | * 최첨단 강의실 및 전용 실습실,창의적 협업 | + | * 최첨단 강의실 및 전용 실습실,창의적 협업 공간[[SOFTWAREFACTORY]], 인공지능 전용 수퍼컴퓨터 등 교육 인프라 갖춤 |
− | * 창업을 위한 전용 창업공간 및 다양한 | + | * 창업을 위한 전용 [[창업공간]] 및 다양한 [[창업지원프로그램]] 지원 |
* 2021년 신규 학과 설립 | * 2021년 신규 학과 설립 | ||
===학년별 학습내용=== | ===학년별 학습내용=== |
2021년 2월 9일 (화) 16:28 기준 최신판
인공지능학과 (대학원)
인공지능학과는 2020년 4월 규정개정에 따라 인공지능융합대학원에 신설된 학과이다.
- 영문명 : DEPARTMENT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
- 2020학년도 후기부터 신입생을 모집한다.
- 2020 과학기술정보통신부 인공지능대학원 지원사업 선정
인공지능학과 (학부)
소속: ERICA 소프트웨어융합대학 ICT융합학부 인공지능학과 유형: ERICA 대학 영문명: 중문명:
소개[1]
인공지능학과에서는 인공지능 기술을 제대로 이해하고 발전시켜서 미래를 변화시킬 수 있는 우수한 인재를 양성한다.
- 최첨단 강의실 및 전용 실습실,창의적 협업 공간SOFTWAREFACTORY, 인공지능 전용 수퍼컴퓨터 등 교육 인프라 갖춤
- 창업을 위한 전용 창업공간 및 다양한 창업지원프로그램 지원
- 2021년 신규 학과 설립
학년별 학습내용
학년 | 학습 내용 |
---|---|
1학년 | 컴퓨터개론,오픈소스 SW기초,인공지능의이해,4차산업 혁명과어드벤처 디자인,인공지능로봇의이해,로봇과드론의이해 , 프로그래밍기초,공학영어,미적분학,일반물리학 |
2학년 | 자료구조론,알고리즘설계와분석,데이터베이스,웹 애플리케이션 개발,선형대수,수치해석,어드벤처디자인2, 수리통계,응용통계,확률론,전산통계학 |
3학년 | 고급프로그래밍,컴퓨터구조,운영체제론,인공지능1, 인공지능2, 컴퓨터 비전,빅데이터검색,지능형로봇크래쉬랩,데이터 마이닝,인공지능캡스톤디자인,기계학습론 |
4학년 | 딥 러닝,데이터사이언스,인공지능캡스톤디자인 2, 사이버물리시스템,로봇비전시스템,빅데이터어낼리틱스,의사결정론,전공진로세미나, 소프트웨어창업,소셜테트워크분석,자연어처리,인공지능연구실 시화실습 |
졸업 후 진로
데이터 엔지니어,데이터 사이언티스트,빅데이터 전문가, 데이터 시각화 디자이너,전략 컨설턴트 및 마케팅데이터분석전문가,통계청 등 관련 공공분야 빅데이터 분석 공무원,대학 및 국가 연구소, 데이터 분석 전문 연구원
필요 자질
- 논리적 사고,풍부한 창의력과 상상력,유연한 사고력
- 새로운 기술에 대한 도전의식
- 지적 호기심