"플라즈마전자공학연구실"의 두 판 사이의 차이
(다른 사용자 한 명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | 플라즈마전자공학연구실 홈페이지 참고(2019.11) | + | 본 연구실은 플라즈마 물성 연구 및 진단, 플라즈마 가열 메커니즘 및 플라즈마 식각(etching) 메커니즘 연구, 대기압 플라즈마 발생 및 제어, 차세대 플라즈마 소스 개발,전자기 및 유동 시뮬레이션, 무선 전력 전송 개발 등을 하고 있으며, 최신 플라즈마 진단 기술을 반도체 공정 장비에 적용할 수 있으며 실시간 모니터링 센서(In-Situ Process Monitoring Sensors)의 개발도 하고 있습니다. 플라즈마전자공학연구실 홈페이지 참고(2019.11) |
*소속: 서울 [[공과대학]] [[전기생체공학부]] [[전기공학전공]] | *소속: 서울 [[공과대학]] [[전기생체공학부]] [[전기공학전공]] | ||
*영문명: Plasma Electronics Lab | *영문명: Plasma Electronics Lab | ||
− | *실장: [[정진욱]] [[전기생체공학부]] [[ | + | *실장: [[정진욱]] [[전기생체공학부]] [[전기공학전공]] 교수 |
− | *홈페이지: | + | *홈페이지: http://plasma.hanyang.ac.kr/index.php |
= 주요 연구 = | = 주요 연구 = | ||
*반도체/디스플레이용 플라즈마 진단 모니터링 Plasma Diagnostics & Monitoring | *반도체/디스플레이용 플라즈마 진단 모니터링 Plasma Diagnostics & Monitoring | ||
*반도체/ 디스플레이용 플라즈마 소스 Plasma Sources for Processing | *반도체/ 디스플레이용 플라즈마 소스 Plasma Sources for Processing | ||
*무선 전력 전송 Wireless Power Transfer | *무선 전력 전송 Wireless Power Transfer | ||
+ | [[분류:연구실]] |
2020년 9월 3일 (목) 16:25 기준 최신판
본 연구실은 플라즈마 물성 연구 및 진단, 플라즈마 가열 메커니즘 및 플라즈마 식각(etching) 메커니즘 연구, 대기압 플라즈마 발생 및 제어, 차세대 플라즈마 소스 개발,전자기 및 유동 시뮬레이션, 무선 전력 전송 개발 등을 하고 있으며, 최신 플라즈마 진단 기술을 반도체 공정 장비에 적용할 수 있으며 실시간 모니터링 센서(In-Situ Process Monitoring Sensors)의 개발도 하고 있습니다. 플라즈마전자공학연구실 홈페이지 참고(2019.11)
주요 연구
- 반도체/디스플레이용 플라즈마 진단 모니터링 Plasma Diagnostics & Monitoring
- 반도체/ 디스플레이용 플라즈마 소스 Plasma Sources for Processing
- 무선 전력 전송 Wireless Power Transfer